AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
| Laupäev 5.04.2025 | Kaalumine / võistluste algus | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid  | 
Osalejaid | 
| I sessioon | 8:30-10:00 / 10:30 | Kõik naised | 22 | 
| 1. grupp: -57, -63 ja -69kg | 12 | ||
| 2. grupp: -76, -84 ja 84+kg | 10 | ||
| II sessioon | 13:00-14:30 / 15:00 | Mehed -59, -66, -74 ja 83kg | 28 | 
| 1. grupp: -59,-66kg ja -74kg | 16 | ||
| 2. grupp: -83kg | 12 | ||
| Pühapäev 6.04.2025 | Kaalumine / võistluste algus | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid | Osalejaid | 
| I sessioon | 8:00-9:30 / 10:00 | Mehed -93, -105, 120 ja 120+kg | 38 | 
| 1. grupp: -93kg | 14 | ||
| 2. grupp: -105kg | 12 | ||
| 3. grupp: -120 ja 120+kg | 12 | 
Registreeritud võistlejad (88)
Naised (22)
| Kaaluklass | Nimi / S.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass | Avatud klass | 
| – 57 kg (2) | Getter Väisa / 08 | TÜASK | Noor | Avatud | 
| Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta | Avatud | ||
| – 63 kg (4) | Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo | Noor | Avatud | 
| Kendra Loose / 07 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
| Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
| Kaisa-Maris Hagel / 00 | TÜASK | Avatud | ||
| – 69 kg (6) | Kirke Laugen / 07 | Pitbulls | Noor | Avatud | 
| Lisandra Leht / 09 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
| Vanessa Nikitina / 02 | Daigo | Juunior | ||
| Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | Avatud | ||
| Sigre Sumla / 96 | Sparta | Avatud | ||
| Sirje Laks / 71 | Sparta | M2 | ||
| – 76 kg (2) | Kalli Kirisma / 09 | Pitbulls | Noor | Avatud | 
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | Juunior | Avatud | |
| – 84 kg (4) | Marin Tiivel / 09 | Daigo | Noor | Avatud | 
| Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
| Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting4U | Juunior | Avatud | |
| Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
| 84+kg (4) | Sandra Ilves / 07 | M&M Strength | Noor | |
| Emma Victoria Talvik / 02 | M&M Strength | Juunior | Avatud | |
| Kerda Kallas / 04 | Sparta | Juunior | Avatud | |
| Kristi Karja / 76 | Powerlifting4U | M1 | Avatud | 
Mehed (66)
| Kaaluklass | Nimi / S.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass | Avatud klass | 
| – 59 kg (2) | Birger Urbas / 09 | TÜASK | Noor | Avatud | 
| Markus Leo / 07 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
| – 66 kg (4) | Henry Põhjakas / 10 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | 
| Mirko Leppik / 03 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
| Kauris Kask / 03 | Tallinn | Juunior | ||
| Marko Mitt / 82 | Pitbulls | M1 | Avatud | |
| – 74 kg (10) | Pavel Sivov / 07 | Spordiklubi EKC | Noor | |
| Vladyslav Rieznikov / 09 | Tallinn (v.a.) | Noor | ||
| Aron Kaidla / 10 | Rapla RJSK | Noor | ||
| Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | Noor | ||
| Lauri Küttim / 87 | Tartu | Avatud | ||
| Kristo Kivisild / 01 | Sparta | Avatud | ||
| Paul Feuvraux / 99 | M&M Strength (v.a.) | Avatud | ||
| Marcus Sangla / 89 | Tallinn | Avatud | ||
| Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | M2 | Avatud | |
| – 83 kg (12) | Rico Päll / 07 | TÜASK | Noor | Avatud | 
| Joosep Kruusmägi / 08 | Sparta | Noor | Avatud | |
| Nikita Potapenko / 08 | Spordiklubi EKC | Noor | ||
| Anthony Smirnov / 11 | Rapla RJSK | Noor | ||
| Taavi Mikkolt / 10 | Rapla RJSK | Noor | ||
| Gregory Rõbtšenkov / 10 | Rapla RJSK | Noor | ||
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | Juunior | Avatud | |
| Jakob Muru / 06 | M&M Strength | Juunior | ||
| Karl Michael Valk / 94 | Powerlifting4U | Avatud | ||
| Kristo Kütt / 90 | Sparta | Avatud | ||
| Janno Jõgi / 79 | Spordiklubi EKC | M1 | ||
| Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK | M2 | ||
| – 93 kg (14) | Markus Järvsoo / 07 | M&M Strength | Noor | Avatud | 
| Denis Posadski / 07 | Spordiklubi EKC | Noor | ||
| Karel Laane / 09 | Rapla RJSK | Noor | ||
| Artemi Shuktomov / 09 | Spordiklubi EKC | Noor | ||
| Rasmus Kõllo / 06 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
| Joonas Kruusmaa / 03 | M&M Strength | Juunior | ||
| Oliver Kõre / 04 | Pitbulls | Juunior | Avatud | |
| Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | Avatud | ||
| Paavo Mikson / 99 | Desjatski powerlifting | Avatud | ||
| Ringo Vainlo / 95 | SK Saarde | Avatud | ||
| Valter Tamberg / 92 | Kohila | Avatud | ||
| Kert Ustav / 90 | Pitbulls | Avatud | ||
| Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | M1 | Avatud | |
| Margus Silbaum / 76 | Pitbulls | M1 | Avatud | |
| – 105 kg (12) | Mihkel Ots / 02 | TÜASK | Juunior | |
| Ralf Nicholas Nöör / 02 | M&M Strength | Juunior | Avatud | |
| Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJSK | Juunior | Avatud | |
| Rainer Raiend / 98 | TÜASK | Avatud | ||
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | Avatud | ||
| Rivo Nurklik / 91 | Sparta | Avatud | ||
| Andreas Kivastik / 87 | Sparta | Avatud | ||
| Nikita Romov / 00 | Spordiklubi EKC | Avatud | ||
| Aiko Vaal / 97 | Viljandi | Avatud | ||
| Erkki Hirsnik / 82 | TÜASK | M1 | Avatud | |
| Märten Osijärv / 84 | Rapla RJSK | M1 | ||
| Eero Reppo / 82 | Pitbulls | M1 | Avatud | |
| – 120 kg (9) | Karel Valter / 08 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | 
| Markus Lodi / 02 | TÜASK | Juunior | ||
| Artur Vähk / 06 | M&M Strength | Juunior | ||
| Kaarel Kolter / 02 | Sparta | Juunior | Avatud | |
| Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting4U | Avatud | ||
| Argo Erit / 86 | Pitbulls | Avatud | ||
| Tõnis Holmberg / 95 | Sparta | Avatud | ||
| Ainar Aruväli / 96 | M&M Strength | Avatud | ||
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | M1 | Avatud | |
| 120+ (3) | Markus Lehtla / 04 | Powerlifting4U | Juunior | Avatud | 
| Siim Rast / 88 | Powerlifting4U | Avatud | ||
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | M1 | Avatud | 
Võistkonnad
| Noored (4): | TÜASK | M&M Strength | Spordiklubi EKC | Rapla RJSK | ||
| Juuniorid (3): | TÜASK | M&M Strength | Rapla RJSK | |||
| Naised (5): | TÜASK | Sparta | M&M Strength | Daigo | Pitbulls | |
| Mehed (6): | TÜASK | Powerlifting4U | Sparta | M&M Strength | SK Saarde | Pitbulls | 
Treenerid (31)
| Treener | Spordiklubi | Kuupäev | 
| 1. Peep Päll | TÜASK | 5.-6.04 | 
| 2. Rico Päll | TÜASK | 6.04 | 
| 3. Siim Kalmus | TÜASK | 5.04 | 
| 4. Tõnis Holmberg | Sparta | 5.04 | 
| 5. Siim Rast | Powerlifting4U | 5.04 | 
| 6. Indrek Vait | Powerlifting4U | 5.04 | 
| 7. Karl Michael Valk | Powerlifting4U | 6.04 | 
| 8. Margus Silbaum | Pitbulls | 5.-6.04 | 
| 9. Kristo Ader | Sparta | 5.-6.04 | 
| 10. Kerdo Kruberg | Sparta | 5.-6.04 | 
| 11. Mihkel Ruut | M&M Strength | 5.-6.04 | 
| 12. Dmitri Sivov | Spordiklubi EKC | 5.-6.04 | 
| 13. Vitalii Bilozir | Tallinn | 5.04 | 
| 14. Reinhard Rebane | Daigo | 5.04 | 
| 15. Kärolin Rohtla | Daigo | 5.04 | 
| 16. Roland Desjatski | Desjatski powerlifting | 6.04 | 
| 17. Marelin Jüriado | Tartu | 5.04 | 
| 18. Karmen Kaljula | Pitbulls | 5.-6.04 | 
| 19. Kalev Kotto | Rapla RJSK | 5.-6.04 | 
| 20. Martin Kask | Rapla RJSK | 6.04 | 
| 21. Jüri Haud | Rapla RJSK | 5.04 | 
| 22. Gerda Sõõrumaa | Rapla RJSK | 5.-6.04 | 
| 23. Algar Urm | Pitbulls | 6.04 | 
| 24. Kelli Kallas | Sparta | 5.04 | 
| 25. Kärt Tepper | M&M Strength | 5.-6.04 | 
| 26. Karel Tiigemäe | M&M Strength | 5.04 | 
| 27. Harri Olak | TÜASK | 6.04 | 
| 28. Mari-Liis Mägi | TÜASK | 6.04 | 
| 29. Rande Kirmi | Powerlifting4U | 5.04-6.04 | 
| 30. Reelika Rüütel | Powerlifting4U | 5.04 | 
| 31. Tiit Kallavus | Powerlifting4U | 6.04 | 
