Eesti meistrivõistlused lamades surumises
Noored (-18) | Kaaluklassid | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
Absoluut | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||
Võistkondlik | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||
Juuniorid (19-23) | Kaaluklassid | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
Absoluut | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||
Võistkondlik | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||
Avatud Klass | Kaaluklassid | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
Absoluut | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
Võistkondlik | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
Veteranid (40+) | Absoluut | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
European Benchpress Championships
NB! Tabelis on linkidena esitatud ainult nende rahvusvaheliste lamades surumise võistluste tulemused, kus on osalenud sportlasi Eestist
Open | Women | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | ||||||||||||
Men | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
1997 | 1996 | 1995 | ||||||||||||
Masters (40+) | Women | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Men | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
World Benchpress Championships
NB! Tabelis on linkidena esitatud ainult nende rahvusvaheliste lamades surumise võistluste tulemused, kus on osalenud sportlasi Eestist
Sub-junior (-18) | Women | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||
Men | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
Junior (19-23) | Women | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||
Men | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
Open | Women | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |||||||
Men | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |||||||
Masters (40+) | Women | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
Men | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |