AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
Laupäev 15.03.2025 | Kaalumine / võistluste algus | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid | Osalejaid |
I sessioon | 10:00-11:30 / 12:00 | Kõik naised ja mehed -59, -66 ja -74kg | 37 |
1. grupp: naised -52, -59, -63 ja -69kg | 12 | ||
2. grupp: naised -76, -84 ja 84+kg | 10 | ||
3. grupp: mehed -59 ja -66kg | 8 | ||
4. grupp: mehed -74kg | 7 | ||
II sessioon | 12:30-14:00 / 14:30 | Mehed -83, -93, -105, -120 ja 120+kg | 40 |
5. grupp: -83 kg | 8 | ||
6. grupp: -93kg | 11 | ||
7. grupp: -105kg | 7 | ||
8. grupp: -120kg | 8 | ||
9. grupp: 120+kg | 6 |
Naised (22):
Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass | Avatud klass |
– 52 kg (1) | Gethe Pajula / 08 | Märjamaa Power | Noor | Avatud |
– 57 kg (2) | Getter Väisa / 08 | TÜASK | Noor | Avatud |
Liselle Karjane / 05 | Rapla RJSK | Juunior | Avatud | |
– 63 kg (4) | Kendra Loose / 07 | Rapla RJSK | Noor | Avatud |
Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
Mirabel Mitt / 11 | Märjamaa Power | Noor | Avatud | |
Gerda Sõõrumaa / 00 | Rapla RJSK | Avatud | ||
– 69 kg (5) | Lisandra Leht / 09 | Rapla RJSK | Noor | Avatud |
Mariana Beljakova / 08 | Reval | Noor | Avatud | |
Emma Martma / 10 | Märjamaa Power | Noor | Avatud | |
Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
Ivi Pajuste / 79 | Reval | M1 | Avatud | |
– 76 kg (3) | Betti Linna / 10 | Märjamaa Power | Noor | Avatud |
Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
Paula Põldoja / 02 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
– 84 kg (4) | Johanna Rasmann / 06 | Rapla RJSK | Juunior | Avatud |
Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
Ketter Linna / 98 | Märjamaa Power | Avatud | ||
Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport | M2 | Avatud | |
+84 kg (3) | Liina Reimann / 94 | Reval | Avatud | |
Teisi Uueni-Koplik / 89 | BAM Sport | Avatud | ||
Aire Oolup / 75 | Reval | M2 | Avatud |
Mehed (55):
Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass | Avatud klass |
– 59 kg (3) | Markus Leo / 07 | Rapla RJSK | Noor | Avatud |
Birger Urbas / 09 | TÜASK | Noor | Avatud | |
Tairo Tarvis / 10 | BAM Sport | Noor | Avatud | |
– 66 kg (5) | Robin Alavere / 07 | BAM Sport | Noor | Avatud |
Henry Põhjaks / 10 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
Geron Riik / 09 | BAM Sport | Noor | Avatud | |
Marko Normet / 07 | Reval | Noor | ||
Mirko Leppik / 03 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
– 74 kg (7) | Pavel Sivov / 07 | Spordiklubi EKC | Noor | |
Ragnar Narvat / 07 | Reval | Noor | ||
Markus Vaher / 08 | Märjamaa Power | Noor | Avatud | |
Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | Noor | Avatud | |
Jesper Joala / 06 | BAM Sport | Juunior | ||
Peep Päll / 70 | TÜASK | M2 | Avatud | |
Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | M2 | Avatud | |
– 83 kg (8) | Artemi Shuktomov / 09 | Spordiklubi EKC | Noor | |
Johannes Selirand / 09 | Reval | Noor | ||
Anthony Smirnov / 11 | Rapla RJSK | Noor | ||
Patrik Kallast / 08 | Reval | Noor | Avatud | |
Remo Põldmann / 05 | Märjamaa Power | Juunior | Avatud | |
Karl Michael Valk / 94 | Powerlifting4U | Avatud | ||
Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK | M2 | ||
Mihkel Laas / 54 | Reval | M4 | Avatud | |
– 93 kg (11) | Rene Treu / 08 | Reval | Noor | |
Rico Päll / 07 | TÜASK | Noor | ||
Oliver Sale / 08 | Märjamaa Power | Noor | Avatud | |
Lauri Paisu / 09 | Märjamaa Power | Noor | Avatud | |
Rasmus Kõllo / 06 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
Marten Oberg / 04 | Rapla RJSK | Juunior | ||
Ringo Vainlo / 95 | SK Saarde | Avatud | ||
Janno Roon / 92 | Reval | Avatud | ||
Jevgeni Karjagin / 92 | BAM Sport | Avatud | ||
Mikk Manilets / 84 | SK Saarde | M1 | Avatud | |
Kalju Abner / 65 | Sparta | M3 | Avatud | |
– 105 kg (7) | Karle Niinepuu / 08 | Reval | Noor | |
Leon Memberg / 06 | Spordiklubi EKC | Juunior | ||
Aleksander Vassiljev / 06 | Märjamaa Power | Juunior | Avatud | |
Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJSK | Juunior | Avatud | |
Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | Avatud | ||
Rainer Raiend / 98 | TÜASK | Avatud | ||
Märten Osijärv / 84 | Rapla RJSK | M1 | Avatud | |
– 120 kg (8) | Karel Valter / 08 | Rapla RJSK | Noor | |
Erik Bairamov / 05 | Spordiklubi EKC | Juunior | ||
Chris Matsiselts / 02 | TÜASK | Juunior | Avatud | |
Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting4U | Avatud | ||
Holger Koppel / 99 | Reval | Avatud | ||
Tanel Trei / 84 | SK Saarde | M1 | Avatud | |
Aleksei Kadõrko / 84 | Reval | M1 | Avatud | |
Hjalmar Mäe / 80 | Reval | M1 | Avatud | |
+120 kg (6) | Martin Vahtramäe / 93 | Powerlifting4U | Avatud | |
Siim Rast / 88 | Powerlifting4U | Avatud | ||
Jaan Lahe / 87 | Reval | Avatud | ||
Tarmo Pärna / 78 | Powerlifting4U | M1 | Avatud | |
Günter Koovit / 76 | SK Saarde | M1 | Avatud | |
Gert Koovit / 73 | Reval | M2 | Avatud |
Võistkonnad:
Noored (3): | TÜASK | Reval | Märjamaa Power | |
Juuniorid (4): | TÜASK 1. | Märjamaa Power | TÜASK 2. | Rapla RJSK |
Naised (3): | TÜASK | Reval | Märjamaa Power | |
Mehed (4): | Powerlifting4U | SK Saarde | TÜASK | Reval |
Treenerid:
1. Timothy Tamm | Powerlifting4U |
2. Indrek Vait | Powerlifting4U |
3. Dmitri Sivov | Spordiklubi EKC |
4. Nikita Romov | Spordiklubi EKC |
5. Tanel Buström | SK Saarde |
6. Kalev Kotto | Rapla RJSK |
7. Martin Kask | Rapla RJSK |
8. Peep Päll | TÜASK |
9. Rico Päll | TÜASK |
10. Kaido Leesmann | Reval |
11. Henry Lehtsaar | Reval |
12. Krislin Saag | Reval |
13. Erik Oiluk | Reval |
14. Ketter Linna | Märjamaa Power |
15. Kert Õiglas | Märjamaa Power |
16. Andrei Koplik | BAM Sport |
17. Merili Andla | P4U |