NAISED (35)
Noored tütarlapsed (20)
| Kaaluklass | Nimi | Spordiklubi/ asutus | S.a. |
| – 57 kg (2) | Linda-Kimberli Viigipuu | Rapla RJ SK | 2005 |
| Melissa Välman | Rapla RJ SK | 2008 | |
| – 63 kg (2) | Mariana Beljakova | Reval | 2008 |
| Marii Lisette Tiismaa | Daigo Power | 2007 | |
| – 69 kg (7) | Kalli Kirisma | Sparta SK | 2009 |
| Kirke Laugen | Sparta SK | 2007 | |
| Sandra Pütsepp | TÜASK | 2005 | |
| Kädi Rõõmus | TÜASK | 2005 | |
| Linda Volkov | Tallinn | 2007 | |
| Mirell Morozov | SK Jõusport | 2006 | |
| Maribel Valge | M&M Strength | 2006 | |
| – 76 kg (4) | Lisett Tokovenko | Rakvere | 2005 |
| Ellen Meresmaa | Sparta SK | 2006 | |
| Marin Tiivel | TÜASK | 2009 | |
| Eleriin Sepp | TÜASK | 2006 | |
| – 84 kg (3) | Andra Aruksaar | Powerlifting 4U | 2006 |
| Marelin Jüriado | M&M Strength | 2006 | |
| Carina Mae Surva | M&M Strength | 2006 | |
| 84+ kg (2) | Pille Pihlik | M&M Strength | 2005 |
| Reya Soontalu | Daigo Power | 2006 |
Naisjuuniorid (9)
| Kaaluklass | Nimi | Spordiklubi/ asutus | S.a. |
| – 57 kg (2) | Liana Tali | Reval | 2003 |
| Katriin Sildnik | Sparta SK | 2004 | |
| – 63 kg (3) | Paula Põldoja | TÜASK | 2002 |
| Gerda Sõõrumaa | Rapla RJ SK | 2000 | |
| Kärt Tepper | M&M Strength | 2003 | |
| – 69 kg (2) | Vanessa Nikitina | Daigo Power | 2002 |
| Kristiina Ernits | TÜASK | 2003 | |
| – 76 kg (1) | Annela Aus | Sparta SK | 2003 |
| 84+ kg (1) | Kärolin Rohtla | Daigo Power | 2004 |
Naisseeniorid (6)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi/asutus | S.a. |
| – 76 kg (1) | Jelena Pipper | Tallinn | 1976 / M1 |
| – 84 kg (2) | Ene Norman | Reval | 1975 / M1 |
| Anneli Volkov | Tallinn | 1978 / M1 | |
| 84+ kg (2) | Kristi Karja | Saku | 1976 / M1 |
| Aire Oolup | Reval | 1975 / M1 | |
| – 84 kg (1) | Tiiu Kimber | Pärnu | 1948 / M4 |
MEHED (72)
NOORMEHED (37)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi/asutus | S.a. |
| – 59 kg (2) | Aron Prey | Rapla RJ SK | 2008 |
| Kristjan Tera | Reval | 2007 | |
| – 66 kg (6) | Artur Maripuu | Reval | 2008 |
| Kevin Aland | SK Jõusport | 2005 | |
| Andri Vendelin | Võru | 2007 | |
| Mathias Jander Tiismaa | Daigo Power | 2008 | |
| Artur Rosenthal | Rapla RJ SK | 2006 | |
| – 74 kg (4) | Elmar Jefimov | SK Saarde | 2007 |
| Timmu Kiiver | Häädemeeste | 2007 | |
| Patrik Kallast | Reval | 2008 | |
| Fred Kihu | M&M Strength | 2007 | |
| – 83 kg (11) | Rocco Kartau | SK Saarde | 2007 |
| Harry Näär | Häädemeeste | 2006 | |
| Kaur Drenkhan | Merisalu SK | 2005 | |
| Uku Madis Vainu | Tallinn | 2005 | |
| Yevhenii Fursal | Tallinn | 2005 | |
| Rene Treu | Reval | 2008 | |
| Johannes Selirand | Reval | 2009 | |
| Rait Tiitus | Pärnu | 2005 | |
| Ragnar-Tristan Palmiste | Daigo Power | 2006 | |
| Jan-Kaspar Kaasik | Tallinn | 2006 | |
| Jan-Raien Rüütmaa | Rapla RJ SK | 2006 | |
| – 93 kg (6) | Karl Robin Kranich | TÜASK | 2006 |
| Carl-Joosep Žuranjuk | Harjumaa | 2006 | |
| Maksim Orjol | Daigo Power | 2005 | |
| Reinhold Rebane | Daigo Power | 2008 | |
| Franz Rebane | Daigo Power | 2008 | |
| Rasmus Kõllo | TÜASK | 2006 | |
| -105 kg (6) | Rivo Tolga | Harjumaa | 2007 |
| Villem Tallo | SK Saarde | 2009 | |
| Henry Kuusk | P4U | 2006 | |
| Anri Marten Utsar | Reval | 2005 | |
| Karl Aleksander Aedla | Rapla RJ SK | 2006 | |
| Mihkel Esnar | M&M Strength | 2006 | |
| – 120 kg (2) | Reinhard Rebane | Daigo Power | 2005 |
| Karel Valter | Rapla RJ SK | 2008 | |
| 120+ kg (1) | Andrian Utsar | Reval | 2006 |
MEESJUUNIORID (17)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi/asutus | S.a. |
| – 74 kg (2) | Pauli Nathan Jürgens | Keila | 2001 |
| Stefan Lokuta | Laagri | 2002 | |
| – 83 kg (6) | Magnus Mangusson | Reval | 2004 |
| Ilja Tšerepanov | Daigo Power | 2004 | |
| Dimitri Sivov | Daigo Power | 2001 | |
| Jarmo Vanmik | Märjamaa Power | 2000 | |
| Marten Oberg | Rapla RJ SK | 2004 | |
| Robert Järvpõld | Sparta SK | 2004 | |
| – 93 kg (2) | Evander Ristlaid | P4U | 2004 |
| Kevin Jõe | Võru | 2003 | |
| – 105 kg (3) | Chris Matsiselts | TÜASK | 2002 |
| Andre-Andy Bernhardt | Rapla RJ SK | 2000 | |
| Ralf-Nicholas Nöör | M&M Strength | 2002 | |
| – 120 kg (2) | Markus Lodi | TÜASK | 2002 |
| Mark Kihu | TÜASK | 2000 | |
| 120+ kg (2) | Oskar Tallo | SK Saarde | 2003 |
| Remo-Rico Martinson | M&M Strength | 2004 |
MEESSEENIORID (18): M1 (9), M2 (5), M3 (3), M4 (1)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi/asutus | S.a./ vanuseklass |
| M 1 | |||
| – 93 kg (2) | Margus Pärtel | Sparta SK | 1974 |
| Silver Nahkur | Sparta SK | 1979 | |
| – 105 kg (4) | Indrek Vait | P4U | 1981 |
| Rein Rebane | Daigo Power | 1977 | |
| Rein Pent | SK Jõusport | 1977 | |
| Grigori Tatarin | Tartu | 1979 | |
| – 120 kg (1) | Vahur Mägi | Sparta SK | 1974 |
| 120+ kg (2) | Günter Koovit | SK Saarde | 1976 |
| Tarmo Pärna | P4U | 1978 | |
| M 2 | |||
| – 74 kg (1) | Vladimir Ossipov | BAM sport | 1972 |
| – 93 kg (1) | Assar Tallo | SK Saarde | 1970 |
| – 105 kg (1) | Kalju Abner | Sparta SK | 1965 |
| – 120 kg (1) | Andres Külaviir | Reval | 1973 |
| 120+kg (1) | Gert Koovit | Reval | 1973 |
| M 3 | |||
| – 83 kg (1) | Mihkel Laas | Reval | 1954 |
| – 93 kg (2) | Väino Pent | Individuaal | 1957 |
| Kalev Martsepp | Paide | 1959 | |
| M 4 | |||
| – 105 kg (1) | Mihkel Laurits | Märjamaa Power | 1944 |
VÕISTKONNAD
NOORED (6): Powerlifting 4U, Reval, TÜASK, Daigo Power, Rapla RJ SK, M&M Strength, SK Saarde
JUUNIORID (3) : TÜASK, Rapla RJ SK, M&M Strength
