NAISED (18)
| Kaaluklass | Võistlejad / s.a. | Spordiklubi/ asutus |
| – 47 kg | ||
| – 52 kg | ||
| – 57 kg (2) | Lisete Voogla / 09 | Reval |
| Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength | |
| – 63 kg (2) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | |
| – 69 kg (4) | Marjana Beljakova / 08 | Reval |
| Kelly Toomas / 99 | Sparta | |
| Karmen Kaljula / 95 | Pitbulls | |
| Karoliine Holter / 96 | TÜASK | |
| – 76 kg (3) | Sigre Sumla / 96 | Sparta |
| Klaarika Küttim / 04 | BAM | |
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | |
| – 84 kg (2) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
| Teisi Uueni / 89 | BAM | |
| 84+kg (5) | Aire Oolup / 75 | Reval |
| Liina Reimann / 94 | Reval | |
| Kirke Prii / 08 | TÜASK | |
| Kristi Karja / 76 | P4U | |
| Emma Victoria Talvik / 02 | M&M Strength |
MEHED (45)
| Kaaluklass | Võistlejad / s.a. | Spordiklubi/ asutus |
| – 59 kg | ||
| – 66 kg (1) | Taago Glase / 92 | Tartu |
| – 74 kg (5) | Allan Rannat / 00 | EKC |
| Kevin Kaskmann / 03 | TÜASK | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | |
| Andrei Koplik / 87 | BAM | |
| Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | |
| -83 kg (9) | Madis Kaldma / 09 | Harjumaa |
| Aleksandr Fogel / 94 | Reval | |
| Harri Olak / 92 | TÜASK | |
| Alo Lille / 80 | TÜASK | |
| Artjom Iljin / 08 | Individuaal | |
| Kaarel Lepa / 08 | Daigo | |
| Daniil Mihhalevski / 05 | BAM | |
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | |
| Mario Purgel / 10 | Jõhvi | |
| – 93 kg (9) | Oleksandr Bobur / 89 | EKC |
| Siim Sammalkivi / 87 | TÜASK | |
| Kevin Jõe / 03 | TÜASK | |
| Remek Mäe / 07 | Reval | |
| Patrik Kallast / 08 | Reval | |
| Kalju Abner / 65 | Sparta | |
| Jevgeni Karjagin / 92 | BAM | |
| Kert Ustav / 90 | Pitbulls | |
| Välek Veeroja / 05 | Individuaal | |
| – 105 kg (8) | Ardo Õiglane / 93 | Tallinn |
| Dmitri Sivov / 01 | EKC | |
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | |
| Risto Sappinen / 76 | Sparta | |
| Erko Lepa / 81 | Individuaal | |
| Fred Nääs / 89 | Individuaal | |
| Gustav Jakob Greim / 02 | BAM | |
| Almer Tärn / 83 | Individuaal | |
| – 120 kg (9) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
| Holger Koppel / 99 | Reval | |
| Markus Lodi / 92 | TÜASK | |
| Vahur Mägi / 74 | Sparta | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
| Siim Salin / 95 | TÜASK | |
| Mihkel Ruut / 99 | M&M Strength | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
| 120+kg (4) | Jaan Lahe / 86 | Reval |
| Siim Rast / 88 | P4U | |
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | |
| Ralf Grünberg / 08 | M&M Strength |
| Treenerid (5) | Spordiklubi / esindus |
| 1. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts |
| 2. Peep Päll | TÜASK |
| 3. Indrek Vait | Powerlifting 4U |
| 4. Tõnis Holmberg | Sparta |
| 5. Mihkel Ruut | M&M Strength |
| 6. Kaarel Lepa | |
| 7. Erko Lepa | |
| 8. Tarmo Pilt | TÜASK |
