Jõustruktuuride 2017. aasta klassikalise jõutõstmise AV – tulemused

Jõustruktuure AV klassikalises jõutõstmises

10.02.2017 Kõrveküla Spordihall

Koht NAISED Kaal Asutus Kükk Lamades-

surumine

Jõutõmme Kogu summa ABS koht Wilks punktid
1. Elerin Vunder 92 50.25 Vanglateenistus 80.0 60.0 130.0 270 1 345.546
2. Helena Veelmaa 95 67.25 Vanglateenistus 97.5 50.0 107.5 255 2 260.95425
3. Kristel Koemets 93 64.05 Lõuna prefektuur 70.0 55.0 100.0 225 3 238.6575
   

MEHED

   

Kuni 74 kg

         
1. Taavi Veelmaa 90 72.35 Vanglateenistus 152.5 100.0 200.0 452.5 14 330.82275
2. Aleksandr Lass 88 73.60 Vanglateenistus 135.0 95.0 155.0 385 23 278.0085
   

Kuni 83 kg

         
1. Sander Gorgišeli 93 82.10 Vanglateenistus 157.5 127.5 200.0 485 16 325.8715
2. Reio Moorast 85 78.00 Vanglateenistus 142.5 107.5 170.0 420 21 291.438
3. David Tina 95 77.25 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 130.0 100.0 160.0 390 24 272.376
4. Kaarel Saar 96 79.35 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 105.0 105.0 160.0 370 26 253.9125
5. Vadim Kuperštein 92 81.20 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 130.0 95.0 135.0 360 28 243.504
6. Kristo Soo 93 81.80 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 100.0 90.0 160.0 350 29 235.69
7. Kristjan Vähk 95 77.00 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 80.0 120.0 60.0 260 30 181.974
   

Kuni 93 kg

       
1. Kalev Arbus 90 91.85 Vanglateenistus 210.0 135.0 235.0 580 8 366.53
2. Kevin Kallas 91 91.80 Lõuna prefektuur 180.0 120.0 240.0 540 10 341.334
3. Andry Liiva 96 91.20 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 190.0 127.5 220.0 537.5 11 340.8825
4. Märten Osijärv 84 91.40 Lõuna prefektuur 180.0 130.0 220.0 530 12 335.755
5. Kaarel Kaldvee 94 91.25 Vanglateenistus 155.0 150.0 220.0 525 13 332.85
6. Mikk Altermann 93 89.50 Vanglateenistus 160.0 110.0 222.5 492.5 18 315.2985
7. Marko Veinberg 93 91.85 Kaitsevägi 160.0 127.5 195.0 482.5 19 304.915875
8. Stenver – Kris Pungas 96 92.25 SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž 130.0 110.0 215.0 455 22 286.94575
9. Alo Valdlo 83 87.35 Põhja prefektuur 150.0 100.0 170.0 420 25 272.37
   

Kuni 105 kg

             
1. Kalle Meho 82 103.20 Vanglateenistus 210.0 172.5 265.0 647.5 4 389.34175
2. Karel Artus 86 104.25 Põhja prefektuur 220.0 150.0 230.0 600 9 359.46
3. Alar Lehesmets 81 93.15 Prokuratuur 212.5 135.0 240.0 587.5 6 368.803125
.- Mikk Golubtsov 94 100.65 KVÜÕA Kõrgem Sõjakool 192.5 0.0 210.0 402.5 27 244.3175
   

Kuni 120 kg

               
1. Elar Kraav 87 117.25 Vanglateenistus 260.0 200.0 300.0 760 2 439.394
2. Remi Koosa 75 119.65 Lõuna prefektuur 220.0 150.0 270.0 640 7 368.224
3. Aleks Kool 92 115.75 Vanglateenistus 200.0 150.0 220.0 570 15 330.6285
   

Üle 120 kg

               
1. Marek Vähi 77 120.45 Põhja prefektuur 300.0 207.5 310.0 817.5 1 469.612875
2. Sergei Petrov 85 120.95 Päästeamet 235.0 190.0 275.0 700 3 401.695
3. Romek Velt 80 129.75 Kaitsevägi 200.0 212.5 270.0 682.5 5 386.1585
4. Silver Kaasik 88 124.75 Lõuna prefektuur 180.0 160.0 230.0 570 17 324.9285
5. Märt Männik 64 127.75 Põhja prefektuur 195.0 115.0 225.0 535 20 303.58575

 

Allalaetav tabel:

Jõustruktuuride AV klassikalises jõutõstmises 2017_tulemused

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga