NB! EMV toimuvad TARTU ÜLIKOOLI spordihoones (Ujula 4)
NAISED (38)
Noored (15)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 52 kg (1) | Gethe Pajula / 09 | Märjamaa Power |
| – 57 kg (3) | Annabel Parts / 08 | Märjamaa Power |
| Noora Herodes / 10 | Rapla RJSK | |
| Lisete Voogla / 09 | Reval | |
| – 63 kg (2) | Mirabel Mitt / 11 | Märjamaa Power |
| Yuliia Novykova /10 | TÜASK (v.a.) | |
| – 69 kg (3) | Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK |
| Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | |
| Marjana Beljakova / 08 | Reval | |
| – 76 kg (4) | Lisandra Leht / 09 | Pitbulls |
| Emma Martma / 10 | Märjamaa Power | |
| Betti Linna / 10 | Märjamaa Power | |
| Artamonova Marharyta / 08 | Tartu (v.a.) | |
| – 84 kg (1) | Marin Tiivel / 09 | Daigo Power |
| 84+ kg (1) | Kirke Prii / 08 | TÜASK |
Juuniorid (15)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 57 kg (1) | Emiilia Kalbus / 07 | Märjamaa Power |
| – 63 kg (3) | Grete Magerramov / 06 | TÜASK |
| Amelia Petrov / 06 | BAM | |
| Olha Lytvynenko / 07 | EKC | |
| – 69 kg (3) | Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power |
| Heleri Titto / 04 | EKC | |
| Celyn Pirs / 03 | Märjamaa Power | |
| – 76 kg (3) | Janeli Kang / 05 | Sparta |
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | |
| Aleks Zahharova / 07 | BAM | |
| – 84 kg (3) | Klaarika Küttim / 04 | BAM |
| Anna Nurmeots / 07 | BAM | |
| Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | |
| 84+kg (2) | Sandra Ilves / 07 | M&M Strength |
| Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power |
Seeniorid (8)
M1 – 40.-49.a (6)
Kaalukategooria
Nimi / s.a.
Spordiklubi / asukoht
– 63 kg (1)
Kati Reitsak / 83
Pitbulls
– 69 kg (2)
Keidi Kiil / 84
SK Jõusport
Ivi Pajuste / 79
Reval
– 76 kg (2)
Ave Smirnov / 86
Märjamaa Power
Riinu Rahuoja / 85
Powerlifting4U
84+kg (1)
Triin Raudoja / 83
TÜASK
M2 – 50.-59.a (2)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 69 kg (1) | Sirje Laks / 71 | Sparta |
| 84+kg (1) | Kristi Karja / 76 | Powerlifting4U |
MEHED (93)
Noormehed (37)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 59 kg (2) | Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport |
| Henry Koorberg / 11 | M&M Strength | |
| – 66 kg (4) | Tairo Tarvis / 10 | BAM |
| Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | |
| Henry Põhjakas / 10 | Rapla RJ SK | |
| Felix Ozols / 08 | Daigo Power | |
| – 74 kg (8) | Hugo Mõttus / 08 | TÜASK |
| Hendrik Saar / 10 | SK Saarde | |
| Kristofer Koit Eha / 10 | SK Jõusport | |
| Kristofer Sööt / 10 | SK Jõusport | |
| Geron Riik / 08 | BAM | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | |
| Robert Taruto / 09 | EKC | |
| Aron Prey / 08 | Rapla RJ SK | |
| – 83 kg (6) | Kaarel Lepa / 08 | Individuaal |
| Mario Purgel / 10 | Daigo Power | |
| Nikita Potapenko / 08 | EKC | |
| Johann-Marten Sallaste / 08 | BAM | |
| Kristopher Kurg / 08 | Reval | |
| Kris-Jakob Laidvee / 12 | M&M Strength | |
| – 93 kg (10) | Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls |
| Anthony Smirnov / 11 | Märjamaa Power | |
| Mairo Jürgens / 08 | SK Jõusport | |
| Artemi Shuktomov / 09 | EKC | |
| Maksim Fedotov / 08 | EKC | |
| Karl Kristjan Ernits / 11 | M&M Strength | |
| Oliver Teder / 09 | SK Monoliit | |
| Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | |
| Rene Treu / 08 | Daigo Power | |
| Johannes Selirand / 09 | Reval | |
| – 105 kg (5) | Eero Rei / 08 | Kuressaare |
| Villem Tallo / 09 | SK Saarde | |
| Alex-Johannes Sula / 11 | SK Jõusport | |
| Franz Rebane / 08 | Daigo Power | |
| Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
| – 120 kg (2) | Ralf Grünberg / 08 | M&M Strength |
| Karel Valter / 08 | Rapla RJ SK |
Juuniorid (36)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 59 kg (1) | Markus Leo / 07 | Rapla RJ SK |
| – 74 kg (5) | Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde |
| Robin Alavere / 07 | BAM | |
| Hendrik Jaak Sepp / 02 | Individuaalvõistleja | |
| Marko Normet / 07 | Reval | |
| Renee Maripuu / 03 | Pitbulls | |
| – 83 kg (9) | Ragnar Narvat / 07 | Reval |
| Erlend Varjas / 05 | TÜASK | |
| Rocco Kartau / 07 | SK Saarde | |
| Artur Gerassimov / 04 | EKC | |
| Pavel Sivov / 07 | EKC | |
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | |
| Toomas Ott Pundi / 03 | BAM | |
| Jakob Siska / 05 | BAM | |
| Yevhenii Fursal / 05 | EKC (v.a.) | |
| – 93 kg (10) | Uku Puusepp / 07 | Daigo Power |
| Robert Järvpõld / 04 | Pitbulls | |
| Rico Päll / 07 | TÜASK | |
| Artur Anderson / 06 | TÜASK | |
| Sergei Sibul / 03 | TÜASK | |
| Carl-Joosep Žuranjuk / 06 | Individuaalvõistleja | |
| Dmitri Tereväinen / 03 | EKC | |
| Marius-Tristan Vahi / 06 | Individuaalvõistleja | |
| Joonas Kruusmaa / 03 | M&M Strength | |
| Raiten Lokk / 03 | M&M Strength | |
| – 105 kg (4) | Markus Järvsoo / 07 | M&M Strength |
| Henrik Högström / 04 | Sparta | |
| Remi Rikolas / 03 | BAM | |
| Ander Ilves / 07 | BAM | |
| – 120 kg (4) | Andre Nurmeots / 07 | BAM |
| Reno Kivi / 04 | Võru | |
| Steven Kuusik / 03 | BAM | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
| 120+kg (3) | Markus Lehtla / 04 | Powerlifting4U |
| Anton Dmitrijev / 07 | EKC | |
| Erik Bairamov / 05 | EKC |
Seeniorid (20)
M1 – 40.-49.a (16)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 66 kg (1) | Marko Mitt /82 | Pitbulls |
| – 74 kg (1) | Andres Oja / 86 | TÜASK |
| – 83 kg (1) | Silver Nahkur / 79 | Sparta |
| – 93 kg (3) | Rait Veski / 83 | Võru |
| Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | |
| Mikk Manilets / 84 | SK Saarde | |
| – 105 kg (5) | Erkki Hirsnik / 82 | TÜASK |
| Rein Rebane / 77 | Daigo Power | |
| Marko Tui / 84 | Reval | |
| Eero Reppo / 82 | Pitbulls | |
| Märten Osjärv / 84 | Rapla RJ SK | |
| – 120 kg (4) | Märt Roosna / 82 | Individuaalvõistleja |
| Argo Erit / 86 | Pitbulls | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
| Aary Bogdanov / 84 | RSKsPORTKUNDA | |
| 120+kg (1) | Tanel Kadaru / 84 | Pitbulls |
M2 – 50.-59.a (4)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asukoht |
| – 83 kg (1) | Armin Liivat / 71 | Rapla RJ SK |
| – 93 kg (1) | Assar Tallo / 70 | SK Saarde |
| – 105 kg (1) | Risto Sappinen / 76 | Sparta |
| 120+ kg (1) | Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
Võistkonnad
Noored (4): TÜASK, Märjamaa Power, BAM, Daigo Power
Juuniorid (5): TÜASK, BAM, M&M Strength, Daigo Power, Pitbulls
Treenerid (47)
| 1. Karmen Kaljula | Pitbulls | 24.01 | 25.01 |
| 2. Margus Silbaum | Pitbulls | 24.01 | 25.01 |
| 3. Siim Kelner | Sparta | 24.01 | |
| 4. Bert Simenson | TÜASK | 24.01 | |
| 5. Agris Reppo | TÜASK | 24.01 | |
| 6. Olha Novykova | TÜASK | 24.01 | |
| 7. Karel Tiigemäe | SK Jõusport | 24.01 | 25.01 |
| 8. Reinhard Rebane | Daigo Power | 24.01 | 25.01 |
| 9. Siim Kalmus | TÜASK | 25.01 | |
| 10. Peep Päll | TÜASK | 24.01 | 25.01 |
| 11. Jüri Lebedev | TÜASK | 24.01 | |
| 12. Tõnis Holmberg | Sparta | 24.01 | |
| 13. Erko Lepa | Tallinn | 25.01 | |
| 14. Kärolin Rohtla | Daigo Power | 25.01 | |
| 15. Bryan Romano Farani | ? | 24.01 | |
| 16. Marko Mumm | Sparta | 24.01 | 25.01 |
| 17. Ketter Linna | Märjamaa Power | 24.01 | 25.01 |
| 18. Kert Õiglas | Märjamaa Power | 24.01 | 25.01 |
| 19. Celyn Pirs | Märjamaa Power | 24.01 | 25.01 |
| 20. Tanel Buström | SK Saarde | 24.01 | 25.01 |
| 21. Siim Rast | Powerlifting4U | 24.01 | |
| 22. Indrek Vait | Powerlifting4U | 24.01 | 25.01 |
| 23. Jam Rostron | Powerlifting4U | 24.01 | |
| 24. Raul Köster | Powerlifting4U | 24.01 | |
| 25. Ekaterina Grigoreva | Tartu | 24.01 | |
| 26. Andrei Koplik | BAM | 24.01 | 25.01 |
| 27. Dmitri Sivov | EKC | 24.01 | 25.01 |
| 28. Nikita Romov | EKC | 24.01 | 25.01 |
| 29. Maksim Orjol | EKC | 24.01 | 25.01 |
| 30. Kristo Ader | Sparta | 24.01 | 25.01 |
| 31. Andréa Lucas Mario Bonetto | ? | 24.01 | |
| 32. Mihkel Ruut | M&M Strength | 24.01 | 25.01 |
| 33. Kiara Kullamaa | M&M Strength | 24.01 | 25.01 |
| 34. Emma Victoria Talvik | M&M Strength | 24.01 | 25.01 |
| 35. Mattias Allpere | SK Monoliit | 24.01 | |
| 36. Evelyn-Tiare Kaljurand | SK Monoliit | 24.01 | |
| 37. Kaido Vahesalu | RSKsPORTKUNDA | 25.01 | |
| 38. Marii Lisette Tiismaa | Daigo Power | 25.01 | |
| 39. Mattis Kangur | Daigo Power | 24.01 | |
| 40. Kaido Leesmann | Reval | 24.01 | 25.01 |
| 41. Jaan Lahe | Reval | 24.01 | 25.01 |
| 42. Liina Reimann | Reval | 24.01 | |
| 43. Kalev Kotto | Rapla RJ SK | 24.01 | 25.01 |
| 44. Martin Kask | Rapla RJ SK | 24.01 | 25.01 |
| 45. Mari-Liis Mägi | TÜASK | 25.01 | |
| 46. Amelia Petrov | BAM | 24.01 | 25.01 |
| 47. Gustav Jakob Greim | BAM | 24.01 |
