VÕISTLEJAD (42)
NAISED (12)
| Kaalukategooria | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asukoht | Vanuseklass |
| – 57 kg (2) | Lisete Voogla / 09 | Reval | Noor + avatud |
| Kaisa-Maris Hagel / 00 | TÜASK | Avatud | |
| – 63 kg (1) | Yuliia Novykova / 10 | TÜASK | Noor |
| – 69 kg (3) | Mariana Beljakova / 08 | Reval | Noor+ avatud |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | Juunior+ avatud | |
| Ivi Pajuste / 79 | Reval | M1 + avatud | |
| – 76 kg (1) | Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | Juunior+ avatud |
| – 84 kg (1) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | Juunior+ avatud |
| +84 kg (4) | Kirke Prii / 08 | TÜASK | Noor + avatud |
| Liina Reimann / 94 | Reval | Avatud | |
| Aire Oolup / 75 | Reval | M2 + avatud | |
| Kristi Karja / 76 | P4U | M2 + avatud |
MEHED (30)
| Kaalukategooria | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asukoht | Vanuseklass |
| – 66 kg (2) | Mario Päll / 09 | TÜASK | Noor |
| Taago Glase / 92 | Individuaal | Avatud | |
| – 74 kg (5) | Ingemar Tamm / 10 | TÜASK | Noor |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | Noor | |
| Mirko Leppik | TÜASK | Juunior | |
| Kevin Kaskman | TÜASK | Juunior+ avatud | |
| Marko Normet / 07 | Reval | Juunior+ avatud | |
| – 83 kg (5) | Kristopher Kurg / 08 | Reval | Noor + avatud |
| Märt Helmoja / 04 | Individuaal | Juunior | |
| Ragnar Narvat / 07 | Reval | Juunior+ avatud | |
| Alo Lille / 80 | TÜASK | M1 + avatud | |
| Mihkel Laas / 54 | Reval | M4 + avatud | |
| -93 kg (7) | Sven Villem / 08 | Individuaal | Noor |
| Mikk Talimaa / 08 | Individuaal | Noor | |
| Patrik Kallast / 08 | Reval | Noor + avatud | |
| Johannes Selirand / 09 | Reval | Noor + avatud | |
| Artur Anderson / 06 | TÜASK | Juunior | |
| Rico Päll / 07 | TÜASK | Juunior | |
| Agris Reppo / 96 | TÜASK | Avatud | |
| -105 kg (5) | Kaur Lokk / 04 | Reval | Juunior+ avatud |
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | Avatud | |
| Rainer Raiend / 98 | TÜASK | Avatud | |
| Almer Tärn / 83 | Sparta | M1 + avatud | |
| Marko Tui / 84 | Reval | M1 + avatud | |
| – 120 kg (4) | Karle Niinepuu / 08 | Reval | Noor + avatud |
| Holger Koppel / 99 | Reval | Avatud | |
| Aleksei Kadõrko / 84 | Reval | M1 + avatud | |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | M1 + avatud | |
| +120 kg (2) | Mihkel Raadik / 91 | P4U | Avatud |
| Jaan Lahe / 86 | Reval | M1 + avatud |
VÕISTKONNAD
Noored (2): TÜASK, Reval
Juuniorid (1): TÜASK
Naised (2): TÜASK, Reval
Mehed (3): TÜASK, Reval 1., Reval 2.
Treenerid (8)
| 1. Olha Novykova | TÜASK |
| 2. Kristi Käänik | Sparta |
| 3. Peep Päll | TÜASK |
| 4. Siim Kalmus | TÜASK |
| 5. Henry Lehtsaar | Reval |
| 6. Krislin Saag | Reval |
| 7. Erik Oiluk | Reval |
| 8. Priit Paju | Reval |
