- Eesti Jõutõsteliidu individuaalvõistleja leping
- Eesti jõutõstmise MV-l osaleva Lapsevanema (eestkostja) nõusoleku vorm
- EJTL-ja-TREENERI-VASTUTUSE_leping
NB! AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
| Laupäev 03.10 | Kaalumine / algus | Võistlusgrupid | Võistlejaid | Autasustamine |
| I sessioon | 8:00-9:30 / 10:00 | Naised -52, -57, – 63, -69 kg | 22 | 13:00-13:15 |
| 1.grupp:-52, -57, -63 kg | 13 | |||
| 2. grupp – 69 kg | 9 | |||
| II sessioon | 11:30-13:00 / 13:30 | Naised -76,-84, 84+kg Mehed -59, -66, -74 kg | 28 | 18:00-18:15 |
| 1.grupp: N-76, -84, 84+ kg | 14 | |||
| 2.grupp: M-59, -66, -74 kg | 14 | |||
| III sessioon | 16:30-18:00/ 18:30 | Mehed -83kg | 13 | 20:30-20:45 |
| 1. grupp: 7.-13. | 7 | |||
| 2. grupp: 1.-6. | 6 | |||
| Pühapäev 04.10 | Kaalumine / algus | Võistlusgrupid | Võistlejaid | Autasustamine |
| I sessioon | 8:00-9:30 / 10:00 | Mehed -93kg | 21 | 13:15-13:30 |
| 1. grupp: 11.-21. | 11 | |||
| 2. grupp: 1.-10. | 10 | |||
| II sessioon | 12:00-13:30 / 14:00 | Mehed -105kg | 19 | 17:00-17:15 |
| 1. grupp: 10.-19. | 10 | |||
| 2. grupp: 1.-9. | 9 | |||
| III sessioon | 15:30-17:00 / 17:30 | Mehed -120 ja 120+kg | 13 | 20:00-20:15 |
| 1.grupp: -120 kg | 7 | |||
| 2. grupp: 120+ kg | 6 |
NAISED (36)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 52 kg (2) | 1. Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength | 95 | 42,5 | 107,5 | 245 Emv | 1 |
| 2. Klaarika Liivat / 84 | SK Jõusport | 75 | 42,5 | 100 | 217,5 *tr | 1 | |
| – 57 kg (5) | 1. Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta | 117,5 | 65 | 152,5 | 335 Emv | 1 |
| 2. Maarika Silm / 87 | M&M Strength | 115 | 62,5 | 140 | 317,5 *tr | 1 | |
| 3. Katriin Sildnik / 04 | Pitbulls | 110 | 62,5 | 142,5 | 315 Emv | 1 | |
| 4. Ragne Margus / 93 | Sparta | 110 | 55 | 135 | 300 Emv | 1 | |
| 5. Lisete Voogla / 07 | Reval | 80 | 47,5 | 107,5 | 235 jEmv | 1 | |
| – 63 kg (6) | 1. Merili Andla / 94 | Powerlifting4U | 135 | 70 | 160 | 365 *tr | 1 |
| 2. Grete Magerramov / 06 | TÜASK | 120 | 72,5 | 162,5 | 355 Emv | 1 | |
| 3. Amanda Margaret Treier / 02 | TÜASK | 132,5 | 62,5 | 140 | 335 *tr | 1 | |
| 4. Amelia Petrov / 07 | BAM | 122,5 | 65 | 142,5 | 330 Emv | 1 | |
| 5. Elisabeth Abner Aslan / 96 | Sparta | 115 | 75 | 122,5 | 312,5 Emv | 1 | |
| 6. Kristi Koosa / 74 | M&M Strength | 47,5 | 35 | 70 | 152,5 Emv | 1 | |
| – 69 kg (9) | 1. Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | 155 | 75 | 180 | 410 | 2 |
| 2. Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | 135 | 96,5 | 175 | 406,5 Emv | 2 | |
| 3. Airi Pahva / 99 | Sparta | 140 | 70 | 160 | 370 Emv | 2 | |
| 4. Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting4U | 137,5 | 80 | 140 | 357,5 Emv | 2 | |
| 5. Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit | 110 | 75 | 135 | 320 *tr | 2 | |
| 6. Kreete Suvi / 89 | Sparta | 115 | 57,5 | 142,5 | 315 *tr | 2 | |
| 7. Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | 110 | 55 | 130 | 295 nEmv | 2 | |
| 8. Kelly Toomas / 99 | Sparta | 100 | 62,5 | 125 | 287,5 Emv | 2 | |
| 9. Ivi Pajuste / 79 | Reval | 92,5 | 52,5 | 140 | 285 vEmv | 2 | |
| – 76 kg (6) | 1. Kristel-Liis Vähi / 97 | Desjatski Powerlifting | 180 | 82,5 | 200 | 462,5 Emv | 1 |
| 2. Annela Aus / 03 | Pitbulls | 140 | 85 | 170 | 395 THS | 1 | |
| 3. Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | 145 | 83 | 120 | 348 | 1 | |
| 4. Susanna Metsla / 96 | Sparta | 125 | 62,5 | 125 | 312,5 *tr | 1 | |
| 5. Erika Helmelaid / 00 | SK Monoliit | 105 | 60 | 140 | 305 *tr | 1 | |
| 6. Krista Pudel / 81 | Pitbulls | 92,5 | 52,5 | 110 | 255 *tr | 1 | |
| – 84 kg (3) | 1. Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | 175,5 | 101 | 204 | 480,5 jEmv | 1 |
| 2. Eliise Zukov / 98 | Desjatski Powerlifting | 137,5 | 60 | 160 | 357,5 Emv | 1 | |
| 3. Riinu Rahuoja / 85 | Powerlifting4U | 110 | 65 | 130 | 315 Emv | 1 | |
| 84+kg (5) | 1. Triin Raudoja / 83 | TÜASK | 172,5 | 75 | 185 | 432,5 Emv | 1 |
| 2. Kirke Prii / 08 | TÜASK | 155 | 85 | 150 | 390 nEmv | 1 | |
| 3. Liina Reimann / 94 | Reval | 150 | 75 | 140 | 365 *tr | 1 | |
| 4. Kristi Karja / 76 | Powerlifting4U | 130 | 65 | 150 | 345 Emv | 1 | |
| 5. Geisi Mälton / 03 | Desjatski Powerlifting | 60 | 35 | 95 | 190 *tr | 1 |
MEHED (80)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 59 kg (2) | 1. Vitali Borodovitsõn / 10 | Individuaal | 125 | 90 | 160 | 375 | 2 |
| 2. Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport | 120 | 67,5 | 137,5 | 327,5 Emv | 2 | |
| – 66 kg (3) | 1. Risto Popa / 79 | BAM | 172,5 | 92,5 | 212,5 | 477,5 Emv | 2 |
| 2. Sander Põhjala / 98 | TÜASK | 180 | 105 | 180 | 465 *tr | 2 | |
| 3. Taago Glase / 92 | Tartu | 145 | 102,5 | 207,5 | 455 Emv | 2 | |
| – 74 kg (9) | 1. Maldis-Sveno Laur / 00 | Sparta | 228 | 145 | 230 | 603 Emv | 2 |
| 2. Andrei Koplik / 87 | BAM | 215 | 162,5 | 215 | 592,5 Emv | 2 | |
| 3. Andres Oja / 86 | TÜASK | 180 | 127,5 | 240 | 547,5 | 2 | |
| 4. Allan Rannat / 00 | Every Kilo Counts | 180 | 165 | 200 | 545 *tr | 2 | |
| 5. Karl Marten Tamm / 09 | BAM | 185 | 107,5 | 220 | 512,5 nEmv | 2 | |
| 6. Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | 175 | 120,5 | 185 | 480 | 2 | |
| 7. Dominic Rehtla / 11 | Daigo Power | 170 | 110 | 190 | 470 | 2 | |
| 8. Robert Taruto / 09 | Every Kilo Counts | 150 | 120 | 190 | 460 *tr | 2 | |
| 9.Artjom Iljin / 08 | EKC | 140 | 135 | 180 | 455 *tr | 2 | |
| – 83 kg (13) | 1. Roland Desjatski / 88 | Desjatski Powerlifting | 250 | 135 | 315 | 700 EM | 2 |
| 2. Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | 232,5 | 110 | 266 | 608,5 jEM | 2 | |
| 3. Kristo Kivisild / 01 | Sparta | 215 | 112,5 | 252,5 | 580 Emv | 2 | |
| 4. Mattias Allpere / 00 | SK Monoliit | 210 | 155 | 240 | 605 *tr | 2 | |
| 5. Oleg Trofimov / 96 | Individuaal | 210 | 140 | 230 | 580 *tr | 2 | |
| 6. Siim-Artur Sonist / 98 | Individuaal | 207,5 | 120 | 242,5 | 570 *tr | 2 | |
| 7. Kristo Kütt / 90 | Sparta | 195 | 115 | 250 | 560 Emv | 1 | |
| 8. Erik Reimaa / 02 | Daigo Power | 197,5 | 142,5 | 212,5 | 552,5 | 1 | |
| 9. Mikk Talimaa / 08 | Individuaal | 180 | 150 | 210 | 540 *tr | 1 | |
| 10. Kaarel Lepa / 08 | Daigo Power | 185 | 115 | 222,5 | 522,5 | 1 | |
| 11. Aleksandr Fogel / 94 | Reval | 180 | 115 | 220 | 515 *tr | 1 | |
| 12. Erlend Varjas / 05 | TÜASK | 177,5 | 122,5 | 190 | 490 Emv | 1 | |
| 13. Geron Riik / 08 | BAM | 135 | 65 | 150 | 350 nEmv | 1 | |
| – 93 kg (21) | 1. Üllar Raidla / 87 | TÜASK | 237,5 | 170 | 290 | 697,5 Emv | 2 |
| 2. Rait Veski / 83 | Desjatski Powerlifting | 242,5 | 150 | 292,5 | 685 Emv | 2 | |
| 3. Kert Ustav / 90 | Pitbulls | 265 | 165 | 242,5 | 672,5 Emv | 2 | |
| 4. Siim Kalmus / 02 | TÜASK | 255 | 130 | 265 | 650 jEM | 2 | |
| 5. Marius-Tristan Vahi / 06 | Individuaal | 210 | 180 | 240 | 630 | 2 | |
| 6. Andre Nurmeots / 07 | BAM | 225 | 127,5 | 260 | 617,5 jEmv | 2 | |
| 7. Uku Puusepp / 07 | Daigo Power | 212,5 | 125 | 272,5 | 610 | 2 | |
| 8. Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | 232,5 | 135 | 235 | 602,5 | 2 | |
| 9. Rene Treu / 08 | Daigo Power | 215 | 125 | 250 | 590 | 2 | |
| 10. Oliver Teder / 09 | Daigo Power | 215 | 127,5 | 240 | 582,5 | 2 | |
| 11. Tambet Järve / 00 | SK Monoliit | 200 | 140 | 240 | 580 *tr | 1 | |
| 12. Karel Tiigemäe / 92 | SK Jõusport | 192,5 | 112,5 | 255 | 560 Emv | 1 | |
| 13. Artemi Shuktomov / 09 | Every Kilo Counts | 175 | 140 | 235 | 550 *tr | 1 | |
| 14. Aleksandr Klein / 03 | individuaal | 177,5 | 140 | 225 | 542,5 *tr | 1 | |
| 15. Sergei Sibul / 03 | TÜASK | 180 | 105 | 220 | 505 Emv | 1 | |
| 16. Markus Nopason / 03 | Individuaal | 180 | 120 | 200 | 505 *tr | 1 | |
| 17. Kevin Pukspuu / 05 | Pitbulls | 165 | 150 | 170 | 485 jEmv | 1 | |
| 18. Patrik Kallast / 08 | Reval | 160 | 155 | 170 | 485 *tr | 1 | |
| 19. Cristian Kazbekov / 07 | individuaal | 180 | 110 | 190 | 480 *tr | 1 | |
| 20. Mairo Jürgens / 08 | SK Jõusport | 145 | 97,5 | 170 | 412,5 nEmv | 1 | |
| 21. Sebastian Ott / 10 | individuaal | 110 | 62,5 | 140 | 312,5 *tr | 1 | |
| – 105 kg (19) | 1. Chris Granbak / 02 | TÜASK | 257,5 | 194,5 | 262.5 | 714,5 EUcup | 2 |
| 2. Ekki Hirsnik / 82 | TÜASK | 260 | 147,5 | 305 | 712,5 vEmv | 2 | |
| 3. Andreas Kivastik / 87 | Sparta | 265 | 165 | 280 | 710 Emv | 2 | |
| 4. Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | 255 | 190 | 255 | 700 *tr | 2 | |
| 5. Eero Reppo / 82 | Pitbulls | 240 | 180 | 250 | 670 *tr | 2 | |
| 6. Steven Kuusik / 03 | BAM | 245 | 140 | 270 | 662,5 jEmv | 2 | |
| 7. Franz Rebane / 08 | Daigo Power | 227,5 | 140 | 290 | 657,5 | 2 | |
| 8. Ainar Aruväli / 96 | TÜASK | 227,5 | 132,5 | 280 | 640 Emv | 2 | |
| 9. Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | 245 | 162,5 | 220 | 627,5 Emv | 2 | |
| 10. Tanel Mustasaar / 87 | BAM | 225 | 152,5 | 250 | 627,5 *tr | 1 | |
| 11. Gustav Jakob Greim / 02 | BAM | 230 | 137,5 | 252,5 | 620 Emv | 1 | |
| 12. Rainer Raiend / 98 | TÜASK | 217,5 | 157,5 | 235 | 610 Emv | 1 | |
| 13. Risto Sappinen / 76 | Sparta | 210 | 157,5 | 240 | 607,5 Emv | 1 | |
| 14. Ats Remmelg / 96 | Individuaal | 210 | 155 | 230 | 595 *tr | 1 | |
| 15. Dmitri Sivov / 01 | Every Kilo Counts | 192,5 | 150 | 240 | 582,5 LTcup | 1 | |
| 16. Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | 210 | 125 | 232,5 | 567,5 vEmv | 1 | |
| 17. Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls | 195 | 115 | 205 | 515 Emv | 1 | |
| 18. Anders Veidner / 07 | Desjatski Powerlifting | 182,5 | 115 | 205 | 502,5 *tr | 1 | |
| 19. Ander Ilves / 07 | BAM | 180 | 90 | 210 | 480 jEmv | 1 | |
| – 120 kg (7) | 1. Siim Salin / 95 | TÜASK | 332,5 | 200 | 345 | 877,5 EM | 1 |
| 2. Kaarel Kolter / 02 | Sparta | 305 | 230 | 330 | 865 Emv | 1 | |
| 3. Tõnis Holmberg / 95 | Sparta | 310 | 190 | 342,5 | 842,5 Emv | 1 | |
| 4. Argo Erit / 86 | Pitbulls | 275 | 210 | 340 | 825 Emv | 1 | |
| 5. Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting4U | 307,5 | 190 | 300 | 797,5 Emv | 1 | |
| 6. Romet Jõekallas / 03 | BAM | 255 | 170 | 290 | 715 jEmv | 1 | |
| 7. Timmo Jüri Tilk / 99 | BAM | 160 | 90 | 190 | 440 *tr | 1 | |
| 120+kg (6) | 1. Siim Rast / 88 | Powerlifting4U | 290 | 210 | 310 | 810 *tr | 2 |
| 2. Erik Bairamov / 05 | Every Kilo Counts | 235 | 202,5 | 282,5 | 720 EUcup | 2 | |
| 3. Argo Horm / 92 | Sparta | 262,5 | 145 | 260 | 667,5 Emv | 2 | |
| 4. Günter Koovit / 76 | SK Saarde | 222,5 | 172,5 | 242,5 | 642,5 vEmv | 2 | |
| 5. Karl Oskar Reiljan / 96 | TÜASK | 220 | 160 | 260 | 640 Emv | 2 | |
| 6. Ralf Grünberg / 08 | M&M Strength | 215 | 153 | 232,5 | 600,5 nEmv | 2 |
Treenerid (43)
| Nimi | Spordiklubi /esindus | L 03.10 | P 04.10 |
| 1. Roland Desjatski | Desjatski Powerlifting | + | + |
| 2. Karel Tiigemäe | SK Jõusport | + | + |
| 3. Margus Silbaum | Pitbulls | + | + |
| 4. Mattias Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 5. Evelyn-Tiare Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 6. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 7. Pavel Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 8. Peep Päll | TÜASK | + | + |
| 9. Kerdo Kruberg | Sparta | + | + |
| 10. Kristo Ader | Sparta | + | + |
| 11. Kärolin Rohtla | Daigo Power | + | + |
| 12. Mihkel Ruut | M&M Strength | + | + |
| 13. Andrei Koplik | BAM | + | + |
| 14. Amelia Petrov | BAM | + | + |
| 15. Eduard Astašin | BAM | + | + |
| 16. Kaido Leesmann | Reval | + | + |
| 17. Bert Simenson | TÜASK | + | |
| 18. Marko Mumm | Sparta | + | |
| 19. Mikk Lehtoja | TÜASK | + | |
| 20. Ralf Treier | TÜASK | + | |
| 21. Kalju Abner | Sparta | + | |
| 22. Remi Koosa | M&M Strength | + | |
| 23. Milana Makhkamova | Every Kilo Counts | + | |
| 24. Taavi Merisalu | TÜASK | + | |
| 25. Bryan Romano Farani | Indiv. | + | |
| 26. Nils Erik Johannes Kiisler | Sparta | + | |
| 27. Markus Lehtla | Powerlifting4U | + | |
| 28. Indrek Vait | Powerlifting4U | + | |
| 29. Siim Rast | Powerlifting4U | + | |
| 30. Raul Köster | Powerlifting4U | + | |
| 31. Tarmo Mitt | SK Jõusport | + | |
| 32. Jüri Lebedev | TÜASK | + | |
| 33. Jelena-Daniella Raudsepp | Indiv. | + | |
| 34. Argo Horm | Sparta | + | |
| 35. Harri Olak | TÜASK | + | |
| 36. Elisabeth Suits | TÜASK | + | |
| 37. Marii Lisette Tiismaa | Daigo Power | + | |
| 38. Karl Michael Valk | Powerlifting4U | + | |
| 39. Magnus Mangusson | Indiv. | + | |
| 40. Mari-Liis Mägi | TÜASK | + | |
| 41. Marin Tiivel | Daigo | + | |
| 42. Mattias Madis | SK Jõusport | 04.10 | |
| 43. Paula Helena Kuklane | Sparta | 03.10 |
