Eelregistreerimine lõppeb: laupäeval, 5. septembril 2026 kell 23:00
NAISED (39)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 52 kg (2) | Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength | 95 | 42,5 | 107,5 | 245 Emv | A |
| Klaarika Liivat / 84 | SK Jõusport | 75 | 42,5 | 100 | 217,5 *tr | A | |
| – 57 kg (5) | Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta | 117,5 | 65 | 152,5 | 335 Emv | A |
| Maarika Silm / 87 | M&M Strength | 115 | 62,5 | 140 | 317,5 *tr | A | |
| Katriin Sildnik / 04 | Pitbulls | 110 | 62,5 | 142,5 | 315 Emv | A | |
| Ragne Margus / 93 | Sparta | 110 | 55 | 135 | 300 Emv | A | |
| Lisete Voogla / 07 | Reval | 80 | 47,5 | 107,5 | 235 jEmv | A | |
| – 63 kg (9) | Merili Andla / 94 | Powerlifting4U | 135 | 70 | 160 | 365 *tr | A |
| Grete Magerramov / 06 | TÜASK | 120 | 72,5 | 162,5 | 355 Emv | A | |
| Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | 145 | 83 | 120 | 348 | A | |
| Amanda Margaret Treier / 02 | TÜASK | 132,5 | 62,5 | 140 | 335 *tr | A | |
| Amelia Petrov / 07 | BAM | 122,5 | 65 | 142,5 | 330 Emv | A | |
| Kreete Suvi / 89 | Sparta | 115 | 57,5 | 142,5 | 315 *tr | A | |
| Elisabeth Abner Aslan / 96 | Sparta | 115 | 75 | 122,5 | 312,5 Emv | A | |
| Stella Vinglas / 00 | Daigo Power | 95 | 47,5 | 115 | 257,5 | A | |
| Kristi Koosa / 74 | M&M Strength | 47,5 | 35 | 70 | 152,5 Emv | A | |
| – 69 kg (9) | Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | 155 | 75 | 180 | 410 | B |
| Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | 135 | 96,5 | 175 | 406,5 Emv | B | |
| Airi Pahva / 99 | Sparta | 140 | 70 | 160 | 370 Emv | B | |
| Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting4U | 137,5 | 80 | 140 | 357,5 Emv | B | |
| Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit | 110 | 75 | 135 | 320 *tr | B | |
| Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | 110 | 55 | 130 | 295 nEmv | B | |
| Kelly Toomas / 99 | Sparta | 100 | 62,5 | 125 | 287,5 Emv | B | |
| Ivi Pajuste / 79 | Reval | 92,5 | 52,5 | 140 | 285 vEmv | B | |
| Jelena-Daniella Raudsep / 00 | Individuaal | 85 | 45 | 95 | 225 *tr | B | |
| – 76 kg (5) | Kristel-Liis Vähi / 97 | Desjatski Powerlifting | 180 | 82,5 | 200 | 462,5 Emv | C |
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | 140 | 85 | 170 | 395 THS | C | |
| Susanna Metsla / 96 | Sparta | 125 | 62,5 | 125 | 312,5 *tr | C | |
| Erika Helmelaid / 00 | SK Monoliit | 105 | 60 | 140 | 305 *tr | C | |
| Krista Pudel / 81 | Pitbulls | 92,5 | 52,5 | 110 | 255 *tr | C | |
| – 84 kg (4) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | 175,5 | 101 | 204 | 480,5 jEmv | C |
| Marin Tiivel / 09 | Daigo Power | 147,5 | 95 | 185 | 427,5 | C | |
| Eliise Zukov / 98 | Desjatski Powerlifting | 137,5 | 60 | 160 | 357,5 Emv | C | |
| Riinu Rahuoja / 85 | Powerlifting4U | 110 | 65 | 130 | 315 Emv | C | |
| 84+kg (5) | Triin Raudoja / 83 | TÜASK | 172,5 | 75 | 185 | 432,5 Emv | C |
| Kirke Prii / 08 | TÜASK | 155 | 85 | 150 | 390 nEmv | C | |
| Liina Reimann / 94 | Reval | 150 | 75 | 140 | 365 *tr | C | |
| Kristi Karja / 76 | Powerlifting4U | 130 | 65 | 150 | 345 Emv | C | |
| Geisi Mälton / 03 | Desjatski Powerlifting | 60 | 35 | 95 | 190 *tr | C |
MEHED (87)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 59 kg (2) | Vitali Borodovitsõn / 10 | Individuaal | 125 | 90 | 160 | 375 | A |
| Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport | 120 | 67,5 | 137,5 | 327,5 Emv | A | |
| – 66 kg (4) | Risto Popa / 79 | BAM | 172,5 | 92,5 | 212,5 | 477,5 Emv | A |
| Sander Põhjala / 98 | TÜASK | 180 | 105 | 180 | 465 *tr | A | |
| Taago Glase / 92 | Tartu | 145 | 102,5 | 207,5 | 455 Emv | A | |
| Vladimir Frolov / 72 | Reval | ? | ? | ? | ? | A | |
| – 74 kg (10) | Mattias Allpere / 00 | SK Monoliit | 210 | 155 | 240 | 605 *tr | A |
| Maldis-Sveno Laur / 00 | Sparta | 228 | 145 | 230 | 603 Emv | A | |
| Andrei Koplik / 87 | BAM | 215 | 162,5 | 215 | 592,5 Emv | A | |
| Andres Oja / 86 | TÜASK | 180 | 127,5 | 240 | 547,5 | A | |
| Allan Rannat / 00 | Every Kilo Counts | 180 | 165 | 200 | 545 *tr | A | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | 185 | 107,5 | 220 | 512,5 nEmv | A | |
| Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | 175 | 120,5 | 185 | 480 | A | |
| Dominic Rehtla / 11 | Daigo Power | 170 | 110 | 190 | 470 | A | |
| Robert Taruto / 09 | Every Kilo Counts | 150 | 120 | 190 | 460 *tr | A | |
| Artjom Iljin / 08 | EKC | 140 | 135 | 180 | 455 *tr | A | |
| – 83 kg (14) | Roland Desjatski / 88 | Desjatski Powerlifting | 250 | 135 | 315 | 700 EM | B |
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | 232,5 | 110 | 266 | 608,5 jEM | B | |
| Harri Olak / 92 | TÜASK | 215 | 160 | 225 | 600 *tr | B | |
| Kristo Kivisild / 01 | Sparta | 215 | 112,5 | 252,5 | 580 Emv | B | |
| Oleg Trofimov / 96 | Individuaal | 210 | 140 | 230 | 580 *tr | B | |
| Siim-Artur Sonist / 98 | Individuaal | 207,5 | 120 | 242,5 | 570 *tr | B | |
| Kristo Kütt / 90 | Sparta | 195 | 115 | 250 | 560 Emv | B | |
| Erik Reimaa / 02 | Daigo Power | 197,5 | 142,5 | 212,5 | 552,5 | B | |
| Mikk Talimaa / 08 | Individuaal | 180 | 150 | 210 | 540 *tr | B | |
| Kaarel Lepa / 08 | Daigo Power | 185 | 115 | 222,5 | 522,5 | B | |
| Aleksandr Fogel / 84 | Reval | 180 | 115 | 220 | 515 *tr | B | |
| Erlend Varjas / 05 | TÜASK | 177,5 | 122,5 | 190 | 490 Emv | B | |
| Ingmar Rene Sabsay / 10 | Reval | 155 | 102,5 | 200 | 457,5 *tr | B | |
| Geron Riik / 08 | BAM | 135 | 65 | 150 | 350 nEmv | B | |
| – 93 kg (22) | Üllar Raidla / 87 | TÜASK | 237,5 | 170 | 290 | 697,5 Emv | B |
| Rait Veski / 83 | Desjatski Powerlifting | 242,5 | 150 | 292,5 | 685 Emv | B | |
| Kert Ustav / 90 | Pitbulls | 265 | 165 | 242,5 | 672,5 Emv | B | |
| Siim Kalmus / 02 | TÜASK | 255 | 130 | 265 | 650 jEM | B | |
| Marius-Tristan Vahi / 06 | Individuaal | 210 | 180 | 240 | 630 | B | |
| Andre Nurmeots / 07 | BAM | 225 | 127,5 | 260 | 617,5 jEmv | B | |
| Uku Puusepp / 07 | Daigo Power | 212,5 | 125 | 272,5 | 610 | B | |
| Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | 232,5 | 135 | 235 | 602,5 | B | |
| Rene Treu / 08 | Daigo Power | 215 | 125 | 250 | 590 | B | |
| Oliver Teder / 09 | Daigo Power | 215 | 127,5 | 240 | 582,5 | B | |
| Tambet Järve / 00 | SK Monoliit | 200 | 140 | 240 | 580 *tr | B | |
| Joosep Kruusmägi / 08 | Sparta | 200 | 112,5 | 250 | 562,5 Emv | A | |
| Karel Tiigemäe / 92 | SK Jõusport | 192,5 | 112,5 | 255 | 560 Emv | A | |
| Artemi Shuktomov / 09 | Every Kilo Counts | 175 | 140 | 235 | 550 *tr | A | |
| Aleksandr Klein / 03 | individuaal | 177,5 | 140 | 225 | 542,5 *tr | A | |
| Sergei Sibul / 03 | TÜASK | 180 | 105 | 220 | 505 Emv | A | |
| Markus Nopason / 03 | Individuaal | 180 | 120 | 200 | 505 *tr | A | |
| Kevin Pukspuu / 05 | Pitbulls | 165 | 150 | 170 | 485 jEmv | A | |
| Patrik Kallast / 08 | Reval | 160 | 155 | 170 | 485 *tr | A | |
| Cristian Kazbekov / 07 | individuaal | 180 | 110 | 190 | 480 *tr | A | |
| Mairo Jürgens / 08 | SK Jõusport | 145 | 97,5 | 170 | 412,5 nEmv | A | |
| Sebastian Ott / 10 | individuaal | 110 | 62,5 | 140 | 312,5 *tr | A | |
| – 105 kg (21) | Chris Granbak / 02 | TÜASK | 257,5 | 194,5 | 262.5 | 714,5 EUcup | B |
| Indrek Vait / 81 | Powerlifting4U | 282,5 | 150 | 280 | 712,5 Emv | B | |
| Ekki Hirsnik / 82 | TÜASK | 260 | 147,5 | 305 | 712,5 vEmv | B | |
| Andreas Kivastik / 87 | Sparta | 265 | 165 | 280 | 710 Emv | B | |
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | 255 | 190 | 255 | 700 *tr | B | |
| Eero Reppo / 82 | Pitbulls | 240 | 180 | 250 | 670 *tr | B | |
| Steven Kuusik / 03 | BAM | 245 | 140 | 270 | 662,5 jEmv | B | |
| Kristopher Väljur / 99 | Desjatski Powerlifting | 220 | 140 | 200 | 660 | B | |
| Franz Rebane / 08 | Daigo Power | 227,5 | 140 | 290 | 657,5 | B | |
| Ainar Aruväli / 96 | TÜASK | 227,5 | 132,5 | 280 | 640 Emv | B | |
| Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | 245 | 162,5 | 220 | 627,5 Emv | A | |
| Tanel Mustasaar / 87 | BAM | 225 | 152,5 | 250 | 627,5 *tr | A | |
| Gustav Jakob Greim / 02 | BAM | 230 | 137,5 | 252,5 | 620 Emv | A | |
| Rainer Raiend / 98 | TÜASK | 217,5 | 157,5 | 235 | 610 Emv | A | |
| Risto Sappinen / 76 | Sparta | 210 | 157,5 | 240 | 607,5 Emv | A | |
| Ats Remmelg / 96 | Individuaal | 210 | 155 | 230 | 595 *tr | A | |
| Dmitri Sivov / 01 | Every Kilo Counts | 192,5 | 150 | 240 | 582,5 LTcup | A | |
| Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | 210 | 125 | 232,5 | 567,5 vEmv | A | |
| Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls | 195 | 115 | 205 | 515 Emv | A | |
| Anders Veidner / 07 | Desjatski Powerlifting | 182,5 | 115 | 205 | 502,5 *tr | A | |
| Ander Ilves / 07 | BAM | 180 | 90 | 210 | 480 jEmv | A | |
| – 120 kg (8) | Siim Salin / 95 | TÜASK | 332,5 | 200 | 345 | 877,5 EM | A |
| Kaarel Kolter / 02 | Sparta | 305 | 230 | 330 | 865 Emv | A | |
| Tõnis Holmberg / 95 | Sparta | 310 | 190 | 342,5 | 842,5 Emv | A | |
| Argo Erit / 86 | Pitbulls | 275 | 210 | 340 | 825 Emv | A | |
| Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting4U | 307,5 | 190 | 300 | 797,5 Emv | A | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | 255 | 170 | 290 | 715 jEmv | A | |
| Gert Lehtme / 02 | Sparta | 225 | 135 | 230 | 590 Emv | A | |
| Timmo Jüri Tilk / 99 | BAM | 160 | 90 | 190 | 440 *tr | A | |
| 120+kg (6) | Siim Rast / 88 | Powerlifting4U | 290 | 210 | 310 | 810 *tr | B |
| Erik Bairamov / 05 | Every Kilo Counts | 235 | 202,5 | 282,5 | 720 EUcup | B | |
| Argo Horm / 92 | Sparta | 262,5 | 145 | 260 | 667,5 Emv | B | |
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | 222,5 | 172,5 | 242,5 | 642,5 vEmv | B | |
| Karl Oskar Reiljan / 96 | TÜASK | 220 | 160 | 260 | 640 Emv | B | |
| Ralf Grünberg / 08 | M&M Strength | 215 | 153 | 232,5 | 600,5 nEmv | B |
Treenerid (39)
| Nimi | Spordiklubi /esindus | L 03.10 | P 04.10 |
| 1. Roland Desjatski | Desjatski Powerlifting | + | + |
| 2. Bert Simenson | TÜASK | + | |
| 3. Marko Mumm | Sparta | + | |
| 4. Mikk Lehtoja | TÜASK | + | |
| 5. Ralf Treier | TÜASK | + | |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport | + | + |
| 7. Kalju Abner | Sparta | + | |
| 8. Margus Silbaum | Pitbulls | + | + |
| 9. Remi Koosa | M&M Strength | + | |
| 10. Mattias Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 11. Evelyn-Tiare Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 12. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 13. Pavel Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 14. Milana Makhkamova | Every Kilo Counts | + | |
| 15. Peep Päll | TÜASK | + | + |
| 16. Markus Lehtla | + | ||
| 17. Bryan Romano Farani | + | ||
| 18. Kerdo Kruberg | Sparta | + | + |
| 19. Kristo Ader | Sparta | + | + |
| 20. Nils Erik Johannes Kiisler | Sparta | + | |
| 21. Taavi Merisalu | TÜASK | + | |
| 22. Harri Olak | TÜASK | + | |
| 23. Elisabeth Suits | TÜASK | + | |
| 24. Kärolin Rohtla | Daigo Power | + | + |
| 25. Marin Tiivel | Daigo Power | + | |
| 26. Marii Lisette Tiismaa | Daigo Power | + | |
| 27. Indrek Vait | Powerlifting4U | + | |
| 28. Siim Rast | Powerlifting4U | + | |
| 29. Raul Köster | Powerlifting4U | + | |
| 30. Karl Michael Valk | Powerlifting4U | + | |
| 31. Tarmo Mitt | SK Jõusport | + | |
| 32. Jüri Lebedev | TÜASK | + | |
| 33. Mihkel Ruut | M&M Strength | + | + |
| 34. Andrei Koplik | BAM | + | + |
| 35. Ameli Pertov | BAM | + | + |
| 36. Eduard Astašin | BAM | + | + |
| 37. Kaido Leesmann | Reval | + | + |
| 38. Taago Glase | + | ||
| 39. Magnus Mangusson | + |
