REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (45)
NAISED (16)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi / asutus | S.a. / vanuseklass |
| – 52 kg (2) | Emiilia Kalbus | Märjamaa SK | 07 / Noor |
| Mariana Beljakova | Reval | 08 / Noor + avatud | |
| – 63 kg (2) | Karoliine Holter | TÜASK | 96 / Avatud |
| Liisa Peri | Sparta SK | 95 / Avatud | |
| – 69 kg (3) | Paula Põldoja | TÜASK | 02 / Juunior |
| Janeli Aan | SK Jõusport | 05 / Noor + avatud | |
| Alicia Jemets | M&M Strength | 99 / Juunior + avatud | |
| – 76 kg (2) | Eleriin Sepp | TÜASK | 06 / Noor |
| Helena Veelmaa | SK Jõusport | 95 / Avatud | |
| – 84 kg (3) | Eliise Mikomägi | TÜASK | 03 / Juunior |
| Andra Aruksaar | Powerlifting 4U | 06 / Noor + avatud | |
| Carina Mae Surva | M&M Strength | 06 / Noor + avatud | |
| 84 + kg (4) | Anna Karolin | Sparta SK | 87 / Avatud |
| Ana-Lina Toom | M&M Strength | 01 / Juunior + avatud | |
| Marelin Jüriado | M&M Strength | 06 / Noor + avatud | |
| Pille Pihlik | M&M Strength | 05 / Noor + avatud |
MEHED (29)
| Kaaluklass | Nimi | Klubi / asutus | S.a. / vanuseklass |
| – 53 kg (1) | Frank -Attila Niinberg | Märjamaa SK | 08 / Noor |
| – 59 kg (1) | Kristjan Tera | Reval | 07 / Noor + avatud |
| – 66 kg (2) | Jaspar Pirs | Märjamaa SK | 08 / Noor |
| Airon-Mattias Mägi | M&M Strength | 06 / Noor + avatud | |
| – 74 kg (3) | Andres Oja | TÜASK | 86 / Avatud |
| Karl Michael Valk | Powerlifting 4U | 94 / Avatud | |
| Sander Aan | SK Jõusport | 07 / Noor + avatud | |
| – 83 kg (4) | Alo Lille | TÜASK | 80 / M1 |
| Hendrik Puuraid | Reval | 07 / Noor + avatud | |
| Magnus Mangusson | Reval | 04 / Noor + avatud | |
| Evander Ristlaid | M&M Strength | 04 / Noor + avatud | |
| – 93 kg (5) | Kalju Abner | Sparta SK | 65 / M2 + avatud |
| Aleksander Vassiljev | Powerlifting 4U | 06 / Noor + avatud | |
| Martis Muuli | Reval | 04 / Noor + avatud | |
| Henry Lehtsaar | Reval | 87 / Avatud | |
| Jevgeni Jablokov | Reval | 88 / Avatud | |
| – 105 kg (5) | Rainer Raiend | TÜASK | 98 / Avatud |
| Kristo Krõlov | TÜASK | 95 / Avatud | |
| Henry Kuusk | Powerlifting 4U | 06 / Noor | |
| Mihkel Laurits | Märjamaa SK | 44 / M4 | |
| Andres Külaviir | Reval | 73 / M1 + avatud | |
| – 120 kg (3) | Mihkel Raadik | Powerlifting 4U | 91 / Avatud |
| Erik Högström | Sparta SK | 04 / Noor | |
| Hjalmar Mäe | Reval | 80 / M1 + avatud | |
| 120 + kg (5) | Markus Lehtla | Powerlifting 4U | 04 / Noor + avatud |
| Kaur Ruben Ragis | TÜASK | 05 / Noor | |
| Martin Vahtramäe | Powerlifting 4U | 93 / Avatud | |
| Tarmo Pärna | Powerlifting 4U | 78 / M1 + avatud | |
| Jaan Lahe | Reval | 86 / Avatud |
NAISKONNAD (3): M&M Strength 1, M&M Strength 2, TÜASK
NOORED (4): Powerlifting 4U, Märjamaa SK, Reval, M&M Strength
MEESKONNAD (4): Powerlifting 4U, Reval, M&M Strength, TÜASK
