EESTI MV AJAKAVA JA VÕISTLUSGRUPID
Kuupäev | Kaalumine | Võistluste algus | Võistlusgrupid | Osalejaid |
Reede 07.10.2022 | 14:00 – 15:30 | 16:00 | 1. Naised -52, – 57 ja -63 kg | 12 |
2. Naised -69 ja -76kg | 13 | |||
3. Naised -84 ja 84+kg | 15 | |||
Laupäev 08.10.2022 | 08:00 – 09:30 | 10:00 | 1. Mehed -59, -66 ja -74 kg | 13 |
2. Mehed – 83 kg | 10 | |||
3. Mehed – 93 kg | 14 | |||
Laupäev 08.10.2022 | 15:00 – 16:30 | 17:00 | 1. Mehed – 105 kg ja -120kg 2 noort (R.R.Martinson ja A. Utsar) | 15 |
2. Mehed – 120 ja 120+ kg | 15 |
NAISED (40)
Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi |
– 52 kg (1) | Katriin Sildnik / 04 | Sparta SK |
– 57 kg (6) | Amelia Perov / 06 | Kunda |
Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta SK | |
Marjana Beljakova / 08 | Reval | |
Julja Läänsalu / 78 | Reval | |
Lii Zerel / 95 | SK Reval | |
Gerlyn Mäepea / 93 | Sparta SK | |
– 63 kg (5) | Mia Loviisa Tänavsuu / 03 | TÜASK |
Kädi Vahesalu / 04 | RSKsPORTKUNDA | |
Krete Junson / 95 | TÜASK | |
Leena-Reelika Samm / 02 | Sparta SK | |
Pille Aus / 91 | Sparta SK | |
– 69 kg (8) | Hedi Haug / 85 | Sparta SK |
Sigre Sumla / 96 | Tapa | |
Janeli Kang /05 | Rakvere | |
Elisabeth Suits / 99 | TalTech | |
Linda Volkov / 07 | Tallinn | |
Mirjam Reino / 99 | Sparta SK | |
Kärt Pärtel / 89 | Tallinn | |
Alicia Jemets / 99 | M&M Strength | |
– 76 kg (5) | Helena Veelmaa / 95 | SK Jõusport |
Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | |
Annela Aus / 03 | Sparta SK | |
Karmen Kaljula / 94 | Sparta SK | |
Helis Järvepere-Luik / 99 | Kunda | |
– 84 kg (7) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
Kristi Karja / 76 | Tallinn | |
Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting 4U | |
Anneli Volkov / 78 | Tallinn | |
Gerda Kull / 01 | Sparta SK | |
Charlotta Junolainen / 93 | Sparta SK | |
Ellen Meresmaa / 06 | Sparta SK | |
84+ kg (8) | Marit Juurma / 87 | Sparta SK |
Maarja Öpik / 72 | TÜASK | |
Anna Karolin / 87 | Sparta SK | |
Carina Mae Surva / 06 | M&M Strength | |
Elize Romanova / 89 | M&M Strength | |
Marelin Jüriado / 06 | M&M Strength | |
Pille Pihlik / 05 | M&M Strength | |
Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power |
Naiskonnad (5): TÜASK, Sparta SK 1., Sparta SK 2., Sparta SK 3., M&M Strength
MEHED (67)
Kaaluklass | Nimi /s.a. | Spordiklubi |
– 59 kg (2) | Felix Ozols / 08 | Daigo Power |
Risto Popa / 79 | Sparta SK | |
– 66 kg (3) | William Ilmari Ulvinen / 02 | Kohila |
Trevor Gorban / 03 | Daigo Power | |
Airon-Mattias Mägi | M&M Strength | |
– 74 kg (8) | Maldis-Sveno Laur / 00 | TÜASK |
Mattias Allpere / 00 | Tallinn | |
Andrei Koplik / 87 | RSKsPORTKUNDA | |
Renee Maripuu / 03 | Powerlifting 4U | |
Vladimir Ossipov / 72 | Sparta SK | |
Kaspar Lehesmets / 90 | Reval | |
Elmar Jefimiv / 07 | SK Saarde | |
Aleksander Satškov | M&M Strength | |
– 83 kg (10) | Tanel Männisalu / 99 | Rapla RJ SK |
Tarvo Heinroos / 96 | Rapla RJ SK | |
Hans Alfons Haljas / 05 | Daigo Power | |
Harri Olak / 92 | TÜASK | |
Roland Desjatski / 88 | Sparta SK | |
Magnus Mangusson / 04 | Reval | |
Ringo Vainlo / 95 | Sk Saarde | |
Marcus Sangla / 89 | Tallinn | |
Patrik Jõgeva | Tallinn | |
Evander Ristlaid | M&M Strength | |
– 93 kg (14) | Üllar Raidla / 87 | Tartu |
Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | |
Reinhold Rebane / 08 | Daigo Power | |
Ainar Aruväli / 96 | Tallinn | |
Antti Markus / 73 | Sparta SK | |
Karli Väljar / 96 | Sparta SK | |
Kaspar Šanin / 98 | Sparta SK | |
Valter Tamberg / 92 | Sparta SK | |
Hans Erik Leesik / 03 | Sparta SK | |
Robin Liibert / 98 | Reval | |
Martis Muuli / 04 | Reval | |
Karel Tiigemäe / 92 | TÜASK | |
Jako Laidver / 01 | Scoutspataljon | |
Kert Ustav / 90 | Sparta SK | |
– 105 kg (13) | Kaarel Võsur / 06 | Haapsalu |
Märten Osijärv / 84 | Rapla RJ SK | |
Reinhard Rebane / 05 | Daigo Power | |
Martin Adli / 94 | Kunda | |
Ben Lilleoja / 95 | Kadrina | |
Aleksei Kadõrko / 84 | Powerlifting 4U | |
Indrek Vait / 81 | Powerlifting 4U | |
Kert-Oswald Mürk / 01 | Sparta SK | |
Andreas Kivastik / 87 | Sparta SK | |
Andris Popp / 00 | Tallinn | |
Eero Reppo / 82 | Sparta SK | |
Kevin Leer / 98 | Võru | |
Kerdo Kruberg / 01 | Sparta SK | |
– 120 kg (12) | Mihkel Raadik / 91 | Mulgi vald |
Aary Bogdanov / 84 | RSKsPORTKUNDA | |
Enrice Mario Soodla / 01 | TÜASK | |
Remo Rico Martinson / 04 | Paide | |
Siim Salin / 95 | Sparta SK | |
Tõnis Holmberg / 95 | Sparta SK | |
Vahur Mägi / 74 | Sparta SK | |
Kaarel Kolter / 02 | Sparta SK | |
Mario Kang / 01 | Sparta SK | |
Andrian Utsar / 06 | Reval | |
Argo Erit / 86 | Sparta SK | |
Henrik Högstrom / 04 | Sparta SK | |
120+ kg (5) | Martin Kask / 87 | Rapla RJ SK |
Martin Vahtramäe / 93 | Powerlifting 4U | |
Siim Rast / 88 | Powerlifting 4U | |
Kristjan Puusepp / 93 | SK Saarde | |
Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
Meeskonnad (6): Rapla RJ SK, TÜASK, Powerlifting 4U, Sparta SK 1., Sparta SK 2., M&M Strength