Eesti MV klassikalises lamades surumises 17.11.2018, Kunda Spordikeskuses, Kasemäe tn 19
LÕPLIKULT REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (98):
Naised (15)
| Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
| – 52 kg (1) | Eva | Lille | TÜASK | 1980 | Avatud |
| – 63 kg (6) | Anete | Treier | TÜASK | 2000 | Noor |
| Karoliine | Holter | Tartu | 1996 | Juunior | |
| Ave | Tüür | Sparta SK | 1996 | Juunior | |
| Reelika | Rüütel | SK Reval-Sport | 1996 | Juunior | |
| Katri | Karindi | SK Reval-Sport | 1996 | Juunior | |
| Anne | Laidla | TÜASK | 1993 | Avatud | |
| – 72 kg (6) | Eliise | Mikomägi | TÜASK | 2003 | Noor |
| Helena | Veelmaa | SKA | 1995 | Juunior | |
| Heidi | Kärner | SK Reval-Sport | 1990 | Avatud | |
| Evelin | Aulik | SK Reval-Sport | 1982 | Avatud | |
| Anna | Mälk | Haabersti SK | 1990 | Avatud | |
| Jelena | Pipper | Tallinn | 1976 | M 1 | |
| – 84 kg (1) | Johanna | Harak | TÜASK | 2000 | Noor |
| + 84 kg (1) | Kätlin | Piirimäe | Paide | 1995 | Juunior |
MEHED (83)
| Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
| – 53 kg (1) | Ralf-Henri | Marrandi | Märjamaa SK | 2005 | Noor |
| – 59 kg (1) | Elmar | Põldsalu | Palmse | 1948 | M 4 |
| – 66 kg (7) | Maldis-Sveno | Laur | TKHK | 2000 | Noor |
| Juhan | Soon | KLSM | 2001 | Noor | |
| Kermo | Pärn | TÜASK | 1998 | Juunior | |
| Andres | Oja | TÜASK | 1986 | Avatud | |
| Siim | Jürgenstein | KLSM | 1993 | Avatud | |
| Janek | Luisk | SK Reval-Sport | 1980 | Avatud | |
| Danil | Pavljutsenko | Sparta SK | 1978 | M 1 | |
| – 74 kg (17) | Alan | Rannat | Tallinn | 2000 | Noor |
| Alex | Lepik | Haabersti SK | 2000 | Noor | |
| Markus | Jago-Jaagu | Märjamaa SK | 2003 | Noor | |
| Germo | Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | 2002 | Noor | |
| Lauri | Raudla | Haljala | 2000 | Noor | |
| Freddy | Jakobson | TÜASK | 2001 | Noor | |
| Joosep | Kaljula | SK Reval-Sport | 2003 | Noor | |
| Sten-Erik | Viirmäe | KLSM | 2001 | Noor | |
| Rainer | Raiend | TÜASK | 1998 | Juunior | |
| Steven | Vislapu | Türi | 1996 | Juunior | |
| Mihkel | Mägi | KLSM | 1992 | Avatud | |
| Andrei | Koplik | RSKsPORTKUNDA | 1987 | Avatud | |
| Karl Michael | Valk | SK Reval-Sport | 1994 | Avatud | |
| Alo | Lille | TÜASK | 1980 | Avatud | |
| Maiko | Bortnik | Sparta SK | 1984 | Avatud | |
| Kristo | Kivioja | TKHK | 1990 | Avatud | |
| Heino | Maiste | Märjamaa SK | 1949 | M 3 | |
| – 83 kg (18) | Taniel | Tokar | Reval-Sport SK | 2000 | Noor |
| Keimo | Reimets | Pärnu-Jaagupi SK | 2001 | Noor | |
| Kermo | Lukas | TKHK | 2000 | Noor | |
| Sven-Eric | Õunapuu | Märjamaa SK | 2002 | Noor | |
| Henry | Metsmaa | KLSM | 2001 | Noor | |
| Kert-Osvald | Mürk | KLSM | 2001 | Noor | |
| Kristo | Erte | Kiviõli | 1998 | Juunior | |
| Taavi | Kärner | TÜASK | 1997 | Juunior | |
| Allan | Nikopensius | TÜASK | 1987 | Avatud | |
| Harri | Olak | TÜASK | 1992 | Avatud | |
| Margus | Kärner | TKHK | 1993 | Avatud | |
| Veiko | Kärbla | Võru | 1982 | Avatud | |
| Jüri | Haud | Rapla | 1984 | Avatud | |
| Tiit | Saarma | KLSM | 1990 | Avatud | |
| Alo | Kauber | KLSM | 1989 | Avatud | |
| Toomas | Rooba | KLSM | 1972 | M 1 | |
| Mihkel | Laas | SK Reval-Sport | 1954 | M 3 | |
| Kalev | Teder | Märjamaa SK | 1949 | M 4 | |
| – 93 kg (15) | Rupert | Erits | Tallinn | 2000 | Noor |
| Kuldar | Vakker | Rakvere | 2000 | Noor | |
| Mark | Kihu | TÜASK | 2000 | Noor | |
| Raien | Karus | Märjamaa SK | 2001 | Noor | |
| Karl Markus | Lehtoja | TÜASK | 2000 | Noor | |
| Mikk | Lehtoja | TÜASK | 2003 | Noor | |
| David | Viineloo | Türi | 1995 | Juunior | |
| Algar | Urm | TKHK | 1995 | Juunior | |
| Ott | Sagor | KLSM | 1999 | Juunior | |
| Rando | Raudsepp | Võru | 1981 | Avatud | |
| Steffen | Tamm | Haabersti SK | 1986 | Avatud | |
| Rait | Veski | Sõmerpalu | 1983 | Avatud | |
| Artur | Annimäe | Rakvere | 1984 | Avatud | |
| Andrei | Vesterinen | Tallinn | 1984 | Avatud | |
| Assar | Tallo | SK Saarde | 1970 | M 1 | |
| – 105 kg (10) | Mihkel | Ruut | TÜASK | 1999 | Juunior |
| Grigori | Tatarin | Tartu | 1979 | Avatud | |
| Günther | Siimenson | TÜASK | 1989 | Avatud | |
| Kalle | Meho | Tartu | 1982 | Avatud | |
| Indrek | Ulst | Tartu | 1985 | Avatud | |
| Rene | Kuusik | Rakvere | 1984 | Avatud | |
| Hjalmar | Mäe | SK Reval-Sport | 1980 | Avatud | |
| Aivar | Allas | Rakvere | 1966 | M 2 | |
| Kalev | Martsepp | SK Ringi | 1959 | M 2 | |
| Mihkel | Laurits | Märjamaa SK | 1944 | M 4 | |
| – 120 kg (6) | Leonid | Ljutskevitš | Sillamäe | 1997 | Juunior |
| Caspar | Kõrgesaar | TÜASK | 1995 | Juunior | |
| Elar | Kraav | TÜASK | 1987 | Avatud | |
| Marek | Vähi | Sparta SK | 1977 | M 1 | |
| Sigmar | Avald | TKHK | 1977 | M 1 | |
| Heiki | Käärid | SK Reval-Sport | 1967 | M 2 | |
| + 120 kg (8) | Kert | Piirimäe | TÜASK | 1997 | Juunior |
| Kristjan | Puusepp | SK Saarde | 1993 | Avatud | |
| Siim | Rast | SK Reval-Sport | 1988 | Avatud | |
| Lauri | Baar | SK Reval-Sport | 1990 | Avatud | |
| Kaido | Leesmann | SK Reval-Sport | 1969 | M 1 | |
| Oliver | Sillaots | SK Reval-Sport | 1978 | M 1 | |
| Günter | Koovit | SK Saarde | 1976 | M 1 | |
| Raul | Randmäe | SK Reval-Sport | 1948 | M 4 |
Võistkonnad:
Noored (3):KLSM, TÜASK, Märjamaa SK
Mehed (4): Sparta SK, SK Reval-Sport I, TÜASK, KLSM
