Naised (9) | |||||
-47 (1) | |||||
Monika Aus, SK Reval-Sport, 1971, M1 | |||||
-52 (1) | |||||
Jaana Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1992, avatud | |||||
-57 (2) | |||||
Riina Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1994, juunior | |||||
Marianna Bogdanova, TÜASK, 1983, avatud | |||||
-63 (4) | |||||
Merle Lessing, TÜASK, 2001, noor | |||||
Kristin Strohm, TÜASK, 1997, juunior | |||||
Anne Jõela, TÜASK, 1993, avatud | |||||
Heidi Kärner, SK Reval-Sport, 1990, avatud | |||||
84+ (1) | |||||
Karoliina Kase, TÜASK, 1992, avatud | |||||
Mehed (69) | |||||
-59 (3) | |||||
Maldis-Sveno Laur, TKHK, 2000, noor | |||||
Markus Udusalu, Märjamaa SK, 2001, noor | |||||
Elmar Põldsalu, Palmse, 1948, M3 | |||||
-66 (5) | |||||
Sten Martin Mau, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
Kristo Kaljumaa, Märjamaa SK, 1999, noor | |||||
Kermo Pärn, TÜASK, 1998, juunior | |||||
Janek Luisk, SK Reval-Sport, 1980, avatud | |||||
Kristo Kivioja, TKHK, 1990, avatud | |||||
-74 (9) | |||||
Jarmo Vanmik, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
Martin Meresmaa, Märjamaa SK, 1999, noor | |||||
Henri Olak, TÜASK, 1999, noor | |||||
Freddy Jakobson, TÜASK, 2001, noor | |||||
Kaur Kollin, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
Karl Michael Valk, SK Reval-Sport, 1994, juunior | |||||
Alo Lille, TÜASK, 1980, avatud | |||||
Allan Nikopensius, TÜASK, 1987, avatud | |||||
Ahti Prits, SK Sparta, 1964, M2 | |||||
-83 (14) | |||||
Markus Lapolainen, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
Mark Kihu, TÜASK, 2000, noor | |||||
Mikk Lehtoja, TÜASK, 2003, noor | |||||
Karl Markus Lehtoja, TÜASK, 2000, noor | |||||
Marko Sillaste, Haaberst Sport SK, 1999, noor | |||||
Hendrik Tammekivi, MSC Performance, 1994, juunior | |||||
Siim Kaleviste, SK Reval-Sport, 1997, juunior | |||||
Christopher Lembra, SK Reval-Sport, 1998, juunior | |||||
Jüri Lebedev, Gorsa Gym, 1983, avatud | |||||
Harri Olak, TÜASK, 1992, avatud | |||||
Margus Kärner, TÜASK, 1993, avatud | |||||
Antti Markus, SK Sparta, 1973, M1 | |||||
Kalev Teder, Märjamaa SK, 1948, M3 | |||||
Heino Maiste, Märjamaa SK, 1949, M3 | |||||
-93 (10) | |||||
Gregor Annuk, SK Reval-Sport, 1999, noor | |||||
Krister Aarna, SK Reval-Sport, 1999, noor | |||||
Kristo Krõlov, TKHK, 1995, juunior | |||||
Taavi Kärner, TÜASK, 1997, juunior | |||||
Kristjan Kotli, SK Reval-Sport, 1995, juunior | |||||
Rudolf Põldma, SK Reval-Sport, 1998, juunior | |||||
Andri Eric Külaviir, SK Reval-Sport, 1998, juunior | |||||
Siim Sammalkivi, TÜASK, 1987, TÜASK, avatud
Mati Kase, SK Sparta, 1990, avatud |
|||||
Kalev Kotto, Rapla, 1964, M2 | |||||
Endel Põldsalu, Tartumaa, 1955, M3 | |||||
-105 (13) | |||||
Mihkel Ruut, TÜASK, 1999, noor | |||||
Roman Zadoroznõi, Haaberst Sport SK, 1998, juunior | |||||
Tõnis Holmberg, SK Sparta, 1995, juunior | |||||
Marko Mumm, TÜASK, 1988, avatud | |||||
Erkki Hirsnik, TÜASK, 1982, avatud | |||||
Hjalmar Mäe, SK Reval-Sport, 1980, avatud | |||||
Tarmo Pärna, SK Reval-Sport, 1978, avatud | |||||
Jevgeni Jablokov, SK Reval-Sport, 1988, avatud | |||||
Risto Sappinen, SK Sparta, 1976, M1 | |||||
Andres Külaviir, SK Reval-Sport, 1973, M1 | |||||
Kalev Martsepp, SK Ringi, 1959, M2 | |||||
Heiki Käärid, SK Reval-Sport, 1967, M2 | |||||
Mihkel Laurits, Märjamaa SK, 1944, M4 | |||||
-120 (8) | |||||
Priit Vaitma, TKHK, 1994, juunior | |||||
Karel Artus, Tallinn, 1986, avatud | |||||
Elar Kraav, TÜASK, 1987, avatud | |||||
Mihkel Raadik, Viljandi, 1991, avatud | |||||
Marek Vähi, Lagedi, 1977, M1 | |||||
Sigmar Avald, TKHK, 1977, M1 | |||||
Gunnar Enkel, Tallinn, 1956, M3 | |||||
Kaido Leesmann, SK Reval-Sport, 1969, M1 | |||||
+120 (7) | |||||
Pavel Budanov, Haaberst Sport SK , 1998, juunior | |||||
Siim Rast, SK Reval-Sport, 1988, avatud | |||||
Henry Piralli, SK Reval-Sport, 1992, avatud | |||||
Martin Vahtramäe, SK Reval-Sport, 1993, avatud | |||||
Günter Koovit, Saarde vald, 1976, M1 | |||||
Gert Koovit, Kilingi-Nõmme, 1973, M1 | |||||
Märt Männik, Jüri, 1964, M2 | |||||
Võistkonnad | |||||
Märjamaa SK Mehed noored | |||||
SK Reval-Sport Mehed juuniorid | |||||
SK Reval-Sport Mehed I avatud | |||||
TÜASK Naised avatud | |||||
TÜASK Mehed noored | |||||
TÜASK Mehed juuniorid | |||||
TÜASK Mehed avatud |