| Esialgne AJAKAVA | ||||
| Laupäev, 8.11.2025 | Kaalumine | Võistlusgrupid/ (osalejaid) | Algus | Lõpp |
| I sessioon | 9:00-10:30 | 1. grupp: parasportlased (3) | 11:00 | 13:30 |
| 2. grupp: noored tütarlapsed (17) | ||||
| 3. grupp: naised juuniorid (16) | ||||
| 4. grupp: naised seeniorid (11) | ||||
| II sessioon | 12:00-13:30 | 1. grupp: noormehed -59, -66kg (12) | 14:00 | 16:30 |
| 2. grupp: noormehed -74, -83kg (14) | ||||
| 3. grupp: noormehed -93, -105, 120, 120+kg (18) | ||||
| III sessioon | 15:00-16:30 | 1. grupp: mehed juuniorid -66, -74, -83kg (9) | 17:00 | 19:30 |
| 2. grupp: mehed juuniorid -93,-105, -120, 120+kg (15) | ||||
| 3. grupp: mehed seeniorid (18) |
Registreeritud võistlejad (133)
Parajõutõstmine (lamades surumine) (3)
| Naised (2) | |
| Lisete Neevits / 03 | M&M Strength |
| Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| Mehed (1) | |
| Raigo Roots / 90 | Kaitseväe spordirühm |
NAISED (44)
Noored tütarlapsed (17)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 47 kg (1) | Liis Kärbla / 11 | Võru |
| – 52 kg (1) | Gethe Pajula / 09 | Märjamaa Power |
| – 57 kg (2) | Noora Herodes / 10 | Rapla RJSK |
| Annabel Parts / 08 | Märjamaa Power | |
| – 63 kg (4) | Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK |
| Mirabel Mitt / 11 | Märjamaa Power | |
| Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo | |
| Yuliia Novykova / 10 | TÜASK v.a. | |
| – 69 kg (3) | Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK |
| Kendra Loose / 07 | Rapla RJSK | |
| Lisandra Leht / 09 | Pitbulls | |
| – 76 kg (3) | Betti Linna / 10 | Märjamaa Power |
| Linda Volkov / 07 | Pitbulls | |
| Emma Martma / 10 | Märjamaa Power | |
| -84 kg (1) | Marin Tiivel / 09 | Daigo |
| 84+kg (2) | Sandra Ilves / 07 | M&M Strength |
| Kirke Prii / 08 | TÜASK |
Juuniorid (16)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 57 kg (1) | Liselle Karjane / 05 | Rapla RJSK |
| – 63 kg (5) | Heleri Titto / 03 | EKC |
| Grete Magerramov / 06 | TÜASK | |
| Linda-Kimberli Viigipuu / 05 | Rapla RJSK | |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | |
| Kadi Kertu Elias / 02 | M&M Strength | |
| – 69 kg (2) | Annela Aus / 03 | Pitbulls |
| Janeli Aan / 05 | SK Jõusport | |
| -76 kg (2) | Eleriin Sepp / 06 | TÜASK |
| Andra Aruksaar / 06 | P4U | |
| – 84 kg (3) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
| Marelin Jüriado / 06 | M&M Strength | |
| Reya Soontalu / 06 | Daigo | |
| 84+kg (3) | Emma Victoria Talvik / 02 | M&M Strength |
| Kärolin Rohtla / 04 | Daigo | |
| Andrea Mäesalu / 04 | Tõrva |
Seeniorid (11)
M1 (8)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 52 kg (1) | Klaarika Liivat / 84 | SK Jõusport |
| – 63 kg (1) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| – 69 kg (3) | Hedi Haug / 85 | Pitbulls |
| Keidi Kiil / 84 | SK Jõusport | |
| Ivi Pajuste / 79 | Reval | |
| – 84 kg (1) | Riinu Rahuoja / 85 | P4U |
| 84+kg (2) | Triin Raudoja / 83 | TÜASK |
| Kristi Karja / 76 | P4U |
M2 (3)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 69 kg (1) | Sirje Laks / 71 | Sparta |
| – 84 kg (1) | Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport |
| 84+kg (1) | Aire Oolup / 75 | Reval |
MEHED (87)
Noormehed (44)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 59 kg (4) | Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport |
| Mattias Pedjasaar / 08 | Individuaal | |
| Markus Leo / 07 | Rapla RJSK | |
| Henry Koorberg / 11 | M&M Strength | |
| – 66 kg (8) | Kristjan Tera / 07 | Reval |
| Henry Põhjakas / 10 | Rapla RJSK | |
| Koit Jõgisman / 08 | Sparta | |
| Romet Illus / 11 | M&M Strength | |
| Vitali Borodovitson / 10 | Daigo | |
| Ingemar Tamm / 10 | TÜASK | |
| Mihkel Tarvis / 10 | M&M Strength | |
| Roland Saare / 11 | M&M Strength | |
| – 74 kg (5) | Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde |
| Hendrik Saar / 10 | SK Saaarde | |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | |
| Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | |
| Kristofer Koit Eha / 10 | SK Jõusport | |
| – 83 kg (9) | Rocco Kartau / 07 | SK Saarde |
| Pavel Sivov / 07 | EKC | |
| Ragnar Narvat / 07 | Reval | |
| Patrik Kallast / 08 | Reval | |
| Aron Kaidla / 10 | Rapla RJSK | |
| Kaarel Lepa / 08 | Individuaal | |
| Hendrik Veisner / 09 | M&M Strength | |
| Aren Mäeorg / 08 | Kuressaare | |
| Kristofer Kurg / 08 | Reval | |
| – 93 kg (11) | Artemi Shuktomov / 09 | EKC |
| Denis Posadski / 07 | EKC | |
| Remek Mäe / 07 | Reval | |
| Karel Laane / 09 | Rapla RJSK | |
| Oliver Sale / 08 | Märjamaa Power | |
| Lauri Paisu / 09 | Märjamaa Power | |
| Anthony Smirnov / 11 | Märjamaa Power | |
| Karl Kristjan Ernits / 11 | M&M Strength | |
| Henri Tamme / 10 | SK Jõusport | |
| Rene Treu / 08 | Daigo | |
| Johannes Selirand / 09 | Reval | |
| – 105 kg (5) | Mairo Jürgens / 08 | SK Jõusport |
| Alex-Johannes Sula / 11 | SK Jõusport | |
| Villem Tallo / 09 | SK Saarde | |
| Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
| Eero Rei / 08 | Kuressaare | |
| – 120 kg (1) | Karel Valter / 08 | Rapla RJSK |
| 120+kg (1) | Anton Dmitrijev / 07 | EKC |
Juuniorid (24)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 66 kg (1) | Richard Käosaar / 04 | Individuaal |
| – 74 kg (2) | Kevin Kaskman / 03 | TÜASK |
| Henri Rüga / 02 | M&M Strength | |
| – 83 kg (6) | Sebastian Mendelsson / 06 | Individuaal |
| Maximilian Sokolov / 03 | M&M Strength | |
| Ralf Parijõgi / 03 | Individuaal | |
| Marten Oberg / 04 | Rapla RJSK | |
| Robin Aleks Kavald / 03 | TÜASK | |
| Daniil Mihhalevski / 05 | BAM | |
| – 93 kg (9) | Rasmus Kõllo / 06 | TÜASK |
| Välek Veeroja / 05 | Individuaal | |
| Artur Anderson / 06 | TÜASK | |
| Dmitri Tereväinen / 03 | EKC | |
| Kevin Jõe / 03 | TÜASK | |
| Uku Madis Vainu / 05 | Individuaal | |
| Oleksandr Kharkhun / 06 | Daigo | |
| Robert Järvpõld / 04 | Pitbulls | |
| Sander Aleksejev / 05 | EKC | |
| – 105 kg (3) | Chris Matsiselts / 02 | TÜASK |
| Marius-Tristan Vahi / 06 | Individuaal | |
| Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJSK | |
| – 120 kg (2) | Markus Lodi / 02 | TÜASK |
| Erik Bairamov / 05 | EKC | |
| 120+kg (1) | Raul Jõgisman / 05 | Sparta |
Seeniorid (18)
M1 (12)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 83 kg (1) | Alo Lille / 80 | TÜASK |
| – 93 kg (1) | Mikk Manilets / 84 | SK Saaarde |
| – 105 kg (6) | Grigori Tatarin / 79 | Tartu |
| Rein Pent / 77 | SK Jõusport | |
| Märten Osijärv / 84 | Rapla RJSK | |
| Erko Lepa / 81 | Individuaal | |
| Marko Tui / 84 | Reval | |
| Almer Tärn / 83 | Sparta | |
| – 120 kg (1) | Tanel Trei / 84 | SK Saaarde |
| 120+kg (3) | Günter Koovit / 76 | SK Saaarde |
| Andrus Teearu / 84 | SK Saaarde | |
| Tarmo Pärna / 78 | P4U |
M2 (3)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 83 kg (1) | Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK |
| – 93 kg (1) | Assar Tallo / 70 | SK Saaarde |
| 120+kg (1) | Gert Koovit / 73 | Reval |
M3 (2)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 93 kg (1) | Väino Pent / 57 | Individuaal |
| – 105 kg (1) | Kalju Abner / 65 | Sparta |
M4 (1)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 83 kg (1) | Mihkel Laas / 54 | Reval |
VÕISTKONNAD
NOORED (9)
| SK Saarde | TÜASK | EKC |
| Reval | Rapla RJSK | Märjamaa Power |
| SK Jõusport | M&M Strength | Daigo Power |
JUUNIORID (5)
| TÜASK I võistkond | TÜASK II võistkond | EKC |
| Rapla RJSK | M&M Strength |
Treenerid (44)
| 1. Karel Tiigemäe | SK Jõusport |
| 2. Agris Reppo | TÜASK |
| 3. Olha Novykova | TÜASK |
| 4. Siim Luik-Arras | M&M |
| 5. Siim Kelner | Sparta |
| 6. Siim Kalmus | TÜASK |
| 7. Peep Päll | TÜASK |
| 8. Tarmo Mitt | SK Jõusport |
| 9. Dmitri Sivov | EKC |
| 10. Nikita Romov | EKC |
| 11. Jüri Lebedev | TÜASK |
| 12. Jaan Lahe | Reval |
| 13. Holger Koppel | Reval |
| 14. Liina Reimann | Reval |
| 15. Tanel Buström | SK Saarde |
| 16. Bert Simenson | TÜASK |
| 17. Andréa Lucas Mario Bonetto | |
| 18. Veiko Kärbla | Võru |
| 19. Kalev Kotto | Rapla RJSK |
| 20. Martin Kask | Rapla RJSK |
| 21. Linda-Kimberli Viigipuu | Rapla RJSK |
| 22. Karl Aleksander Aedla | Rapla RJSK |
| 23. Jam Rostron | P4U |
| 24. Siim Rast | P4U |
| 25. Indrek Vait | P4U |
| 26. Hedi Haug | Sparta |
| 27. Ketter Linna | Märjamaa Power |
| 28. Kert Õiglas | Märjamaa Power |
| 29. Celyn Pirs | Märjamaa Power |
| 30. Emiilia Kalbus | Märjamaa Power |
| 31. Ellen Meresmaa | Pitbulls |
| 32. Kaarel Lepa | |
| 33. Erko Lepa | |
| 34. Jaan, Holger | Reval |
| 35. Alar Puumets | BAM |
| 36. Mihkel Ruut | M&M Strength |
| 37. Kiara Kullamaa | M&M Strength |
| 38. Kert-Kristofer Kljutšnik | M&M Strength |
| 39. Reinhard Rebane | Daigo |
| 40. Catrin Kelly Reppo | Tõrva |
| 41. Maarja Öpik | SK Jõusport |
| 42. Jarmo Roots | Kaitseväe spordirühm |
| 43. Kirke Riin Laugen | Pitbulls |
| 44. Pernille Traasdahl | Pitbulls |
