LÕPLIK AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
Laupäev 04.01.2025 | Kaalumine / võistluste algus | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid |
Osalejaid |
I sessioon | 7:00-8:30 / 9:00 | Kõik naised | 40 |
1. grupp: noored tütarlapsed | 18 | ||
2. grupp: naisjuuniorid | 16 | ||
3. grupp: naisseeeniorid | 6 | ||
II sessioon | 13:30-15:00 / 15:30 | Meesjuuniorid | 32 |
1.grupp: -66, -74, -83 kg | 12 | ||
2. grupp: -93kg ja -120kg | 12 | ||
3. grupp: -105kg | 8 | ||
EJTL aastakoosolek | ~21:00-22.00 | ||
Pühapäev 05.01.2025 | Kaalumine / võistluste algus | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid |
Osalejaid |
I sessioon | 7:00-8:30 / 9:00 | Noormehed -53, -59, -66, -74 ja -83kg | 39 |
1. grupp: -53, -59 ja -66kg | 13 | ||
2. grupp: – 74 kg | 11 | ||
3. grupp: – 83 kg | 15 | ||
II sessioon | 13:30-15:00 / 15:30 | Noormehed -93, -105, -120kg ja Meesseeniorid |
29 |
1. grupp: noormehed -93, -105, -120kg | 15 | ||
2. grupp: meesseeniorid | 14 |
Eesti jõutõstmise meistrivõistlustel on avatud ka SBD Estonia müügiboks
Registreeritud võistlejad (140)
NAISED (40)
Noored tütarlapsed (18) | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 47 kg (1) | Gethe Pajula / 09 | Märjamaa Power |
– 52 kg (2) | Getter Väisa / 08 | TÜASK |
Emiilia Kalbus / 07 | Märjamaa Power | |
– 63 kg (2) | Kendra Loose / 07 | Rapla RJ SK |
Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | |
– 69 kg (5) | Mariana Beljakova /08 | Reval |
Lisandra Leht / 09 | Rapla RJ SK | |
Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | |
Kirke Laugen / 07 | Pitbulls | |
Viktoria Kovbasnjuk / 07 | TÜASK | |
– 76 kg (6) | Betti Linna / 10 | Märjamaa Power |
Anna Nurmeots / 07 | BAM | |
Aleksandra Zahharova / 07 | BAM | |
Maibrit Aas / 08 | M&M Strength | |
Kalli Kirisma / 09 | Pitbulls | |
Linda Volkov / 07 | Pitbulls | |
– 84 kg (1) | Marin Tiivel / 09 | Daigo Power |
84+ kg (1) | Sandra Ilves / 07 | M&M Strength |
Juuniorid (16) | ||
– 57 kg (1) | Amelia Petrov / 06 | BAM |
– 63 kg (3) | Sandra Loose / 03 | Rapla RJ SK |
Sandra Pütsepp / 05 | TÜASK | |
Johanna Tammjärv / 06 | BAM | |
– 69 kg (2) | Paula Põldoja / 02 | TÜASK |
Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | |
– 76 kg (4) | Eleriin Sepp / 06 | TÜASK |
Janeli Kang / 05 | Sparta | |
Klaarika Küttim / 04 | BAM | |
Annela Aus / 03 | Pitbulls | |
– 84 kg (3) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting 4U | |
Reya Soontalu / 06 | Daigo Power | |
84+ kg (3) | Kerda Kallas / 04 | Sparta |
Emma Victoria Talvik / 02 | M&M Strength | |
Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power | |
Seeniorid (6) | ||
M1 (4) | ||
– 69 kg (1) | Ivi Pajuste / 79 | Reval |
– 76 kg (1) | Hedi Haug / 85 | Pitbulls |
– 84 kg (1) | Riinu Rahuoja / 85 | Tallinn |
84+kg (1) | Kristi Karja / 76 | Powerlifting 4U |
M2 (2) | ||
– 76 kg (1) | Kaire Elias / 75 | SK Jõusport |
84+ kg (1) | Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport |
MEHED (100)
Noormehed (54) | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 53 kg (2) | Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport |
Oliver Anton / 10 | SK Jõusport | |
– 59 kg (4) | Birger Urbas / 09 | TÜASK |
Tairo Tarvis / 10 | BAM | |
Kristjan Tera / 07 | Reval | |
Markus Leo / 07 | Rapla RJ SK | |
– 66 kg (7) | Markus Vaher / 08 | Märjamaa Power |
Robin Alavere / 07 | BAM | |
Kert Sukamägi / 08 | BAM | |
Hendrik Saar / 10 | SK Saarde | |
Robert Taruto / 09 | TÜASK | |
Henry Põhjakas / 10 | Rapla RJ SK | |
Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | |
– 74 kg (11) | Marko Normet / 07 | Reval |
Ragnar Narvat / 07 | Reval | |
Pavel Sivov / 07 | Indiv. | |
Aron Prey / 08 | Rapla RJ SK | |
Aron Kaidla / 10 | Rapla RJ SK | |
Gregory Rõbtšenkov / 10 | Rapla RJ SK | |
Geron Riik / 08 | BAM | |
Kerton Lokna / 08 | Kuressaare | |
Felix Ozols / 08 | Daigo Power | |
Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | |
Siim Kriisa / 08 | SK Jõusport | |
– 83 kg (15) | Paul Saks / 07 | Sparta |
Kaarel Lepa / 08 | Harjumaa | |
Patrik Kallast / 08 | Reval | |
Rene Treu / 08 | Reval | |
Tanner Tilk / 07 | Daigo Power | |
Emil Tiivel / 07 | SK Monoliit | |
Denis Posadski / 07 | Harjumaa | |
Nikita Potapenko / 08 | Indiv. | |
Rico Päll / 07 | TÜASK | |
Anthony Smirnov / 11 | Rapla RJ SK | |
Taavi Mikkolt / 10 | Rapla RJ SK | |
Kaur Källo / 07 | Harjumaa | |
Joonas Mitt / 08 | Daigo Power | |
Rocco Kartau / 07 | SK Saarde | |
Maksim Fedotov / 08 | Tallinn | |
– 93 kg (6) | Karel Laane / 09 | Rapla RJ SK |
Lauri Paisu / 09 | Märjamaa Power | |
Markus Järvsoo / 07 | M&M Strength | |
Franz Rebane / 08 | Daigo Power | |
Reinhold Rebane / 08 | Daigo Power | |
Jan Markus Pani / 10 | Daigo Power | |
– 105 kg (8) | Hendrik Hiiemäe / 07 | M&M Strength |
Rivo Tolga / 07 | Harjumaa | |
Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
Andre Nurmeots / 07 | BAM | |
Ander Ilves / 07 | BAM | |
Mattias Madis / 07 | Sparta | |
Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | |
Eero Rei / 08 | Kuressaare | |
– 120 kg (1) | Karel Valter / 08 | Rapla RJ SK |
Juuniorid (32) | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 66 kg (1) | Mirko Leppik / 03 | TÜASK |
– 74 kg (4) | Kevin Aland / 05 | SK Jõusport |
Martin Grigorovitš / 03 | TÜASK | |
Jesper Joala / 06 | BAM | |
Jakob Muru / 06 | M&M Strength | |
– 83 kg (7) | Kaarel Lainväe / 06 | Aruküla |
Siim Kalmus / 02 | TÜASK | |
Roland Mikson / 03 | Võru | |
Maximilian Sokolov / 03 | M&M Strength | |
Remo Põldmann / 05 | Märjamaa Power | |
Toomas Ott Pundi / 03 | BAM | |
Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | |
– 93 kg (7) | Rasmus Kõllo / 06 | TÜASK |
Carl-Joosep Zuranjuk / 06 | Harjumaa | |
Martti Märtin / 06 | TÜASK | |
Joonas Kruusmaa / 03 | M&M Strength | |
Markus Nopason / 03 | Tartu | |
Marten Oberg / 04 | Rapla RJ SK | |
Robert Ilves / 04 | TÜASK | |
– 105 kg (8) | Gustav Jakob, Greim / 02 | SK Monoliit |
Mihkel Ots / 02 | TÜASK | |
Remi Rikolas / 03 | BAM | |
Niglas Meinson / 06 | SK Saarde | |
Ralf Nicholas Nöör / 02 | M&M Strength | |
Reno Kivi / 04 | Võru | |
Leevi Lahi / 03 | Indiv. | |
Reinhard Rebane / 05 | Daigo Power | |
– 120 kg (5) | Chris Matsiselts / 02 | TÜASK |
Markus Lodi / 02 | TÜASK | |
Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJ SK | |
Steven Kuusik / 03 | BAM | |
Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
Seeniorid (14) | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
M1 (12) | ||
– 66 kg (1) | Marko Mitt / 82 | Pitbulls |
– 83 kg (1) | Janno Jõgi / 79 | Tallinn |
– 93 kg (3) | Silver Nahkur / 79 | Sparta |
Mikk Manilets / 84 | SK Saarde | |
Tanel Buström / 77 | SK Saarde | |
– 105 kg (4) | Risto Sappinen / 76 | Sparta |
Indrek Vait / 81 | Powerlifting 4U | |
Eero Reppo / 82 | Pitbulls | |
Rein Rebane / 77 | Daigo Power | |
– 120 kg (2) | Tanel Trei / 84 | SK Saarde |
Märten Osijärv / 84 | Rapla RJ SK | |
120+ kg (1) | Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
M2 (1) | ||
– 105 kg (1) | Tanel Talts / 73 | Sauga |
M4 (1) | ||
– 93 kg (1) | Endel Põldsalu / 55 | Tartumaa |
Treenerid (47)
Treener
Spordiklubi / sportlane
Kuupäev
1. Siim Kelner
Sparta
04.01
2. Raul Köster
Tallinn
04.01
3. Jam Rostron
Tallinn
04.01
4. Margus Silbaum
Pitbulls
04.-05.01
5. Aleksander Saks
Sparta
05.01
6. Erko Lepa
Harjumaa
05.01
7. Dairi Reppo
Reval
04.-05.01
8. Jaan Lahe
Reval
04.-05.01
9. Peep Päll
TÜASK
04.-05.01
10. Bryan Romano Farani
Harjumaa
05.01
11. Karel Tiigemäe
TÜASK / Sparta
04.-05.01
12. Mattias Allpere
SK Monoliit
04.-05.01
13. Evelyn-Tiare Kaljurand
SK Monoliit
04.-05.01
14. Mart Vaarpu
Harjumaa
05.01
15. Dmitri Sivov
Tallinn
04.-05.01
16. Nikita Romov
Tallinn
05.01
17. Andreas Aland
SK Jõusport
04.01
18. Kalev Kotto
Rapla RJ SK
04.-05.01
19. Martin Kask
Rapla RJ SK
04.-05.01
20. Gerda Sõõrumaa
Rapla RJ SK
04.-05.01
21. Siim Luik-Arras
M&M Strength
04.01
22. Ott Kiivikas
Harjumaa
05.01
23. Siim Rast
Powerlifting 4U
04.01
24. Indrek Vait
Powerlifting 4U
04.01
25. Kert Õiglas
Märjamaa Power
04.-05.01
26. Ketter Linna
Märjamaa Power
04.-05.01
27. Aleksander Vassiljev
Märjamaa Power
04.-05.01
28. Andrei Koplik
BAM
04.-05.01
29. Ben Lilleoja
BAM
04.01
30. Martin Adli
BAM
05.01
31. Mihkel Ruut
M&M Strength
04.-05.01
32. Tanel Buström
SK Saarde
04.-05.01
33. Maksim Orjol
Tallinn
05.01
34. Ats Lahi
Indiv.
04.01
35. Jüri Lebedev
TÜASK
04.01
36. Reinhard Rebane
Daigo Power
04.-05.01
37. Kärolin Rohtla
Daigo Power
04.-05.01
38. Marii Lisette Tiismaa
Daigo Power
04.-05.01
39. Mattis Kangur
Daigo Power
04.-05.01
40. Taavi Kärner
SK Jõusport
04.01
41. Tõnis Holmberg
Sparta
04.01
42. Mirjam Reino
Tartu
04.01
43. Karmen Kaljula
Pitbulls
04.-05.01
44. Paavo Mikson
Võru
04.01
45. Taavi Koovit
Tallinn
04.01
46. Anneli Volkov
Tallinn
04.01
47. Tõnis Buström
SK Saarde
05.01