AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
| Laupäev 28.09.2024 | Kaalumine | Kaaluklassid/ võistlusgrupid | Võistlejaid | Algus /~lõpp |
| I sessioon | 8:00-9:30 | 1.grupp: N -52, -57, -63kg | 13 | 10:00 / ~15:00 |
| 2. grupp: N -69kg | 8 | |||
| 3. grupp: N-76, -84, 84+kg | 14 | |||
| II sessioon | 14:00-15:30 | 1. grupp: M -59 ja -74kg | 12 | 16:00 / ~20:00 |
| 2. grupp: M -66 ja -83kg | 13 | |||
| Pühapäev 29.09.2024 | ||||
| I sessioon | 8:00-9:00 | 1.grupp: M -105kg (11.-20.) | 10 | 9:30 / ~13:00 |
| 2.grupp: M -105kg (1.-10.) | 10 | |||
| II sessioon | 12:00-13:30 | 1. grupp: M – 93kg | 15 | 14:00 / ~ 19:00 |
| 2. grupp: M -120kg (4.-13.) | 10 | |||
| 3. grupp: M -120 (1.-3.) ja 120+kg | 8 |
NAISED (35)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma |
| – 57 kg (4) | ||||||
| 1 | Gerlyn Mäepea / 93 | Pitbulls | 131 | 93 | 136 | 360 (Emv) |
| 2 | Lii Zerel / 95 | SK Saarde | 105 | 62,5 | 135 | 302,5* |
| 3 | Amelia Petrov / 06 | BAM | 108 | 57,5 | 117,5 | 283 (Emv) |
| 4 | Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta | 85 | 55 | 120 | 260* |
| – 63 kg (9) | ||||||
| 1 | Elisabeth Suits / 99 | TÜASK | 152,5 | 82,5 | 170 | 405 (EM) |
| 2 | Merili Andla / 94 | M&M Strength | 142,5 | 70 | 160 | 372,5 (MM) |
| 3 | Angela Absalon / 01 | Tallinn | 112,5 | 65 | 160 | 337,5 (Emv) |
| 4 | Siret Tara / 88 | Sparta | 100 | 65 | 150 | 315* |
| 5 | Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | 115 | 67,5 | 115 | 297,5 (Emv) |
| 6 | Kaisa-Maris Hagel / 00 | TÜASK | 105 | 52,5 | 120 | 277,5 (Emv |
| 7 | Elisabeth Abner / 96 | Sparta | 100 | 65 | 115 | 270* |
| 8 | Johanna Tammjärv / 06 | BAM | 95 | 45 | 100 | 240* |
| 9 | Marie Pullerits / 89 | M&M Strength | 75 | 50 | 120 | 235* |
| – 69 kg (8) | ||||||
| 1 | Kirke Laugen / 07 | Pitbulls | 140 | 75 | 167,5 | 382,5 (MM) |
| 2 | Mirjam Reino / 99 | Sparta | 127,5 | 77,5 | 167,5 | 372,5 (MM) |
| 3 | Kalli Kirisma / 09 | Pitbulls | 125 | 177,5 | 160 | 362,5 (MM) |
| 4 | Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | 115 | 92,5 | 142,5 | 350* |
| 5 | Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | 117,5 | 70 | 155 | 342,5 (Emv) |
| 6 | Sigre Sumla / 96 | Sparta | 110 | 67,5 | 145 | 322,5 (Emv) |
| 7 | Marjana Beljakova / 08 | Reval | 120 | 65 | 130 | 315 (Emv) |
| 8 | Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | 100 | 42,5 | 117,5 | 260 (Tartumaa mv) |
| – 76 kg (7) | ||||||
| 1 | Hedi Haug / 85 | Pitbulls | 160 | 80 | 172,5 | 412,5 (Emv) |
| 2 | Janeli Kang / 05 | Sparta | 140 | 82,5 | 177,5 | 400 (Emv) |
| 3 | Ellen Meresmaa / 06 | Pitbulls | 135 | 82,5 | 175 | 392,5 (MM) |
| 4 | Linda Volkov / 07 | Tallinn | 130 | 77,5 | 150 | 357,5 (Ümv) |
| 5 | Klaarika Küttim / 04 | BAM | 137,5 | 62,5 | 140 | 340* |
| 6 | Anna Nurmeots / 07 | BAM | 90 | 55 | 100 | 245* |
| 7 | Riinu Rahuoja / 85 | Tallinn | 72,5 | 45 | 125 | 242,5* |
| – 84 kg (3) | ||||||
| 1 | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | 155* | 95 (Emv) | 155* | 405* |
| 2 | Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | 147,5 | 70 | 150 | 367,5 (Emv) |
| 3 | Marin Tiivel / 09 | TÜASK | 115 | 75 | 132,5 | 322,5 (Emv) |
| 84+ kg (4) | ||||||
| 1 | Maria Lobina / 00 | Individuaal | 172,5 | 90 | 200 | 462,5* |
| 2 | Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power | 177,5 | 85 | 160 | 422,5 (Emv) |
| 3 | Kristi Karja / 76 | P4U | 130 | 65 | 150 | 345 (Emv) |
| 4 | Liina Reimann / 94 | Reval | 130 | 60 | 130 | 320 * |
* treeningul tõstetud raskused
MEHED (78)
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma |
| – 59 kg (2) | ||||||
| 1 | Risto Popa / 79 | BAM | 167,5 | 95 | 210 | 472,5 (EM) |
| 2 | Robin Alavere / 07 | BAM | 65 | 60 | 100 | 225 (Emv) |
| – 66 kg (6) | ||||||
| 1 | Jesper Joala / 06 | BAM | 157,5 | 97,5 | 180 | 430 (Emv) |
| 2 | Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | 125 | 95 | 142,5 | 362,5 (Emv) |
| 3 | Kristjan Tera / 07 | Reval | 117,5 | 85 | 152,5 | 355 (Emv) |
| 4 | Vitali Borodovitson / 10 | Daigo Power | 110 | 90 | 150 | 350 * |
| 5 | Leo Sollich / 06 | Kuressaare / v.a. | 115 | 72,5 | 160 | 347,5 * |
| 6 | Koit Jõgisman / 08 | Sparta | 100 | 80 | 125 | 305 * |
| – 74 kg (10) | ||||||
| 1 | Andrei Koplik / 87 | BAM | 205 | 162,5 | 222,5 | (590 (EM) |
| 2 | Maldis-Sveno Laur / 00 | Sparta | 212,5 | 145 | 212,5 | 572,5 (EM) |
| 3 | Mattias Allpere / 00 | SK Monoliit | 220 | 140 | 230 | 590 (Ümv) |
| 4 | Sergei Lehmus / 97 | Individuaal | 180 | 110 | 230 | 520 * |
| 5 | Vladimir Ossipov / 72 | BAM | 172,5 | 112,5 | 215 | 500 (Emv) |
| 6 | Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde | 175 | 107,5 | 217,5 | 500 (Emv) |
| 7 | Felix Ozols / 08 | Daigo Power | 190,5 | 95 | 212,5 | 498* |
| 8 | Paul Feuvraux / 99 | M&M Strength (v.a.) | 137,5 | 87,5 | 190 | 415* |
| 9 | Maksim Fedotov / 08 | Individuaal | 150 | 70 | 190 | 410* |
| 10 | Kerton Lokna / 08 | Kuressaare | 130 | 92,5 | 165 | 387,5* |
| – 83 kg (7) | ||||||
| 1 | Roland Desjatski / 88 | Sparta | 240 | 135 | 315,5 | 690,5 (Emv) |
| 2 | Harri Olak / 92 | TÜASK | 205 (tr) | 155 (Emv) | 240 (tr) | 600 (treeningul) |
| 3 | Siim Sinikalda / 89 | Kaitsevägi | 195 | 145 | 215 | 555 (Tartumaa mv) |
| 4 | Maximillian Sokolov / 03 | M&M Strength | 195 | 135 | 220 | 550 (SELL) |
| 5 | Mart Vaarpu / 91 | Harjumaa | 180 | 130 | 240 | 550* |
| 6 | Toomas Ott Pundi | BAM | 197,5 | 117,5 | 230 | 545 (Ümv) |
| 7 | Denis Posadski / 07 | Harjumaa | 160 | 102,5 | 180 | 442,5* |
| – 93 kg (15) | ||||||
| 1 | Üllar Raidla / 87 | TÜASK | 235 | 165 | 280 | 680 (Emv) |
| 2 | Kert Ustav / 90 | Pitbulls | 265 | 160 | 250 | 675 (Rmv) |
| 3 | Jako Laidver / 01 | Kaitsevägi | 220 | 165 | 280 | 665 (Emv) |
| 4 | Valter Tamberg / 92 | Kohila | 240 | 167,5 | 250 | 657,5 (Emv) |
| 5 | Rait Veski / 83 | Võru | 215 | 162,5 | 265 | 642,5* |
| 6 | Kirill Gussev / 98 | BAM | 230 | 150 | 260 | 640* |
| 7 | Kalju Abner / 65 | Sparta | 210 | 170 | 245 | 625 (EM) |
| 8 | Carl-Joosep Žuranjuk / 06 | Harjumaa | 202,5 | 145 | 225 | 572,5 (Emv) |
| 9 | Karel Tiigemäe / 92 | TÜASK | 195 | 122,5 | 240 | 557,5 (Emv) |
| 10 | Paavo Mikson / 99 | Võru | 180 | 130 | 230 | 540* |
| 11 | Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | 202,5 | 122,5 | 210 | 535 (Emv) |
| 12 | Rasmus Kõllo / 06 | TÜASK | 190 | 120 | 220 | 530 (Tmv) |
| 13 | Anatoli Antonov / 02 | BAM | 192,5 | 112,5 | 215 | 520 (Emv) |
| 14 | Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | 180 | 105 | 215 | 500* |
| 15 | Heigo Tornik / 01 | TÜASK | 170 | 102,5 | 210 | 482,5* |
| – 105 kg (20) | ||||||
| 1 | Margus Silbaum / 76 | Pittbulls | 300 | 182,5 | 32,5 | 805 (EM) |
| 2 | Indrek Vait / 81 | P4U | 270 | 152,5 | 290 | 712,5 (EM) |
| 3 | Erkki Hirsnik / 82 | TÜASK | 250 | 150 | 312,5 | 712,5 (Emv) |
| 4 | Chris Matsiselts / 02 | TÜASK | 255 | 185 | 260 | 700 (EM) |
| 5 | Andreas Kivastik / 87 | Sparta | 252,5 | 162,5 | 285 | 700 (Emv) |
| 6 | Karli Väljar / 96 | Märjamaa Power | 245 | 160 | 282,5 | 687,5 (Emv) |
| 7 | Eero Reppo / 82 | Pitbulls | 240 | 170 | 250 | 660 (EM) |
| 8 | Kert-Oswald Mürk / 01 | Sparta | 235 | 155 | 260 | 650 (Emv) |
| 9 | Rande Kirmi / 98 | P4U | 222,5 | 157,5 | 265 | 645 (Ümv) |
| 10 | Rivo Nurklik / 91 | Sparta | 235 | 117,5 | 285 | 637,5 (Emv) |
| 11 | Ainar Aruväli / 96 | M&M Strength | 230 | 135 | 270 | 635* |
| 12 | Leevi Lahi / 03 | Individuaal | 210 | 155 | 225 | 590* |
| 13 | Risto Sappinen / 76 | Sparta | 195 | 135 | 240 | 570 (Emv) |
| 14 | Rainer Raiend / 98 | TÜASK | 195 | 140 | 235 | 570* |
| 15 | Reinhold Rebane / 08 | Daigo Power | 195 | 135 | 235 | 565 (Emv) |
| 16 | Eero Rei / 08 | Kuressaare | 200 | 115 | 210 | 525* |
| 17 | Andre Nurmeots / 07 | BAM | 175 | 115 | 215 | 505 ( Emv) |
| 18 | Mihkel Esnar / 06 | M&M Strength | 172,5 | 115 | 210 | 497,5* |
| 19 | Rein Rebane / 77 | Daigo Power | 150 | 115 | 185 | 450 (Emv) |
| 20 | Marius-Tristan Vahi / 06 | Daigo Power | 150 | 117,5 | 150 | 417,5* |
| – 120 kg (13) | ||||||
| 1 | Siim Salin / 95 | TÜASK | 320 | 197,5 | 335 | 852,5 (Emv) |
| 2 | Argo Erit / 86 | Pitbulss | 200 | 205 | 315 | 720 (EM) |
| 3 | Günter Koovit / 76 | SK Saarde | 220 | 170 | 225 | 615 (Emv) |
| 4 | Andri-Eric Külaviir / 98 | P4U | 232,5 | 145 | 225 | 602,5 (Ümv) |
| 5 | Artur Ivanov / 89 | Individuaal | 210 | 155 | 235 | 600* |
| 6 | Andres Külaviir / 73 | Reval | 210 | 145 | 240 | 595* |
| 7 | Remi Rikolas / 03 | BAM | 212,5 | 140 | 232,5 | 580 (Emv) |
| 8 | Tanel Trei / 84 | SK Saarde | 210 | 125 | 240 | 575 (Emv) |
| 9 | Martin Adli / 94 | BAM | 190 | 145 | 232,5 | 567,5 (Emv) |
| 10 | Argo Horm / 92 | Sparta | 210 | 122,5 | 235 | 567,5 (Emv) |
| 11 | Romet Jõekallas / 03 | BAM | 190 | 145 | 230 | 565 (Emv) |
| 12 | Steven Kuusik / 03 | BAM | 210 | 142,5 | 210 | 562,5 (Emv) |
| 13 | Markus Lodi / 02 | TÜASK | 185 | 140 | 230 | 555 (Emv) |
| 120+ kg (5) | ||||||
| 1 | Siim Rast / 88 | P4U | 350 | 205 | 325 | 880 (EM) |
| 2 | Kevin Martihhin / 93 | Tartu | 315 | 200 | 285 | 800* |
| 3 | Tarmo Pärna / 78 | P4U | 275 | 205 | 247,5 | 727,5 (EM) |
| 4 | Markus Lehtla / 04 | P4U | 230 | 177,5 | 245 | 652,5* |
| 5 | Enrice Mario Soodla / 01 | TÜASK | 190 | 190 | 190 | 570* |
* treeningul tõstetud raskused
TREENERID
| Treener | Spordiklubi / sportlane | Võistluspäev: 28. ja/või 29. september |
| 1. Kalju Abner | Sparta / E.Abner (-63) | 28.09 |
| 2. Bryan Romano Farani | Harjumaa / C.J.Žuranjuk (-93) | 29.09 |
| 3. Rivo Tolga | Harjumaa / M.Vaarpu (-83) | 28.09 |
| 4. Andrea Bonetto | Tallinn / A. Absalon (-63) | 28.09 |
| 5. Ats Lahi | (-93, -105) | 29.09 |
| 6. Kert-Oswald Mürk | Kuressaare | 28 ja 29.09 |
| 7. Maarja Kalev | Tartu / (120+) | 29.09 |
| 8. Eerik Muuli | Tartu / (120+) | 29.09 |
| 9. Bruno Saar | Tartu / (120+) | 29.09 |
| 10. Jüri Lebedev | TÜASK (-69) | 28.09 |
| 11. Tõnis Holberg | Sparta | 28. ja 29.09 |
| 12. Kaur-Mikk Pehme | TÜASK (-83) | 28.09 |
| 13. Marko Mumm | (-74) ja 120+ | 28.09 ja 29.09 |
| 14. Kristo Ader | Sparta | 28. ja 29.09 |
| 15. Peep Päll | TÜASK | 28.09 |
| 16. Karmen Kaljula | Pitbulls | 28. ja 29.09 |
| 17. Roland Desjatski | Võru (-93) | 29.09 |
| 18. Maksim Orjol | Tallinn | 28.09 |
| 19. Siim Rast | P4U | 29.09 |
| 20. Karl Michael Valk | P4U | 29.09 |
| 21. Andra Aruksaar | P4U | 29.09 |
| 22. Rudolf Põldma | P4U | 29.09 |
| 23. Indrek Vait | P4U | 28.09 |
| 24. Tiit Kallavus | P4U | 29.09 |
| 25. Mark Kihu | M&M Strength | 29.09 |
| 26. Eleri Reinart | Sparta (-63) | 28.09 |
| 27. Sirle Kivastik | Sparta (-105) | 29.09 |
| 28. Mari-Liis Mägi | TÜASK (-105) | 29.09 |
| 29. Hedi Haug | Sparta (-66) | 28.09 |
| 30. Andrei Koplik | BAM | 28. ja 29.09 |
| 31. Martin Adli | BAM | 28.09 |
| 32. Ben Lilleoja | BAM | 28. ja 29.09 |
| 33. Steven Kuusik | BAM | 28.09 |
| 34. Klaarika Küttim | BAM | 29.09 |
| 35. Siim Salin | TÜASK (-63) | 28.09 |
| 36. Elisabeth Suits | TÜASK (-120) | 29.09 |
| 37. Harri Olak | TÜASK (-120) | 29.09 |
| 38. Mark Kihu | M&M Strength | 28. ja 29.09 |
| 39. Mihkel Ruut | M&M Strength | 28. ja 29.09 |
| 40. Reinhard Rebane | Daigo Power | 28. ja 29.09 |
| 41. Franz Rebane | Daigo Power | 28. ja 29.09 |
| 42. Reinhold Rebane | Daigo Power | 28. ja 29.09 |
| 43. Kärolin Rohtla | Daigo Power | 28. ja 29.09 |
| 44. Kaido Leesmann | Reval | 28. ja 29.09 |
| 45. Jaan Lahe | Reval | 28. ja 29.09 |
| 46. Algar Urm | (-93) | 29.09 |
| 47. Anneli Volkov | (-76) | 28.09 |
| 48. Taavi Koovit | (-76) | 28.09 |
| 49. Margus Silbaum | Pitbulls | 28. ja 29.09 |
| 50. Raul Köster | (-76) | 28.09 |
| 51. Jam Rostron | (-76) | 28.09 |
| 52. Evelyn-Tiare Kaljurand | SK Monoliit (-74) | 28.09 |
| 53. Emil Tiivel | TÜASK (-84) | 28.09 |
| 54. Riho Rast | P4U (120+) | 29.09 |
| 55. Karel Tiigemäe | TÜASK (-105) | 29.09 |
