Eesti meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises (avatud klass) – 4.–5. oktoober 2025, Tallinn, Von Krahli Teater. Juhend. AJAKAVA. Registreeritud võistlejad (114)

https://www.youtube.com/embed/f80VFX1EYgM?si=mkT2hRTbdc5cWsMT

NAISED (36)

Kaaluklass Nimi / s.a. Spordiklubi Kükk Lamades surumine Jõutõmme Kogusumma Grupp
– 52 kg (2) Gerlyn Mäepea / 93 Pitbulls 131 96 135 356 (Emv) 1
  Klaarika Liivat / 84 SK Jõusport 75 40 92,5 207,5 (tr) 1
– 57 kg (4) Karin Mikaela Koljonen / 94 Sparta 110 62,5 145 317,5 (Emv) 1
  Katriin Sildnik / 04 Pitbulls 117,5 62,5 135 315 (tr) 1
  Mariann Gabriel / 00 Individuaal 110 50 140 300 (tr) 1
  Ragne Margus / 93 Valga 102,5 60 122,5 285 (tr) 1
– 63 kg (7) Mirjam Reino / 99 SK Monoliit 137,5 77,5 167,5 382,5 (MM) 1
  Merili Andla / 94 P4U 140 70 162,5 372,5 (EM) 1
  Siret Tara / 88 Sparta 120 75 162,5 357,5 (Sell) 1
  Amelia Petrov / 06 BAM 117,5 57,5 135 310 (Emv) 1
  Kaisa-Maris Hagel / 00 TÜASK 110 60 130 300 (Emv) 1
  Elisabeth Abner / 96 Sparta 112,5 70 112,5 295 (Emv) 1
  Grete Magerramov / 06 TÜASK 105 62,5 120 287,5 (tr) 1
– 69 kg (9) Elisabeth Suits / 99 TÜASK 155 87,5 185 427,5 (EM) 2
  Paula Helena Kuklane / 99 Sparta 145 95 172,5 412,5 (Emv) 2
  Evelyn-Tiare Kaljurand / 00 SK Monoliit 142,5 60 157,5 362,5 (Sell) 2
  Sigre Sumla / 96 Sparta 127,5 75 157,5 360 (Sell) 2
  Vanessa Nikitina / 02 Daigo Power 117,5 70 155 342,5 2
  Jasmiin Bogdanov / 08* BAM 120 55 140 315 (tr) 2
  Sirje Laks / 71 Sparta 100 57,5 125 282,5 (tr) 2
  Ivi Pajuste / 79 Reval 90 50 135 275 2
  Kelly Toomas / 99 Sparta 95 60 120 275 (tr) 2
– 76 kg (7) Karmen Kaljula / 94 Pitbulls 160 110 190 460 (tr) 1
  Janeli Kang / 05 Sparta 157,5 85 182,5 425 (Emv) 1
  Kristel-Liis Vähi  / 97 Desjatski Powerlifting 160 75 187,5 422,5 (Emv) 1
  Klaarika Küttim / 04 BAM 132,5 62,5 150 345 (Emv) 1
  Airi Pahva / 99 Sparta 125 65 150 340 (tr) 1
  Aleksandra Zahharova / 07* BAM 100 47,5 122,5 270 (Emv) 1
  Kristiine Frei / 99 Individuaal 80 50 110 240 (tr) 1
– 84 kg (3) Alicia Jemets / 99 SK Monoliit 135 82,5 155 372,5 (tr) 2
  Eliise Zukova / 98 Desjatski Powerlifting 120 55 140 315 (tr) 2
  Maarja Öpik / 72 SK Jõusport 100 55 122,5 272,5 (Emv) 2
84+kg (4) Emma Victoria Talvik / 02 M&M Strength 142,5 80 170 392,5 (TSH) 2
  Silvia Kirillov / 00 SK Monoliit 157,5 77,5 155 390 (EM) 2
  Triin Raudoja / 83 TÜASK 155 75 160 390 (tr) 2
  Kristi Karja / 76 P4U 130 65 150 345 (Emv) 2
Naiskonnad (6): Powerlifting 4U, Sparta, TÜASK, BAM, Pitbulls, SK Monoliit

MEHED (78)

Kaaluklass Nimi / s.a. Spordiklubi/ asutus Kükk Lamades surumine Jõutõmme Kogusumma Grupp
– 66 kg (5) Risto Popa / 79 BAM 170 85 211 466 (Emv) 3
  Taago Glase / 92 Individuaal 140 110 205 455 (tr) 3
  Marko Mitt / 82 Pitbulls 145 95 185 425 (Emv) 3
  Kristjan Tera / 07* Reval 142,5 95 185 422,5 3
  Viktor Harin / 94 Valga 100 80 110 290 (tr) 3
– 74 kg (11) Andrei Koplik / 87 BAM 210 165 230 605 (Emv) 1
  Maldis-Sveno Laur / 00 Sparta 217,5 147,5 232,5 597,5 (Emv) 1
  Kristo Kivisild / 01 Sparta 200 115 245 560 (Emv) 1
  Andres Oja /86 TÜASK 180 130 240 550 (tr) 1
  Karl Marten Tamm / 09* BAM 165 102,5 192,5 460 (tr) 1
  Robin Parv  / 04 Desjatski Powerlifting 132,5 120 200 452,5 (tr) 1
  Paul Feuvraux / 99 M&M Strength 150 90 220 460 (tr) 1
  Indrek Reisko / 07* SK Jõusport 150 85 177,5 412,5 (tr) 1
  Martin Kõiv / 94 Valga 120 100 130 350 (tr) 1
  Robin Alavere / 07* BAM 112,5 70 145 327,5 (Emv) A
  Geron Riik / 08* BAM 105 60 120 285 (Emv) A
– 83 kg (13) Roland Desjatski / 88 Desjatski Powerlifting 250 137,5 305 692,5 (EM) 2
  Siim Kalmus / 02 TÜASK 250 130 260 640 (Emv) 2
  Kaarel Lainväe / 06 Individuaal 190 145 250 585 (tr) 2
  Maximilian Sokolov / 03 M&M Strength 205 142,5 225 572,5 (Emv) 2
  Toomas Ott Pundi / 03 BAM 205 125 235 565 (Emv) 2
  Kristo Kütt / 90 Sparta 190 120 250 560 (Emv) 2
  Paul Saks / 07* Sparta 195 125 220 540 2
  Anatoli Antonov / 02 BAM 205 112,5 220 537,5 (Emv) 2
  Markus Nopason / 03 Individuaal 185 120 200 505 (Emv) 2
  Erlend Varjas / 05 TÜASK 185 115 185 485 (tr) 2
  Aleksandr Fogel / 94 Reval 150 100 200 450 2
  Johann-Marten Sallaste / 08* BAM 165 95 190 450 (tr) 2
  Kaarel Lepa / 08* Individuaal 150 90 195 435 2
– 93 kg (17) Margus Silbaum / 76 Pitbulls 292,5 160 315 767,5 (EM) A
  Üllar Raidla / 87 TÜASK 225 165 287.5 677,5 (Emv) A
  Rait Veski / 83 Võru 230 162,5 285 677,5 (Emv) A
  Karl-Martin Maslov / 00 Sparta 230 162,5 210 602,5 (Emv) A
  Paavo Mikson / 99 Desjatski Powerlifting 215 140 245 600 (Emv) A
  Jüri Lebedev / 83 TÜASK 207,5 125 230 562,5 A
  Rasmus Kõllo / 06 TÜASK 200 130 230 560 (Emv) A
  Jevgeni Karjagin / 92 BAM 200 147,5 210 557,5 (tr) A
  Karel Tiigemäe / 92 SK Jõusport 202,5 107,5 245 555 B
  Reigo Frei / 00 Individuaal 180 120 250 550 (tr) B
  Mart Vaarpu / 91 Individuaal 185 110 250 545 (Emv) B
  Uku Puusepp / 07* Individuaal 170 120 225 515 (tr) B
  Robert Järvpõld /04 Pitbulls 175 125 200 500 (tr) B
  Jürgen Pukk / 01 Individuaal 155 125 195 475 (tr) B
  Rico Päll / 07* TÜASK 175 85 190 450 (Emv) B
  Karl-August Kivisilla / 08* Pitbulls 160 100 180 440 (tr) B
  Sergei Sibul  / 03 TÜASK 150 80 187,5 417,5 B
– 105 kg (17) Erkki Hirsnik / 82 TÜASK 255 152,5 315 722,5 (Emv) A
  Andreas Kivastik /87 Sparta 262,5 167,5 287,7 717,5 EEmv) A
  Indrek Vait / 81 P4U 275 145 275 695 (Emv) A
  Chris Matsiselts / 02 TÜASK 252,5 152,5 255 690 (Emv) A
  Kert Ustav / 90 Pitbulls 260 165 252,5 677,5 (Emv) A
  Eero Reppo / 82 Pitbulls 240 170 252,5 662,5 (Emv) A
  Rivo Nurklik / 91 Sparta 245 115 285 645 (Emv) A
  Remi Rikolas / 03 BAM 235 155 255 645 (Emv) A
  Risto Sappinen / 76 Sparta 205 165 245 615 (Emv) B
  Rainer Raiend / 98 TÜASK 205 152,5 250 607,5 (Emv) B
  Gustav Jakob Greim / 02 BAM 220 135 240 595 (Emv) B
  Eero Rei / 08* Kuressaare 225 135 230 590 (tr) B
  Marius-Tristan Vahi / 06 Individuaal 185 170 220 575 B
  Mattis Kangur / 08* Daigo Power 207,5 132,5 222,5 562,5 B
  Rein Rebane / 77 Daigo Power 177,5 130 225 532,5 B
  Kristopher Väljur / 99 Reval 200 120 200 520 B
  Oliver Kõre / 04 Pitbulls 180 137,5 182,5 500 (Emv) B
– 120 kg (10) Siim Salin / 95 TÜASK 322,5 200 335 857,5 (EM) A
  Argo Erit / 86 Pitbulls 250 220 355 825 (Emv) A
  Tõnis Holmberg
/ 95
Sparta 300 185 325 810 (Emv) A
  Mihkel Raadik / 91 P4U 290 180 300 770 (tr) A
  Romet Jõekallas / 03 BAM 242,5 167,5 290 700 (Emv) A
  Vahur Mägi / 74 Sparta 220 167,5 260 647,5 (tr) B
  Steven Kuusik / 03 BAM 225 147,5 252,5 625 (Emv) B
  Artur Ivanov / 89 Individuaal 210 155 230 595 (Emv) B
  Argo Horm / 92 Sparta 210 122,5 250 582,5 (Emv) B
  Reno Kivi / 04 Individuaal 175 125 250 550 (Emv) B
120+kg (5) Markus Lehtla / 04 P4U 310 180 260 770 (Emv) A
  Kevin Martihhin / 93 Individuaal 300 185 280 765 (Emv) A
  Günter Koovit  / 76 SK Saarde 222,5 172,5 247,5 642,5 (Emv) A
  Karl Oskar Reiljan / 96 TÜASK 200 155 235 590 (tr) B
  Tanel Kadaru / 84 Pitbulls 200 155 220 575 (tr) B
Meeskonnad (5): Powerlifting 4U, Sparta, TÜASK, BAM, Pitbulls

* (noor, M3, M4)

Treenerid (47)

Treener / spordiklubi Kuupäevad
1. Margus Silbaum / Pitbulls 4.-5.10
2. Marko Mumm / Sparta 4.10
3. Bryan Romano Farani 4.-5.10
4. Tarmo Mitt / SK Jõusport 4.10
5. Mattias Allpere / SK Monoliit 4.-5.10
6. Rivo Tolga 5.10
7. Aleksander Saks / Sparta 4.10
8. Peep Päll / TÜASK 4.-5.10
9. Aleksandr Severinov 5.10
10. Kaido Leesmann / Reval 4.-5.10
12. Siim Luik-Arras / Tartu 4.10
13. Maarja Kalev / Tartu 5.10
14. Bruno Saar / Tartu 5.10
15. Kristo Ader / Sparta 4.-5.10
16. Kerdo Kruberg / Sparta 4.-5.10
17. Cristiin-Heleen Tähepõld / TÜASK 5.10
18. Eleri Reinart / Sparta 4.10
19. Silver Nahkur / P4U 4.10
20. Karl Michael Valk / P4U 4.-5.10
21. Siim Rast / P4U 4.-5.10
22. Andréa Lucas Mario Bonetto 5.10
23. Elisabeth Suits / TÜASK 5.10
24. Siim Salin / TÜASK 4.10
25. Harri Olak / TÜASK 5.10
26. Kristo Krõlov / TÜASK 5.10
27. Roland Desjatski / Desjatski Powerlifting 5.10
28. Mirjam Reino 4.10
29. Bert Simenson 4.10
30. Erko Lepa 4.10
31. Valev Sisov / Valga 4.10
32. Karel Tiigemäe / SK Jõusport 4.-5.10
33. Markus-Taiyo Toiger 4.10
34. Andrei Koplik / BAM 5.10
35. Steven Kuusik / BAM 4.10
36. Eduard Astasin / BAM 4.-5.10
37. Amelia Petrov / BAM 5.10
38. Karmen Kaljula / Pitbulls 4.-5.10
39. Reinhard Rebane / Daigo Power 4.-5.10
40. Kärolin Rohtla / Daigo Power 4.-5.10
41. Mihkel Ruut / M&M Strength 4.10
42. Marii Lisette Tiismaa / Daigo Power 5.10
43. Mattias Madis 5.10
44. Paul-Eerik Rosenberg 5.10
45. Mari-Liis Mägi / TÜASK 5.10
46. Martin Paal / SK Monoliit 4.10
47. Mark Kihu / TÜASK 4.10

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga