Meeste Eesti rekordid klassikalises jõutõstmises seisuga 25.11.2016

Avatud klass
Kükk
Klass Raskus Wilks Nimi Sünd. Klubi Kehakaal Koht Kuupäev
-59kg 165.5 Rekordnorm
-66kg 182.5 144.85 Siim Jürgenstein 93 SK Sparta 65.15 EST.Tartu 07.03.2016
-74kg 220 159.48 Aimar Kuusnõmm 90 SK Sparta 73.20 EST.Tartu 21.11.2015
-83kg 235 157.10 Tiit Saarma 90 Saaremaa 82.80 EST.Tartu 22.11.2014
-93kg 257.5 163.74 Siim Sammalkivi 87 TÜ ASK 90.70 EST.Tartu 22.11.2015
-105kg 330 197.47 Alex-Edward Raus 92 TÜ ASK 104.60 RSA.Potchefstroom 07.06.2014
-120kg 290 167.45 Marek Vähi 77 Lagedi 117.90 EST.Tartu 20.11.2016
+120kg 345 184.47 Siim Rast 88 SK Reval-Sport 187.90 EST.Tartu 20.11.2016
Lamades surumine (kolmevõistlus)
Klass Raskus Wilks Nimi Sünd. Klubi Kehakaal Koht Kuupäev
-59kg 113 Rekordnorm
-66kg 152.5 120.19 Andrei Koplik 87 RSK sPORTKUNDA 65.70 EST.Tartu 21.11.2015
-74kg 165.5 119.74 Andrei Koplik 87 RSK sPORTKUNDA 73.40 EST.Tartu 22.11.2014
-83kg 176 118.22 Raigo Kuusnõmm 88 SK Sparta 82.15 EST.Tartu 19.11.2016
-93kg 177.5 111.83 Siim Sammalkivi 87 TÜ ASK 92.45 EST.Tartu 22.11.2014
-105kg 212.5 127.16 Alex-Edward Raus 92 TÜ ASK 104.60 RSA.Potchefstroom 07.06.2014
-120kg 220 130.00 Argo Erit 86 SK Sparta 108.60 EST.Tallinn 02.03.2013
+120kg 235 125.65 Siim Rast 88 SK Reval-Sport 187.90 EST.Tartu 20.11.2016
Jõutõmme
Klass Raskus Wilks Nimi Sünd. Klubi Kehakaal Koht Kuupäev
-59kg 205 Rekordnorm
-66kg 221.5 Rekordnorm
-74kg 265 192.10 Aimar Kuusnõmm 90 SK Sparta 73.20 EST.Tartu 21.11.2015
-83kg 283.5 192.87 Roland Desjatski 88 Võru 80.45 EST.Tartu 21.11.2015
-93kg 286 183.21 Rait Veski 83 Sõmerpalu 89.40 EST.Tartu 22.11.2015
-105kg 352.5 210.83 Rait Sagor 90 SK Sparta 104.75 FIN.Hesingi 25.04.2015
-120kg 341 203.30 Argo Erit 86 SK Sparta 105.70 EST.Tallinn 27.04.2013
+120kg 350 187.64 Siim Rast 88 SK Reval-Sport 184.50 FIN.Hesingi 25.04.2015
Kogusumma
Klass Raskus Wilks Nimi Sünd. Klubi Kehakaal Koht Kuupäev
-59kg 475.5 Rekordnorm
-66kg 535 421.63 Andrei Koplik 87 RSK sPORTKUNDA 65.70 EST.Tartu 21.11.2015
-74kg 642.5 465.75 Aimar Kuusnõmm 90 SK Sparta 73.20 EST.Tartu 21.11.2015
-83kg 687.5 459.59 Tiit Saarma 90 Saaremaa 82.80 EST.Tartu 22.11.2014
-93kg 702.5 446.72 Siim Sammalkivi 87 TÜ ASK 90.70 EST.Tartu 22.11.2015
-105kg 852.5 510.14 Alex-Edward Raus 92 TÜ ASK 104.60 RSA.Potchefstroom 07.06.2014
-120kg 812.5 469.14 Marek Vähi 77 Lagedi 117.90 EST.Tartu 20.11.2016
+120kg 920 491.92 Siim Rast 88 SK Reval-Sport 187.90 EST.Tartu 20.11.2016