AJAKAVA / VÕISTLUSGRUPID
| Laupäev 09.11.2024 | Kaalumine | Võistlusgrupid/ Kaaluklassid | Algus | Võistlejaid |
| I sessioon | 9:00-10:00 | 1. grupp: noored tütarlapsed | 10:30 | 17 |
| 2. grupp: naised juuniorid | ~11:10 | 14 | ||
| 3. grupp: naised seeniorid | ~11:50 | 10 | ||
| Autasustamine | 12:30 | |||
| II sessioon | 11:30-12:30 | 4. grupp: noormehed -53, -59 ja -66kg | 13:00 | 9 |
| 5. grupp: noormehed – 74kg | ~13:25 | 9 | ||
| 6. grupp: noormehed – 83kg | ~13:50 | 9 | ||
| 7. grupp: noormehed -93 ja -120kg | ~14:15 | 9 | ||
| 8. grupp: noormehed -105kg | ~14:45 | 10 | ||
| Autasustamine | 15:30 | |||
| III sessioon | 14:30-15:30 | 9. grupp: Mehed juuniorid | 16:00 | 15 |
| 10. grupp: Mehed seeniorid M2, M3 ja M4 | ~16:45 | 8 | ||
| 11. grupp: Mehed seeniorid M1 | ~17:10 | 12 | ||
| AUTASUSTAMINE | 18:00 |
NAISED (41) Kaalumine: 9:00-10:00
| Noored tütarlapsed (17) | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 52 kg (1) | Getter Väisa / 2008 | TÜASK |
| – 57 kg (2) | Angela Paidre / 2007 | Valga |
| Amelia Petrov / 2006 | BAM | |
| – 63 kg (3) | Johanna Tammjärv / 2006 | BAM |
| Kendra Loose / 2007 | Rapla RJSK | |
| Marii Lisette Tiismaa / 2007 | Daigo Power | |
| – 69 kg (3) | Mariana Beljakova / 2008 | Reval |
| Kirke Laugen / 2007 | Pitbulls | |
| Kalli Kirisma / 2009 | Pitbulls | |
| – 76 kg (5) | Ellen Meresmaa / 2006 | Pitbulls |
| Betti Linna / 2010 | Märjamaa Power | |
| Marie Eliise Tiits / 2010 | Märjamaa Power | |
| Anna Nurmeots / 2007 | BAM | |
| Linda Volkov / 2007 | Tallinn | |
| – 84 kg (3) | Marin Tiivel / 2009 | TÜASK |
| Eleriin Sepp / 2006 | TÜASK | |
| Andra Aruksaar / 2006 | Powerlifting 4U | |
| Juuniorid (14) | ||
| – 63 kg (4) | Sandra Loose / 2003 | Rapla RJSK |
| Sandra Pütsepp / 2005 | TÜASK | |
| Celyn Pirs / 2003 | Märjamaa Power | |
| Linda-Kimberli Viigipuu/ 2005 | Rapla RJSK | |
| – 69 kg (4) | Kristiina Ernits / 2003 | TÜASK |
| Janeli Aan / 2005 | SK Jõusport | |
| Pernille Traasdahl / 2003 | Pitbulls (v.a.) | |
| Vanessa Nikitina / 2002 | Daigo Power | |
| – 76 kg (3) | Annela Aus / 2003 | Pitbulls |
| Klaarika Küttim / 2004 | BAM | |
| Paula Põldoja / 2002 | TÜASK | |
| – 84 kg (1) | Eliise Mikomägi / 2003 | TÜASK |
| 84+ kg (2) | Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power |
| Emma Victoria Talvik / 2002 | M&M Strength | |
| Seeniorid (10) | ||
| M 1 (9) | ||
| – 57 kg (1) | Julija Läänsalu / 1976 / M1 | Reval |
| – 69 kg (3) | Jelena Pipper / 1976 / M1 | Pitbulls |
| Ivi Pajuste / 1979 / M1 | Reval | |
| Kaire Elias / 1975 / M1 | SK Jõusport | |
| – 76 kg (1) | Anneli Volkov / 1978 / M1 | Tallinn |
| – 84 kg (1) | Ene Norman / 1975 / M1 | Reval |
| 84 + kg (3) | Veronika Kadastik / 1983 / M1 | TÜASK |
| Aire Oolup / 1975 / M1 | Reval | |
| Kristi Karja / 1976 / M1 | Powerlifting 4U | |
| M 2 | ||
| 84 + kg (1) | Imbi Rauk / 1972 / M2 | TÜASK |
MEHED (81)
NOORMEHED (46) Kaalumine: 11:30-12:30
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 53 kg (2) | Karl Kristjan Erik / 2009 | SK Jõusport |
| Oliver Anton / 2010 | SK Jõusport | |
| – 59 kg (1) | Tairo Tarvis / 2010 | BAM |
| – 66 kg (6) | Robin Alavere / 2007 | BAM |
| Markus Vaher / 2008 | Märjamaa Power | |
| Kert Sukamägi / 2008 | BAM | |
| Geron Riik / 2008 | BAM | |
| Henry Põhjakas / 2010 | Rapla RJSK | |
| Vitali Borodovitson / 2010 | Daigo Power | |
| – 74 kg (9) | Elmar Jefimov / 2007 | SK Saarde |
| Kerton Lokna / 2008 | Kuressaare | |
| Kristjan Tera / 2007 | Reval | |
| Marko Normet / 2007 | Reval | |
| Rudolf Rästas / 2009 | SK Jõusport | |
| Siim Kriisa / 2008 | SK Jõusport | |
| Jesper Joala / 2006 | BAM | |
| Mathias Jander Tiismaa / 2008 | Daigo Power | |
| Aron Prey / 2008 | Rapla RJSK | |
| – 83 kg (9) | Henri Tamme / 2010 | SK Jõusport |
| Rocco Kartau / 2007 | SK Saarde | |
| Patrik Kallast / 2008 | Reval | |
| Rene Treu / 2008 | Reval | |
| Johannes Selirand / 2009 | Reval | |
| Artemi Shuktomov / 2009 | Tartu | |
| Sander Aan / 2007 | SK Jõusport | |
| Andres Paas / 2009 | M&M Strength | |
| Erik Kruut / 2007 | Kuressaare | |
| – 93 kg (6) | Carl Joosep Zuranjuk / 2006 | Harjumaa |
| Remek Mäe / 2007 | Reval | |
| Oliver Sale / 2008 | Märjamaa Power | |
| Kaur Källo / 2007 | Harjumaa | |
| Jan Markus Pani / 2010 | Daigo Power | |
| Jan-Raien Rüütmaa / 2006 | Rapla RJSK | |
| – 105 kg (10) | Rivo Tolga / 2007 | Harjumaa |
| Karl Robin Kranich / 2006 | TÜASK | |
| Villem Tallo / 2009 | SK Saarde | |
| Eero Rei / 2008 | Kuressaare | |
| Karle Niinepuu / 2008 | Reval | |
| Oliver Levin / 2008 | SK Jõusport | |
| Andre Nurmeots / 2007 | BAM | |
| Reinhold Rebane / 2008 | Daigo Power | |
| Mattias Madis / 2007 | Sparta | |
| Aleksander Vassiljev / 2006 | Märjamaa Power | |
| – 120 kg (3) | Andrian Utsar / 2006 | Reval |
| Henrico Parkkanen / 2006 | Pitbulls | |
| Karel Valter / 2008 | Rapla RJSK |
MEESJUUNIORID (15) Kaalumine: 14:30-15:30
| Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| – 66 kg (1) | Kevin Aland / 2005 | SK Jõusport |
| – 83 kg (4) | Remo Põldmann / 2005 | Märjamaa Power |
| Marten Oberg / 2004 | Rapla RJSK | |
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 2004 | M&M Strength | |
| Robert Järvpõld / 2004 | Pitbulls | |
| – 93 kg (4) | Kevin Jõe / 2003 | Tartu |
| Oliver Kõre / 2004 | Pitbulls | |
| Dmitri Sivov / 2001 | Daigo Power | |
| Heigo Tornik / 2001 | TÜASK | |
| – 105 kg (2) | Chris Matsiselts / 2002 | TÜASK |
| Kert-Oswald Mürk / 2001 | Sparta | |
| – 120 kg (3) | Markus Lodi / 2002 | TÜASK |
| Steven Kuusik / 2003 | BAM | |
| Romet Jõekallas / 2003 | BAM | |
| 120+ kg (1) | Markus Lehtla / 2004 | Powerlifting 4U |
Noorte võistkonnad (8): TÜASK, SK Saarde, Reval, SK Jõusport, Pitbulls, Märjamaa Power, BAM, Daigo Power
Juunioride võistkonnad (7): TÜASK, Pitbulls, Märjamaa Power, BAM, SK Jõusport, Daigo Power, Rapla RJSK
MEHED Seeniorid (20) Kaalumine: 14:30-15:30
| Vanuseklass / Kaaluklass | Nimi / s.a. | Spordiklubi / asutus |
| Masters 1 (12) | ||
| – 93 kg (2) | Mikk Manilets / 84 | SK Saarde |
| Silver Nahkur / 79 | Sparta | |
| – 105 kg (3) | Grigori Tatarin / 79 | Tartu |
| Eero Reppo / 82 | Pitbulls | |
| Rein Pent / 77 | SK Jõusport | |
| – 120 kg (4) | Tanel Trei / 84 | SK Saarde |
| Aleksei Kadõrko / 84 | Reval | |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
| Kalle Meho / 82 | Merisalu SK | |
| 120+ kg (3) | Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
| Tarmo Pärna / 78 | Powerlifting 4U | |
| Andrus Teearu / 84 | SK Saarde | |
| Masters 2 (4) | ||
| – 83 kg (2) | Toomas Rooba / 72 | Kuressaare |
| Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | |
| – 93 kg | Assar Tallo / 70 | SK Saarde |
| 120+ kg | Gert Koovit / 73 | Reval |
| Masters 3 (2) | ||
| – 93 kg | Väino Pent / 57 | Individuaal |
| – 105 kg | Kalev Martsepp / 59 | Paide |
| Masters 4 (2) | ||
| – 83 kg | Mihkel Laas / 54 | Reval |
| – 105 kg | Mihkel Laurits / 44 | Märjamaa Power |
TREENERID (30)
| Treener | Spordiklubi / sportlane |
| 1. Maarja Öpik | SK Jõusport |
| 2. Peep Päll | TÜASK |
| 3. Tanel Buström | SK Saarde |
| 4. Karmen Kaljula | Pitbulls |
| 5. Margus Silbaum | Pitbulls |
| 6. Bryan Romano Farani | Harjumaa |
| 7. Kert-Oswald Mürk | Kuressaare |
| 8. Kaido Leesmann | Reval |
| 9. Henry Lehtsaar | Reval |
| 10. Krislin Saag | Reval |
| 11. Jaan Lahe | Reval |
| 12. Dmitri Sivov | Tartu |
| 13. Taavi Kärner | SK Jõusport |
| 14. Valev Sisov | Valga |
| 15. Siim Rast | Powerlifting 4U |
| 16. Indrek Vait | Powerlifting 4U |
| 17. Karoliine Holter | TÜASK |
| 18. Andreas Aland | SK Jõusport |
| 19. Kert Õiglas | Märjamaa Power |
| 20. Ketter Linna | Märjamaa Power |
| 21. Andrei Koplik | BAM |
| 22. Emil Tiivel | TÜASK |
| 23. Karel Tiigemäe | M&M Strength |
| 24. Kalev Kotto | Rapla RJSK |
| 25. Martin Kask | Rapla RJSK |
| 26. Ott Kiivikas | Harjumaa |
| 27. Taavi Koovit | Tallinn |
| 28. Reinhard Rebane | Daigo Power |
| 29. Kärolin Rohtla | Daigo Power |
| 30. Rico Päll | TÜASK |
