Lõplikult registreeritud võistlejad | ||||||
Naised (10) | ||||||
-52 (3) | ||||||
Paula Helena Kuklane, SK Sparta, 1999, noor | ||||||
Johanna Lass, Haaberst Sport SK, 2000, noor | ||||||
Jaana Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1992, avatud | ||||||
-57 (2) | ||||||
Riina Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1994, juunior | ||||||
Marianna Bogdanova, TÜASK, 1983, avatud | ||||||
-63 (4) | ||||||
Merle Lessing, TÜASK, 2001, noor | ||||||
Elina Lillebach, Haaberst Sport SK, 1998, juunior | ||||||
Anne Jõela, TÜASK, 1993, avatud | ||||||
Heidi Kärner, SK Reval-Sport, 1990, avatud | ||||||
+84 (1) | ||||||
Karoliina Kase, TÜASK, 1992, avatud | ||||||
Mehed (76) | ||||||
-59 (2) | ||||||
Maldis-Sveno Laur, TKHK, 2000, noor | ||||||
Elmar Põldsalu, Palmse, 1948, M3 | ||||||
-66 (8) | ||||||
Sten-Marius Pannik, TKHK, 2000, noor | ||||||
Kristo Kaljumaa, Märjamaa SK, 1999, noor | ||||||
Ivan Pokrovski, Sillamäe Atleetika Klubi Impuls, 2002, noor | ||||||
Karl Järva, Türi vald, 1997, juunior | ||||||
Kermo Pärn, TÜASK, 1998, juunior | ||||||
Andreas Lanno, Haaberst Sport SK, 1997, juunior | ||||||
Kristo Kivioja, TKHK, 1990, avatud | ||||||
Janek Luisk, SK Reval-Sport, 1980, avatud | ||||||
-74 (10) | ||||||
Henri Olak, TÜASK, 1999, noor | ||||||
Jarmo Vanmik, Märjamaa SK, 2000, noor | ||||||
Martin Meresmaa, Märjamaa SK, 1999, noor | ||||||
Alex Lepik, Haaberst Sport SK, 2000, noor | ||||||
Tauri Tirmaste, Haaberst Sport SK, 1999, noor | ||||||
Steven Vislapu, Türi, 1996, juunior | ||||||
Karl Michael Valk, SK Reval-Sport, 1994, juunior | ||||||
Alo Lille, TÜASK, 1980, avatud | ||||||
Allan Nikopensius, TÜASK, 1987, avatud | ||||||
Andrei Koplik, RSK sPORTKUNDA, 1987, avatud | ||||||
-83 (17) | ||||||
Mikk Lehtoja, TÜASK, 2003, noor | ||||||
Ludvig Kindsigo, TKHK, 1999, noor | ||||||
Mark Kihu, TÜASK, 2000, noor | ||||||
Karl Markus Lehtoja, TÜASK, 2000, noor | ||||||
Markus Lapolainen, Märjamaa SK, 2000, noor | ||||||
Marko Sillaste, Haaberst Sport SK, 1999, noor | ||||||
Siim Piirsalu, Türi, 1998, juunior | ||||||
Kristo Erte, Kiviõli, 1998, juunior | ||||||
Marko Lind, TKHK, 1995, juunior | ||||||
Artur Annimäe, TÜASK, 1994, juunior | ||||||
Toni Sukles, Haaberst Sport SK, 1998, juunior | ||||||
Christopher Lembra, SK Reval-Sport, 1998, juunior | ||||||
Harri Olak, TÜASK, 1992, avatud | ||||||
Margus Kärner, TÜASK, 1993, avatud | ||||||
Kalev Teder, Märjamaa SK, 1948, M3 | ||||||
Heino Maiste, Märjamaa SK, 1949, M3 | ||||||
Mihkel Laas, SK Reval-Sport, 1954, M3 | ||||||
-93 (12) | ||||||
Keijo Orgvee, Paide, 1999, noor | ||||||
Gregor Annuk, SK Reval-Sport, 1999, noor | ||||||
Jarkko Martin Pukki, Haaberst Sport SK, 2000, noor | ||||||
David Viineloo, Türi, 1995, juunior | ||||||
Kristo Krõlov, TKHK, 1995, juunior | ||||||
Taavi Kärner, TÜASK, 1997, juunior | ||||||
Ott Erik Kalmus, TÜASK, 1994, juunior | ||||||
Kristjan Kotli, SK Reval-Sport, 1995, juunior | ||||||
Rudolf Põldma, SK Reval-Sport, 1998, juunior | ||||||
Andri Eric Külaviir, SK Reval-Sport, 1998, juunior | ||||||
Steffen Tamm, Haaberst Sport SK, 1986, avatud | ||||||
Sergei Zaitsev, Sillamäe Atleetika Klubi Impuls, 1982, avatud | ||||||
-105 (14) | ||||||
Reigo Frei, TKHK, 2000, noor | ||||||
Mihkel Ruut, TÜASK, 1999, noor | ||||||
Martin Rootslane, TKHK, 2000, noor | ||||||
Allan Bubnovski, TKHK, 1995, juunior | ||||||
Roman Zadoroznõi, Haaberst Sport SK, 1998, juunior | ||||||
Marko Mumm, TÜASK, 1988, avatud | ||||||
Hjalmar Mäe, SK Reval-Sport, 1980, avatud | ||||||
Tarmo Pärna, SK Reval-Sport, 1978, avatud | ||||||
Jevgeni Jablokov, SK Reval-Sport, 1988, avatud | ||||||
Risto Sappinen, SK Sparta, 1976, M1 | ||||||
Andres Külaviir, SK Reval-Sport, 1973, M1 | ||||||
Kalev Martsepp, SK Ringi, 1959, M2 | ||||||
Heiki Käärid, SK Reval-Sport, 1967, M2 | ||||||
Mihkel Laurits, Märjamaa SK, 1944, M4 | ||||||
-120 (6) | ||||||
Priit Vaitma, TKHK, 1994, juunior | ||||||
Leonid Ljutskevitš, Sillamäe Atleetika Klubi Impuls, 1997, juunior | ||||||
Elar Kraav, TÜASK, 1987, avatud | ||||||
Mihkel Raadik, Viljandi, 1991, avatud | ||||||
Sigmar Avald, TKHK, 1977, M1 | ||||||
Kaido Leesmann, SK Reval-Sport, 1969, M1 | ||||||
+120 (7) | ||||||
Pavel Budanov, Haaberst Sport SK , 1998, juunior | ||||||
Siim Rast, SK Reval-Sport, 1988, avatud | ||||||
Oliver Sillaots, SK Reval-Sport, 1978, avatud | ||||||
Martin Vahtramäe, SK Reval-Sport, 1993, avatud | ||||||
Günter Koovit, Saarde vald, 1976, M1 | ||||||
Gert Koovit, Kilingi-Nõmme, 1973, M1 | ||||||
Raul Randmäe, SK Reval-Sport, 1948, M3 | ||||||
Võistkonnad | ||||||
Haaberst Sport SK Naised avatud | ||||||
Haaberst Sport SK Mehed noored | ||||||
Haaberst Sport SK Mehed juuniorid | ||||||
Haaberst Sport SK Mehed avatud | ||||||
Märjamaa SK Mehed noored | ||||||
SK Reval-Sport Mehed juuniorid | ||||||
SK Reval-Sport Mehed I avatud | ||||||
TKHK Mehed noored | ||||||
TKHK Mehed juuniorid | ||||||
TÜASK Naised avatud | ||||||
TÜASK Mehed noored | ||||||
TÜASK Mehed juuniorid | ||||||
TÜASK Mehed avatud |
Allalaetav tabel siin:
EMV lamades surumises 2017 – lõplikult registreeritud võistlejad