Naised (7)
Kaaluklass | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 69 kg (3) | Mariana Beljakova / 08 | Reval |
Ivi Pajuste / 79 | Reval | |
Hedi Haug / 85 | Pitbulls | |
– 76 kg (1) | Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit |
– 84 kg (1) | Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport |
84+ kg (2) | Aire Oolup / 75 | Reval |
Liina Reimann / 94 | Reval |
Mehed (27)
Kaaluklass | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 66 kg (2) | Marko Normet / 07 | Reval |
Henry Anton / 04 | Reval | |
– 74 kg (2) | Taago Glase / 92 | Tartu |
Ragnar Narvat / 07 | Reval | |
– 83 kg (6) | Kaarel Lepa / 08 | Harjumaa |
Patrik Kallast / 08 | Reval | |
Johannes Selirand / 09 | Reval | |
Mihkel Laas / 54 | Reval | |
Steven Randala / 99 | Reval | |
.Siim Sinikalda / 89 | Kaitsevägi | |
– 93 kg (5) | Rene Treu / 08 | Reval |
Kalju Abner / 65 | Sparta | |
Dmitri Tereväinen / 03 | ECK | |
Väino Pent / 57 | Individuaal | |
Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls | |
– 105 kg (6) | Erko Lepa / 81 | Harjumaa |
Risto Sappinen / 76 | Sparta | |
Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
Marko Tui / 84 | Reval | |
Grigori Tatarin / 79 | Tartu | |
Leon Memberg / 06 | EKC | |
– 120 kg (4) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval |
Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
Holger Koppel / 99 | Reval | |
Erik Bairamov / 06 | EKC | |
120+ kg (2) | Jaan Lahe / 87 | Reval |
Gert Koovit / 73 | Reval |
Võistkonnad
Naiskonnad | Reval | ||
Meeskonnad | Reval |
Treenerid (10)
1. Kaarel Lepa | Harjumaa |
2. Erko Lepa | Harjumaa |
3. Kaido Leesmann | Reval |
4. Henry Lehtsaar | Reval |
5. Krislin Saag | Reval |
6. Dmitri Sivov | EKC |
7. Nikita Romov | EKC |
8. Margus Silbaum | Pitbulls |
9. Mattias Allpere | SK Monoliit |
10. Aleks Lõbu | SK Monoliit |