Naised (29)
Kaaluklass | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 57 kg (3) | Katriin Sildnik / 04 | Pitbulls |
Amelia Petrov / 06 | BAM | |
Lii Zerel / 95 | SK Saarde | |
– 63 kg (2) | Karoliine Holter / 96 | TÜASK |
Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | |
– 69 kg (6) | Elisabeth Suits / 99 | TÜASK |
Mariana Beljakova / 08 | Reval | |
Ivi Pajuste / 79 | Reval | |
Hedi Haug / 85 | Pitbulls | |
Kirke Laugen / 07 | Pitbulls | |
Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | |
– 76 kg (6) | Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit |
Kalli Kirisma / 09 | Pitbulls | |
Annela Aus / 03 | Pitbulls | |
Karmen Kaljula / 94 | Pitbulls | |
Riinu Rahuoja / 85 | P4U | |
Anna Nurmeots / 07 | BAM | |
– 84 kg (6) | Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport |
Linda Volkov / 07 | Pitbulls | |
Andra Aruksaar / 06 | P4U | |
Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | |
Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | |
Marin Tiivel / 09 | Daigo Power | |
84+ kg (6) | Aire Oolup / 75 | Reval |
Liina Reimann / 94 | Reval | |
Triin Raudoja / 83 | Tartu | |
Kristi Karja / 76 | P4U | |
Teisi Uueni-Koplik / 89 | BAM | |
Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power |
Mehed (65)
Kaaluklass | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus |
– 59 kg (1) | Tairo Tarvis / 10 | BAM |
– 66 kg (4) | Henry Anton / 04 | Reval |
Robin Alavere / 07 | BAM | |
Viktor Harin / 94 | Valga | |
Vitali Borodovitson / 10 | Daigo Power | |
– 74 kg (8) | Taago Glase / 92 | Tartu |
Ragnar Narvat / 07 | Reval | |
Allan Rannat / 00 | Tallinn | |
Andrei Koplik / 87 | BAM | |
Jesper Joala / 06 | BAM | |
Martin Kõiv /94 | Valga | |
Marko Normet / 07 | Reval | |
Koit Jõgisman / 08 | Sparta | |
– 83 kg (10) | Kaarel Lepa / 08 | Harjumaa |
Patrik Kallast / 08 | Reval | |
Mihkel Laas / 54 | Reval | |
Steven Randala / 99 | Reval | |
Siim Sinikalda / 89 | Kaitsevägi | |
Oleg Trofimov / 96 | Individuaal | |
Karl Michael Valk / 94 | P4U | |
Harri Olak / 92 | TÜASK | |
Alo Lille / 80 | TÜASK | |
Toomas Rooba / 72 | Kuressaare | |
– 93 kg (12) | Rene Treu / 08 | Reval |
Kalju Abner / 65 | Sparta | |
Dmitri Tereväinen / 03 | ECK | |
Väino Pent / 57 | Individuaal | |
Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls | |
Kert Ustav / 90 | Pitbulls | |
Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | |
Kaur Lokk / 04 | Reval | |
Valter Tamberg / 92 | Kohila | |
Jevgeni Karjagin / 92 | BAM | |
Ringo Vainlo / 95 | SK Saarde | |
Üllar Raidla / 87 | TÜASK | |
– 105 kg (13) | Erko Lepa / 81 | Harjumaa |
Risto Sappinen / 76 | Sparta | |
Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
Marko Tui / 84 | Reval | |
Grigori Tatarin / 79 | Tartu | |
Leon Memberg / 06 | EKC | |
Rein Pent / 77 | SK Jõusport | |
Toomas Lumi / 65 | Individuaal | |
Eero Reppo / 82 | Pitbulls | |
Almer Tärn / 83 | Sparta | |
Märt Roosna / 82 | Individuaal | |
Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | |
Franz Rebane / 08 | Daigo Power | |
– 120 kg (10) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval |
Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
Holger Koppel / 99 | Reval | |
Erik Bairamov / 06 | EKC | |
Vahur Mägi / 74 | Sparta | |
Steven Kuusik / 03 | BAM | |
Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
Siim Salin / 95 | TÜASK | |
Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
Henrico Parkkanen / 06 | Pitbulls | |
120+ kg (7) | Jaan Lahe / 87 | Reval |
Raul Jõgisman / 08 | Sparta | |
Karl Oskar Reiljan | TÜASK | |
Markus Lehtla / 04 | P4U | |
Siim Rast / 88 | P4U | |
Tarmo Pärna / 78 | P4U | |
Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
Võistkonnad
Naiskonnad (5) | Reval | P4U | TÜASK | BAM | Daigo Power | |
Meeskonnad (6) | Reval | P4U | Sparta | TÜASK | BAM | SK Saarde |
Treenerid (22)
1. Kaarel Lepa | Harjumaa |
2. Erko Lepa | Harjumaa |
3. Kaido Leesmann | Reval |
4. Henry Lehtsaar | Reval |
5. Krislin Saag | Reval |
6. Dmitri Sivov | EKC |
7. Nikita Romov | EKC |
8. Margus Silbaum | Pitbulls |
9. Mattias Allpere | SK Monoliit |
10. Aleks Lõbu | SK Monoliit |
11. Mark Djatškov | |
12. Vladislav Jagur | |
13. Algar Urm | Pitbulls |
14. Raul Köster | P4U |
15. Tõnis Holmberg | Sparta |
16. Peep Päll | TÜASK |
17. Tarmo Pilt | TÜASK |
18. Elisabeth Suits | TÜASK |
19. Siim Salin | TÜASK |
20. Eduard Astasin | BAM |
21. Reinhard Rebane | Daigo Power |
22. Hedi Haug 23. Raigo Kuusnõmm |
Sparta Sparta |