NAISED (34)
| Kaaluklass | Nimi /s.a. | Klubi / asutus | Kükk | LS | JT | KS | Euroopa MV kandidaat | 
| -47 kg (1) | Emiilia Kalbus / 07 | Märjamaa Power | 55 | 30 | 67,5 | 152,5 | Ei | 
| -52 kg (1) | Gerlyn Mäepea / 93 | Sparta SK | 122,5 | 90,5 | 127,5 | 340,5 | JAH | 
| -57 kg (4) | Maarika Silm /87 | Võru | 123 | 70 | 140 | 333 | Jah | 
| Katriin Sildnik / 04 | Sparta SK | 105 | 62,5 | 137,5 | 305 | Jah | |
| Amelia Petrov / 06 | BAM sport | 105,5 | 45 | 107,5 | 258 | Ei | |
| Elina Aristova / 94 | Reval | 90 | 45 | 110 | 245 | Ei | |
| -63 kg (8) | Elisabeth Suits / 99 | TÜASK | 148 | 82,5 | 165 | 395,5 | JAH | 
| Merili Tõnisson / 98 | Merisalu SK | 115 | 70 | 135 | 320 | Ei | |
| Merili Andla / 94 | Tallinn | 117,5 | 55 | 142,5 | 312,5 | Jah | |
| Ornella Mundi / 00 | Merisalu SK | 95 | 67,5 | 130 | 292,5 | Ei | |
| Marjana Beljakova / 08 | Reval | 100 | 50 | 125 | 275 | Ei | |
| Indra Aru / 99 | M&M Strength | 100 | 55 | 115 | 270 | Ei | |
| Siret Tara / 88 | Sparta SK | 92,5 | 55 | 117,5 | 265 | Ei | |
| Kärt Tepper / 03 | M&M Strength | 90 | 50 | 90 | 230 | Ei | |
| -69 kg (6) | Hedi Haug / 85 | Sparta SK | 150 | 75 | 171 | 396 | JAH | 
| Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | 135 | 67,5 | 155 | 357,5 | Ei | |
| Sigre Sumla / 96 | Tapa | 92,5 | 70 | 165 | 327,5 | Jah | |
| Alicia Jemets / 99 | M&M Strength | 105 | 65 | 135 | 305 | Ei | |
| Sandra Pütsepp / 05 | TÜASK | 95 | 55 | 115 | 265 | Ei | |
| Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | 80 | 40 | 85 | 205 | Ei | |
| -76 kg (5) | Helena Veelmaa / 95 | SK Jõusport | 175,5 | 102 | 190,5 | 468 | JAH | 
| Karmen Kaljula / 94 | Sparta SK | 155 | 102,5 | 191,5 | 449 | JAH | |
| Helis Jõekallas / 99 | BAM sport | 127,5 | 50 | 142,5 | 320 | Jah | |
| Evelyn-Tiare Kaljurand / 00 | Tallinn | 110 | 55 | 120 | 285 | Ei | |
| Riinu Rahuoja / 85 | Indiv. | 70 | 55 | 107,5 | 232,5 | Ei | |
| -84 kg (4) | Silvia Kirillov /00 | Sparta SK | 145 | 70 | 145 | 360 | Jah | 
| Annaliis Täheväli / 00 | Merisalu SK | 125 | 65 | 145 | 335 | Ei | |
| Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting 4U | 132,5 | 65 | 142,5 | 330 | Ei | |
| Eleriin Sepp / 06 | TÜASK | 120 | 60 | 140 | 320 | Ei | |
| 84+kg (5) | Marit Juurma / 87 | Sparta SK | 160 | 82,5 | 177,5 | 420 | JAH | 
| Kärolin Rohtla / 04 | Daigo Power | 170,5 | 77,5 | 150 | 396 | JAH | |
| Anna Karolin / 87 | Sparta SK | 145 | 86 | 150 | 381 | Jah | |
| Kristi Karja / 76 | Saku | 112,5 | 65 | 140 | 317,5 | Ei | |
| Maarja Öpik / 72 | SK Jõusport | 102,5 | 61 | 127,5 | 288,5 | Ei | 
MEHED (71)
| Kaaluklass | Nimi /s.a. | Klubi / asutus | Kükk | LS | JT | KS | Euroopa MV kandidaat | 
| -59 kg (1) | Risto Popa / 79 | BAM sport | 152,5 | 95 | 205 | 452,5 | Jah | 
| -66 kg (1) | Renert Vidder / 06 | Viljandi | 140 | 95 | 170 | 405 | Ei | 
| -74 kg (11) | Andrei Koplik / 87 | BAM sport | 202,5 | 166,5 | 212,5 | 581,5 | Jah (-66kg) | 
| Maldis-Sveno Laur / 2000 | TÜASK | 207,5 | 152,5 | 225 | 580 | Jah | |
| Renee Maripuu / 03 | Powerlifting 4U | 172,5 | 122,5 | 235 | 530 | Jah | |
| Mattias Allpere / 2000 | Sparta SK | 190 | 120 | 210 | 520 | Ei | |
| Andres Olt / 78 | Tartu | 182,5 | 125 | 200 | 507,5 | Ei | |
| Vladimir Ossipov / 72 | Sparta SK | 177,5 | 112,5 | 205 | 505 | Ei | |
| Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde | 150 | 97,5 | 167,5 | 415 | – | |
| Lukas Haavel / 00 | Tallinna | 130 | 85 | 182,5 | 397,5 | Ei | |
| Ralf Vahar / 06 | Märjamaa Power | 132,5 | 67,5 | 162,5 | 362,5 | Ei | |
| Felix Ozols / 08 | Daigo Power | 135 | 67,5 | 160 | 362,5 | Ei | |
| Reigo Sipria / 01 | BAM sport | 105 | 72,5 | 140 | 317,5 | Ei | |
| -83 kg (10) | Roland Desjatski / 88 | Sparta SK | 230 | 125 | 313 | 668 | Jah | 
| Harri Olak / 92 | TÜASK | 237,5 | 150 | 277,5 | 665 | Jah | |
| Tarvo Heinroos / 96 | Rapla RJSK | 212,5 | 157,5 | 230 | 600 | Ei | |
| Tanel Männisalu / 99 | Rapla RJSK | 202,5 | 145 | 240 | 587,5 | Ei | |
| Erik Reimaa / 02 | Fitness Office | 180 | 135 | 200 | 515 | Ei | |
| Oliver Sale / 08 | Daigo Power | 150 | 85 | 200 | 435 | Ei | |
| Joosep Tiitson / 06 | BAM sport | 157,5 | 100 | 175 | 432,5 | Ei | |
| Rocco Kartau / 07 | SK Saarde | 150 | 100 | 180 | 430 | Ei | |
| Roman Lõzin / 89 | Reval | 150 | 110 | 160 | 420 | Ei | |
| Patrik Jõgeva / 01 | Tallinn | 140 | 107,5 | 170 | 417,5 | Ei | |
| -93 kg (22) | Üllar Raidla / 87 | TÜASK | 230 | 160 | 280 | 670 | Ei | 
| Siim Sammalkivi / 87 | TÜASK | 230 | 167,5 | 270 | 667,5 | Jah | |
| Karli Väljar / 96 | Märjamaa Power | 240 | 155 | 272,5 | 667,5 | Ei | |
| Valter Tamberg / 92 | Kohila | 235 | 170 | 262,5 | 667,5 | ||
| Aleksander Saks /2000 | Sparta SK | 230 | 147,5 | 270 | 647,5 | Ei | |
| Kert Ustav / 90 | Sparta SK | 232,5 | 165 | 240 | 632,5 | Ei | |
| Pavel Babtšenko / 88 | Fitness Office | 210 | 170 | 250 | 630 | Ei | |
| Jako Laidver / 01 | Kaitsevägi | 195 | 155 | 275 | 625 | Ei | |
| Henrik Högström / 04 | Sparta SK | 235 | 142,5 | 245 | 622,5 | Ei | |
| Ringo Vainlo / 95 | SK Saarde | 205 | 150 | 255 | 610 | – | |
| Kristo Ader / 96 | Sparta SK | 200 | 137,5 | 260 | 597,5 | Ei | |
| Karel Tiigemäe /92 | TÜASK | 200 | 125 | 252,5 | 577,5 | Ei | |
| Kaspar Šanin / 98 | Fitness Office | 195 | 135 | 250 | 570 | Ei | |
| Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | 195 | 125 | 222,5 | 535 | Ei | |
| Gustav Jakob Greim / 02 | Tallinn | 190 | 122,5 | 220 | 532,5 | Ei | |
| Evander Ristlaid / 02 | Powerlifting 4U | 182,5 | 145 | 200 | 527,5 | Ei | |
| Alvar Timoshkin / 98 | Reval | 160 | 145 | 200 | 505 | Ei | |
| Karl Robin Kranich / 06 | TÜASK | 135 | 115 | 190 | 440 | – | |
| Franz Rebane / 08 | Daigo Power | 137,5 | 82,5 | 190 | 410 | Ei | |
| Priit Tõnissoo / 84 | Sparta SK | 140 | 110 | 150 | 400 | Ei | |
| Ralf-Nicholas Nöör / 02 | M&M Strength | 125 | 90 | 180 | 395 | Ei | |
| Reinhold Rebane / 08 | Daigo Power | 110 | 75 | 155 | 340 | Ei | |
| -105 kg (13) | Margus Silbaum / 76 | Sparta SK | 325 | 185 | 330 | 840 | JAH | 
| Andreas Kivastik / 87 | Sparta SK | 237,5 | 167,5 | 265 | 690 | Jah | |
| Indrek Vait / 81 | Powerlifting 4U | 250 | 150 | 275 | 675 | Ei | |
| Eero Reppo / 82 | Sparta SK | 240 | 170 | 250 | 660 | Jah | |
| Kert-Oswald Mürk / 01 | Sparta SK | 240 | 152,5 | 265 | 657,5 | Ei | |
| Rande Kirmi / 98 | Powerlifting 4U | 225 | 147,5 | 275 | 647,5 | Ei | |
| Chris Matsiselts / 02 | TÜASK | 230 | 175 | 225 | 630 | Ei | |
| Rivo Nurklik / 91 | Sparta SK | 202,5 | 115 | 280 | 597,5 | Ei | |
| Ben Lilleoja / 95 | BAM sport | 205 | 117,5 | 265 | 587,5 | Ei | |
| Märten Osijärv / 84 | Rapla RJSK | 220 | 135 | 225 | 580 | Ei | |
| Kaarel Võsur / | Daigo Power | 225 | 105 | 230 | 560 | Ei | |
| Martin Adli / 94 | BAM sport | 180 | 135 | 215 | 530 | ||
| Viktor Knõrko / 91 | Indiv. | 190 | 115 | 190 | 495 | – | |
| -120 kg (6) | Argo Erit / 86 | Sparta SK | 285 | 215 | 350 | 850 | JAH | 
| Siim Salin / 95 | TÜASK | 307,5 | 190 | 343 | 841 | JAH | |
| Reinhard Rebane / 05 | Daigo Power | 265 | 140 | 315 | 720 | Jah | |
| Karl Oskar Reiljan / 96 | TÜASK | 200 | 130 | 242,5 | 572,5 | Ei | |
| Markus Lodi / 02 | TÜASK | 170 | 140 | 207,5 | 517,5 | Ei | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM sport | 170 | 132,5 | 210 | 512,5 | Ei | |
| 120+kg (7) | Siim Rast / 88 | Powerlifting 4U | 330 | 210 | 345 | 885 | JAH | 
| Henry Piralli / 92 | Powerlifting 4U | 262,5 | 182,5 | 300 | 745 | Ei | |
| Martin Kask / 87 | Rapla RJSK | 290 | 162,5 | 275 | 715 | Ei | |
| Kristjan Puusepp / 93 | SK Saarde | 250 | 175 | 280 | 705 | – | |
| Enrice Mario Soodla / 01 | TÜASK | 260 | 180 | 250 | 690 | Ei | |
| Dmitri Strokov / 83 | Tallinn | 200 | 147,5 | 220 | 567,5 | – | |
| Remo-Rico Martinson / 04 | M&M Strength | 165 | 115 | 235 | 515 | Ei | 
