NAISED
| Kaalukategooria | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass |
| (-43 kg) | |||
| – 47 kg | |||
| – 52 kg | |||
| – 57 kg | |||
| – 63 kg | |||
| – 69 kg | |||
| – 76 kg | |||
| – 84 kg | |||
| +84 kg |
MEHED
| Kaalukategooria | |||
| (-53 kg) | |||
| – 59 kg | |||
| – 66 kg | |||
| – 74 kg | |||
| – 83 kg | |||
| – 93 kg | |||
| – 105 kg | |||
| – 120kg | |||
| +120 kg |
VÕISTKONNAD
Noored
Juuniorid
Naised
Mehed
TREENERID
| Treenerid / spordiklubi | Laupäev 28.03 | Pühapäev 29.03 |
| 1. | ||
