Võistluspaik: Sparta SK, Pärnu mnt 139C, Tallinn
UUS! AJAKAVA:
Laupäev 22. aprill 2017
9:00-10:30 kaalumine – Naised (1. grupp) ja mehed -59, -66 ja -74 kg (2. grupp)
11:00 võistluste algus
13:00-14:30 kaalumine – mehed -83 kg (3. grupp) ja mehed -93 kg (4. grupp)
15:00 võistluste algus
Pühapäev 23.aprill 2017
9:00-10:30 kaalumine – mehed -105 kg (5. grupp) ja -120, 120+ kg (6. grupp)
11:00 võistluste algus
Kehakaalukategooriate võitjate autasustamine toimub vahetult pärast antud gruppide võistlust.
Võistlejate grupid:
1. grupp – Naised (9)
2. grupp – Mehed -59, -66, -74 kg (10)
3. grupp – M -83 kg (13)
4. grupp – M -93 kg (8)
5. grupp – M -105 kg (7)
6. grupp – M -120 ja 120+ kg (10)
Registreeritud võistlejad:
| Naised (9) | |||||
| -47 (1) | |||||
| Monika Aus, SK Reval-Sport, 1971, M1 | |||||
| -57 (3) | Riina Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1994, juunior | ||||
| Jaana Skvortsova, Haaberst Sport SK, 1992, avatud | |||||
| Marianna Bogdanova, TÜASK, 1983, avatud | |||||
| -63 (3) | |||||
| Merle Lessing, TÜASK, 2001, noor | |||||
| Anne Jõela, TÜASK, 1993, avatud | |||||
| Heidi Kärner, SK Reval-Sport, 1990, avatud | |||||
| -72 (1) | |||||
| Kristin Strohm, TÜASK, 1997, juunior | |||||
| 84+ (1) | |||||
| Karoliina Kase, TÜASK, 1992, avatud | |||||
| Mehed (48) | |||||
| -59 (2) | |||||
| Maldis-Sveno Laur, TKHK, 2000, noor | |||||
| Elmar Põldsalu, Palmse, 1948, M3 | |||||
| -66 (4) | |||||
| Sten Martin Mau, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
| Kermo Pärn, TÜASK, 1998, juunior | |||||
| Janek Luisk, SK Reval-Sport, 1980, avatud | |||||
| Kristo Kivioja, TKHK, 1990, avatud | |||||
| -74 (4) | |||||
| Martin Meresmaa, Märjamaa SK, 1999, noor | |||||
| Henri Olak, TÜASK, 1999, noor | |||||
| Karl Michael Valk, SK Reval-Sport, 1994, juunior | |||||
| Ahti Prits, SK Sparta, 1964, M2 | |||||
| -83 (13) | |||||
| Kaur Kollin, Märjamaa SK, 2000, noor | |||||
| Mark Kihu, TÜASK, 2000, noor | |||||
| Karl Markus Lehtoja, TÜASK, 2000, noor | |||||
| Marko Sillaste, Haaberst Sport SK, 1999, noor | |||||
| Hendrik Tammekivi, MSC Performance, 1994, juunior | |||||
| Siim Kaleviste, SK Reval-Sport, 1997, juunior | |||||
| Christopher Lembra, SK Reval-Sport, 1998, juunior | |||||
| Allan Nikopensius, TÜASK, 1987, avatud | |||||
| Jüri Lebedev, Gorsa Gym, 1983, avatud | |||||
| Harri Olak, TÜASK, 1992, avatud | |||||
| Antti Markus, SK Sparta, 1973, M1 | |||||
| Kalev Teder, Märjamaa SK, 1948, M3 | |||||
| Heino Maiste, Märjamaa SK, 1949, M3 | |||||
| -93 (8) | |||||
| Gregor Annuk, SK Reval-Sport, 1999, noor | |||||
| Kristo Krõlov, TKHK, 1995, juunior | |||||
| Rudolf Põldma, SK Reval-Sport, 1998, juunior | |||||
| Taavi Kärner, TÜASK, 1997, juunior | |||||
| Kristjan Kotli, SK Reval-Sport, 1995, juunior | |||||
| Siim Sammalkivi, TÜASK, 1987, avatud | |||||
| Kalev Kotto, Rapla, 1964, M2 | |||||
| Endel Põldsalu, Tartumaa, 1955, M3 | |||||
| -105 (7) | |||||
| Mihkel Ruut, TÜASK, 1999, noor | |||||
| Jevgeni Jablokov, SK Reval-Sport, 1988, avatud | |||||
| Marko Mumm, TÜASK, 1988, avatud | |||||
| Hjalmar Mäe, SK Reval-Sport, 1980, avatud | |||||
| Andres Külaviir, SK Reval-Sport, 1973, M1 | |||||
| Heiki Käärid, SK Reval-Sport, 1967, M2 | |||||
| Mihkel Laurits, Märjamaa SK, 1944, M4 | |||||
| -120 (6) | |||||
| Priit Vaitma, TKHK, 1994, juunior | |||||
| Mihkel Raadik, Viljandi, 1991, avatud | |||||
| Elar Kraav, TÜASK, 1987, avatud | |||||
| Kaido Leesmann, SK Reval-Sport, 1969, M1 | |||||
| Sigmar Avald, TKHK, 1977, M1 | |||||
| Gunnar Enkel, Tallinn, 1956, M3 | |||||
| +120 (4) | |||||
| Siim Rast, SK Reval-Sport, 1988, avatud | |||||
| Gert Koovit, Kilingi-Nõmme, 1973, M1 | |||||
| Günter Koovit, Saarde vald, 1976, M1 | |||||
| Märt Männik, Jüri, 1964, M2 | |||||
| Võistkondlikku arvestust ei toimu! | |||||
