Vormid ja lepingud
- Eesti Jõutõsteliidu individuaalvõistleja leping
- Eesti jõutõstmise MV-l osaleva Lapsevanema (eestkostja) nõusoleku vorm
- EJTL-ja-TREENERI-VASTUTUSE_leping
REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (73)
NAISED (28)
Noored tütarlapsed (9)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (2) | Lisete Voogla / 08 | Reval |
| Annabel Parts / 08 | Märjamaa Power | |
| Noora Herodes / 10 | Rapla RJSK | |
| – 63 kg (1) | Yuliia Novykova / 10 | TÜASK v.a. |
| – 69 kg (2) | Mariana Beljakova / 08 | Reval |
| Mirabel Mitt / 11 | Märjamaa Power | |
| – 76 kg (2) | Betti Linna / 10 | Märjamaa Power |
| Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | |
| 84+kg (1) | Kirke Prii / 08 | TÜASK |
Naisjuuniorid (6)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (1) | Liselle Karjane / 05 | Rapla RJSK |
| – 63 kg (2) | Grete Magerramov / 06 | TÜASK |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | |
| – 69 kg (1) | Andra Aruksaar / 06 | P4U |
| – 76 kg (1) | Annela Aus / 2003 | Pitbulls |
| – 84 kg (1) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
Naised seeniorid (14)
M1 vanuserühm (9)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (1) | Mariliis Gross / 80 | Rapla RJSK |
| – 63 kg (2) | Kelly Joa / 81 | Reval |
| Ave Smirnov / 86 | Märjamaa Power | |
| – 69 kg (3) | Ivi Pajuste / 79 | Reval |
| Keidi Kiil / 84 | SK Jõusport | |
| Hedi Haug / 85 | Pitbulls | |
| – 76 kg (1) | Krista Pudel / 81 | Pitbulls |
| – 84 kg (1) | Riinu Rahuoja / 85 | P4U |
| 84+kg (1) | Triin Raudoja / 83 | TÜASK |
M2 vanuserühm (5)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 63 kg (1) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| – 69 kg (1) | Kathleen Naglee / 68 | Märjamaa Power |
| – 76 kg (1) | Eva Marder / 71 | Reval |
| 84+kg (2) | Aire Oolup / 75 | Reval |
| Kristi Karja / 76 | P4U |
MEHED (44)
Noormehed (18)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 59 kg (2) | Georg Mattias Pedjasaar / 08 | TÜASK |
| Artur Herodes / 12 | Rapla RJSK | |
| – 66 kg (1) | Mario Päll / 09 | TÜASK |
| – 74 kg (5) | Ingemar Tamm / 10 | TÜASK |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | |
| Artjom Iljin / 08 | EKC | |
| Hendrik Saar / 10 | SK Saarde | |
| Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | |
| – 83 kg (3) | Paul Vehm / 10 | Reval |
| Boris Linjov / 09 | EKC | |
| Mikk Talimaa / 08 | individuaal | |
| – 93 kg (5) | Patrik Kallast / 08 | Reval |
| Ingmar Sabsay / 10 | Reval | |
| Mario Purgel / 10 | Jõhvi | |
| Anthony Smirnov / 11 | Märjamaa Power | |
| Oliver Sale / 08 | Märjamaa Power | |
| – 105 kg (2) | Tamerlan Imanov / 11 | Reval |
| Karle Niinepuu / 08 | Reval | |
| – 120 kg (1) | Kevin Trei / 10 | SK Saarde |
Mehed juuniorid (13)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 59 kg (1) | Markus Leo / 07 | Rapla RJSK |
| – 74 kg (4) | Kevin Kaskman / 03 | TÜASK |
| Mirko Leppik / 03 | TÜASK | |
| Roman Hansing / 06 | EKC | |
| Elmar Jefimov / 07 | SK Saarde | |
| – 83 kg (1) | Rico Päll / 07 | TÜASK |
| – 93 kg (4) | Remek Mäe / 07 | Reval |
| Kevin Jõe / 03 | TÜASK | |
| Alan Vaht / 07 | EKC | |
| Marten Oberg / 04 | Rapla RJSK | |
| – 120 kg (1) | Karl Aleksander Aedla / 06 | Rapla RJSK |
| 120+kg (2) | Erik Bairamov / 05 | EKC |
| Raul Jõgisman / 05 | Pitbulls |
Mehed seeniorid (12)
M1 vanuserühm (5)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 120 kg (3) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
| 120+ kg (2) | Jaan Lahe / 86 | Reval |
| Janar Jõgimaa / 84 | Rapla RJSK |
M2 vanuserühm (5)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 74 kg (1) | Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde |
| – 83 kg (1) | Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK |
| – 93 kg (2) | Assar Tallo / 70 | SK Saarde |
| Indrek Kütt / 76 | Rapla RJSK | |
| 120+(1) | Günter Koovit / 76 | SK Saarde |
M3 vanuserühm (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 93 kg (1) | Pent Väino / 57 | individuaal |
M4 vanuserühm (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 83 kg (1) | Mihkel Laas / 54 | Reval |
VÕISTKONNAD
NOORED (3): Reval, TÜASK, Rapla RJSK
JUUNIORID (3): TÜASK, Every Kilo Counts, Rapla RJSK
TREENERID (18)
| Treener | Spordiklubi / esindaja |
| 1. Margus Silbaum | Pitbulls |
| 2. Agris Reppo | TÜASK |
| 3. Kaido Leesmann | Reval |
| 4. Jaan Lahe | Reval |
| 5. Bert Simenson | TÜASK |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport |
| 7. Siim Rast | Powerlifting 4U |
| 8. Raul Köster | Powerlifting 4U |
| 9. Indrek Vait | Powerlifting 4U |
| 10. Peep Päll | TÜASK |
| 11. Ketter Linna | Märjamaa Power |
| 12. Celyn Pirs | Märjamaa Power |
| 13. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts |
| 14. Milana Makhkamova | Every Kilo Counts |
| 15. Tanel Buström | SK Saarde |
| 16. Kalev Kotto | Rapla RJSK |
| 17. Martin Kask | Rapla RJSK |
| 18. Karl Aleksander Aedla | Rapla RJSK |
