Vormid ja lepingud
- Eesti Jõutõsteliidu individuaalvõistleja leping
- Eesti jõutõstmise MV-l osaleva Lapsevanema (eestkostja) nõusoleku vorm
- EJTL-ja-TREENERI-VASTUTUSE_leping
REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (19)
NAISED (9)
Noored tütarlapsed (3)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 57 kg (1) | Lisete Voogla / 08 | Reval |
| – 63 kg (1) | Yuliia Novykova / 10 | TÜASK v.a. |
| – 69 kg (1) | Mariana Beljakova / 08 | Reval |
Naisjuuniorid (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 63 kg (1) | Grete Magerramov / 06 | TÜASK |
Naisseeniorid (5)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja | Vanuseklass |
| -63 kg (1) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls | M2 |
| – 69 kg (2) | Ivi Pajuste / 79 | Reval | M1 |
| Keidi Kiil / 84 | SK Jõusport | M1 | |
| – 76 kg (1) | Eva Marder / 71 | Reval | M2 |
| 84+kg (1) | Aire Oolup / 75 | Reval | M2 |
MEHED (10)
Noormehed (5)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 83 kg (1) | Paul Vehm / 10 | Reval |
| – 93 kg (2) | Patrik Kallast / 08 | Reval |
| Ingmar Sabsay / 10 | Reval | |
| – 105 kg (2) | Tamerlan Imanov / 11 | Reval |
| Karle Niinepuu / 08 | Reval |
Meesjuuniorid (1)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja |
| – 93 kg (1) | Remek Mäe / 07 | Reval |
Meesseeniorid (4)
| Kaalukategooria | Nimi / s.a. | Spordiklubi / individuaalvõistleja | Vanuseklass |
| – 83 kg (1) | Mihkel Laas / 54 | Reval | M4 |
| – 120 kg (2) | Aleksei Kadõrko / 84 | Reval | M1 |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | M1 | |
| 120+ kg (1) | Jaan Lahe / 86 | Reval | M1 |
VÕISTKONNAD
NOORED (1): Reval
JUUNIORID (-23a)
TREENERID (6)
| Treener | Spordiklubi / esindaja |
| 1. Margus Silbaum | Pitbulls |
| 2. Agris Reppo | TÜASK |
| 3. Kaido Leesmann | Reval |
| 4. Jaan Lahe | Reval |
| 5. Bert Simenson | TÜASK |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport |
