EESTI JÕUTÕSTELIIT · VÕISTLUSPROTOKOLL
03.10.2026–04.10.2026 · Tallinn
Naised
Lõplikud tulemused| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Cätlin Sutt2001 · Täiskasvanud · Grupp 1 | M&M Strength | 51.34 | 87.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 245.0 | 62.5522 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Karin Mikaela Koljonen1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 56.66 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 140.0 | 150.0 | ER155.5 | 155.5 | 340.5 | 80.2303 |
| 2 | Maarika Silm1987 · Täiskasvanud · Grupp 1 | M&M Strength | 56.45 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 145.0 | 337.5 | 79.7479 |
| 3 | Ragne Margus1993 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 55.67 | 107.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 50.0 | 57.5 | 65.0 | 65.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 130.0 | 310.0 | 74.0373 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Grete Magerramov2006 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 62.58 | 122.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 372.5 | 81.8502 |
| 2 | Merili Andla1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Powerlifting4U | 62.88 | 122.5 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 150.0 | 157.5 | 170.0 | 157.5 | 362.5 | 79.4064 |
| 3 | Elisabeth Abner Aslan1996 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 61.58 | 117.5 | 125.0 | 130.0 | 125.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 345.0 | 76.6166 |
| 4 | Amanda Margaret Treier2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 59.99 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 135.0 | 342.5 | 77.4276 |
| 5 | Amelia Petrov2007 · Juuniorid · Grupp 1 | BAM Sport | 61.75 | 110.0 | 117.5 | 125.0 | 117.5 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 127.5 | 305.0 | 67.6094 |
| 6 | Kristi Koosa1974 · Seeniorid II · Grupp 1 | M&M Strength | 60.21 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 35.0 | ER37.5 | ER40.0 | 37.5 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 170.0 | 38.3340 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Vanessa Nikitina2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Daigo Power | 67.37 | 142.5 | 152.5 | ER161.0 | 161.0 | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 160.0 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 421.0 | 88.4108 |
| 2 | Paula Helena Kuklane1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 67.44 | 132.5 | 140.0 | 142.5 | 140.0 | 92.5 | 95.0 | ER97.0 | 97.0 | 157.5 | 170.0 | 177.5 | 177.5 | 414.5 | 86.9936 |
| 3 | Airi Pahva1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 68.12 | 132.5 | 142.5 | 145.0 | 145.0 | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 382.5 | 79.8178 |
| 4 | Andra Aruksaar2006 · Juuniorid · Grupp 1 | Powerlifting4U | 67.86 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 77.5 | 80.0 | ER85.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 362.5 | 75.8093 |
| 5 | Cristiin-Heleen Tähepõld2008 · Noored · Grupp 1 | TÜASK | 67.95 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 325.0 | 67.9156 |
| 6 | Alicia Jemets1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 68.58 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 132.5 | 140.0 | – | 140.0 | 325.0 | 67.5617 |
| 7 | Ivi Pajuste1979 · Seeniorid I · Grupp 1 | Reval | 67.23 | 95.0 | 100.0 | ER110.0 | 100.0 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 130.0 | ER142.5 | ER150.0 | 150.0 | ER307.5 | 64.6534 |
| 8 | Kreete Suvi1989 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 64.48 | 102.5 | 110.0 | 110.0 | 102.5 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 130.0 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 305.0 | 65.7565 |
| 9 | Kelly Toomas1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 67.68 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 112.5 | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 292.5 | 61.2632 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Kristel-Liis Vähi1997 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 75.24 | 175.0 | ER185.0 | ER185.0 | 175.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 185.0 | ER195.0 | ER205.0 | 195.0 | 455.0 | 90.1355 |
| 2 | Annela Aus2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 73.17 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 85.0 | 162.5 | 170.0 | 177.5 | 170.0 | 392.5 | 78.8277 |
| 3 | Marii Lisette Tiismaa2007 · Juuniorid · Grupp 1 | Daigo Power | 70.73 | 127.5 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 112.5 | 120.0 | 120.0 | 340.0 | 69.4950 |
| 4 | Erika Helmelaid2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 72.45 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 132.5 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 320.0 | 64.5907 |
| 5 | Susanna Metsla1996 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 71.26 | 110.0 | 117.5 | 125.0 | 125.0 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 317.5 | 64.6398 |
| 6 | Krista Pudel1981 · Seeniorid I · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 75.06 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 270.0 | 53.5486 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 79.20 | 165.0 | ER176.0 | ER180.0 | 180.0 | 97.5 | ER102.5 | ER105.0 | 102.5 | 190.0 | ER205.0 | ER205.5 | 190.0 | 472.5 | 91.4292 |
| 2 | Eliise Zukov1998 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 83.16 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 50.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 170.0 | 385.0 | 72.9956 |
| 3 | Riinu Rahuoja1985 · Seeniorid I · Grupp 1 | Powerlifting4U | 77.03 | 90.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 65.0 | 70.0 | – | 70.0 | 125.0 | 135.0 | 142.5 | 142.5 | 320.0 | 62.6960 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Triin Raudoja1983 · Seeniorid I · Grupp 1 | TÜASK | 95.65 | ER172.5 | ER182.5 | ER192.5 | 182.5 | 75.0 | ER80.0 | ER82.5 | 82.5 | ER185.0 | ER192.5 | ER197.5 | 197.5 | ER462.5 | 83.5326 |
| 2 | Kirke Prii2008 · Noored · Grupp 1 | TÜASK | 95.52 | 165.0 | ER175.0 | ER182.5 | 182.5 | ER95.0 | ER100.0 | ER103.0 | 103.0 | 150.0 | 165.0 | 175.0 | 175.0 | ER460.5 | 83.2050 |
| 3 | Liina Reimann1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Reval | 125.68 | 145.0 | 155.0 | 160.0 | 145.0 | 70.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 375.0 | 63.8141 |
| 4 | Kristi Karja1976 · Seeniorid II · Grupp 1 | Powerlifting4U | 88.72 | ER127.5 | ER135.0 | ER140.0 | 135.0 | ER65.0 | ER70.0 | ER70.0 | 65.0 | ER137.5 | ER145.0 | ER150.0 | 150.0 | ER350.0 | 64.7728 |
| 5 | Geisi Mälton2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 88.87 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 90.0 | 100.0 | 112.5 | 112.5 | 247.5 | 45.7764 |
| # | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 · Juuniorid · Naised -84kg · Grupp 1 | TÜASK | 79.20 | 165.0 | ER176.0 | ER180.0 | 180.0 | 97.5 | ER102.5 | ER105.0 | 102.5 | 190.0 | ER205.0 | ER205.5 | 190.0 | 472.5 | 91.4292 |
| 2 | Kristel-Liis Vähi1997 · Täiskasvanud · Naised -76kg · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 75.24 | 175.0 | ER185.0 | ER185.0 | 175.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 185.0 | ER195.0 | ER205.0 | 195.0 | 455.0 | 90.1355 |
| 3 | Vanessa Nikitina2002 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Daigo Power | 67.37 | 142.5 | 152.5 | ER161.0 | 161.0 | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 160.0 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 421.0 | 88.4108 |
| 4 | Paula Helena Kuklane1999 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Sparta SK | 67.44 | 132.5 | 140.0 | 142.5 | 140.0 | 92.5 | 95.0 | ER97.0 | 97.0 | 157.5 | 170.0 | 177.5 | 177.5 | 414.5 | 86.9936 |
| 5 | Triin Raudoja1983 · Seeniorid I · Naised 84+kg · Grupp 1 | TÜASK | 95.65 | ER172.5 | ER182.5 | ER192.5 | 182.5 | 75.0 | ER80.0 | ER82.5 | 82.5 | ER185.0 | ER192.5 | ER197.5 | 197.5 | ER462.5 | 83.5326 |
| 6 | Kirke Prii2008 · Noored · Naised 84+kg · Grupp 1 | TÜASK | 95.52 | 165.0 | ER175.0 | ER182.5 | 182.5 | ER95.0 | ER100.0 | ER103.0 | 103.0 | 150.0 | 165.0 | 175.0 | 175.0 | ER460.5 | 83.2050 |
| 7 | Grete Magerramov2006 · Juuniorid · Naised -63kg · Grupp 1 | TÜASK | 62.58 | 122.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 372.5 | 81.8502 |
| 8 | Karin Mikaela Koljonen1994 · Täiskasvanud · Naised -57kg · Grupp 1 | Sparta SK | 56.66 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 140.0 | 150.0 | ER155.5 | 155.5 | 340.5 | 80.2303 |
| 9 | Airi Pahva1999 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Sparta SK | 68.12 | 132.5 | 142.5 | 145.0 | 145.0 | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 382.5 | 79.8178 |
| 10 | Maarika Silm1987 · Täiskasvanud · Naised -57kg · Grupp 1 | M&M Strength | 56.45 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 145.0 | 337.5 | 79.7479 |
| 11 | Merili Andla1994 · Täiskasvanud · Naised -63kg · Grupp 1 | Powerlifting4U | 62.88 | 122.5 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 150.0 | 157.5 | 170.0 | 157.5 | 362.5 | 79.4064 |
| 12 | Annela Aus2003 · Juuniorid · Naised -76kg · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 73.17 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 85.0 | 162.5 | 170.0 | 177.5 | 170.0 | 392.5 | 78.8277 |
| 13 | Amanda Margaret Treier2002 · Täiskasvanud · Naised -63kg · Grupp 1 | TÜASK | 59.99 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 135.0 | 342.5 | 77.4276 |
| 14 | Elisabeth Abner Aslan1996 · Täiskasvanud · Naised -63kg · Grupp 1 | Sparta SK | 61.58 | 117.5 | 125.0 | 130.0 | 125.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 345.0 | 76.6166 |
| 15 | Andra Aruksaar2006 · Juuniorid · Naised -69kg · Grupp 1 | Powerlifting4U | 67.86 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 77.5 | 80.0 | ER85.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 362.5 | 75.8093 |
| 16 | Ragne Margus1993 · Täiskasvanud · Naised -57kg · Grupp 1 | Sparta SK | 55.67 | 107.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 50.0 | 57.5 | 65.0 | 65.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 130.0 | 310.0 | 74.0373 |
| 17 | Eliise Zukov1998 · Täiskasvanud · Naised -84kg · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 83.16 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 50.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 170.0 | 385.0 | 72.9956 |
| 18 | Marii Lisette Tiismaa2007 · Juuniorid · Naised -76kg · Grupp 1 | Daigo Power | 70.73 | 127.5 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 112.5 | 120.0 | 120.0 | 340.0 | 69.4950 |
| 19 | Cristiin-Heleen Tähepõld2008 · Noored · Naised -69kg · Grupp 1 | TÜASK | 67.95 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 325.0 | 67.9156 |
| 20 | Amelia Petrov2007 · Juuniorid · Naised -63kg · Grupp 1 | BAM Sport | 61.75 | 110.0 | 117.5 | 125.0 | 117.5 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 127.5 | 305.0 | 67.6094 |
| 21 | Alicia Jemets1999 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Monoliit | 68.58 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 132.5 | 140.0 | – | 140.0 | 325.0 | 67.5617 |
| 22 | Kreete Suvi1989 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Sparta SK | 64.48 | 102.5 | 110.0 | 110.0 | 102.5 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 130.0 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 305.0 | 65.7565 |
| 23 | Kristi Karja1976 · Seeniorid II · Naised 84+kg · Grupp 1 | Powerlifting4U | 88.72 | ER127.5 | ER135.0 | ER140.0 | 135.0 | ER65.0 | ER70.0 | ER70.0 | 65.0 | ER137.5 | ER145.0 | ER150.0 | 150.0 | ER350.0 | 64.7728 |
| 24 | Ivi Pajuste1979 · Seeniorid I · Naised -69kg · Grupp 1 | Reval | 67.23 | 95.0 | 100.0 | ER110.0 | 100.0 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 130.0 | ER142.5 | ER150.0 | 150.0 | ER307.5 | 64.6534 |
| 25 | Susanna Metsla1996 · Täiskasvanud · Naised -76kg · Grupp 1 | Sparta SK | 71.26 | 110.0 | 117.5 | 125.0 | 125.0 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 317.5 | 64.6398 |
| 26 | Erika Helmelaid2000 · Täiskasvanud · Naised -76kg · Grupp 1 | Monoliit | 72.45 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 132.5 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 320.0 | 64.5907 |
| 27 | Liina Reimann1994 · Täiskasvanud · Naised 84+kg · Grupp 1 | Reval | 125.68 | 145.0 | 155.0 | 160.0 | 145.0 | 70.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 375.0 | 63.8141 |
| 28 | Riinu Rahuoja1985 · Seeniorid I · Naised -84kg · Grupp 1 | Powerlifting4U | 77.03 | 90.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 65.0 | 70.0 | – | 70.0 | 125.0 | 135.0 | 142.5 | 142.5 | 320.0 | 62.6960 |
| 29 | Cätlin Sutt2001 · Täiskasvanud · Naised -52kg · Grupp 1 | M&M Strength | 51.34 | 87.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 245.0 | 62.5522 |
| 30 | Kelly Toomas1999 · Täiskasvanud · Naised -69kg · Grupp 1 | Sparta SK | 67.68 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 112.5 | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 292.5 | 61.2632 |
| 31 | Krista Pudel1981 · Seeniorid I · Naised -76kg · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 75.06 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 270.0 | 53.5486 |
| 32 | Geisi Mälton2003 · Juuniorid · Naised 84+kg · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 88.87 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 90.0 | 100.0 | 112.5 | 112.5 | 247.5 | 45.7764 |
| 33 | Kristi Koosa1974 · Seeniorid II · Naised -63kg · Grupp 1 | M&M Strength | 60.21 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 35.0 | ER37.5 | ER40.0 | 37.5 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 170.0 | 38.3340 |
| Koht | Võistkond | Punktid | Arvesse lähevad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜASK | 258.1668 | Eliise Mikomägi (-84kg, GL 91.4292) Triin Raudoja (84+kg, GL 83.5326) Kirke Prii (84+kg, GL 83.2050) | |
| 2 | Sparta SK | 247.0417 | Paula Helena Kuklane (-69kg, GL 86.9936) Karin Mikaela Koljonen (-57kg, GL 80.2303) Airi Pahva (-69kg, GL 79.8178) | |
| 3 | Powerlifting4U | 219.9884 | Merili Andla (-63kg, GL 79.4064) Andra Aruksaar (-69kg, GL 75.8093) Kristi Karja (84+kg, GL 64.7728) |
Võistkonna tulemus on 3 parima tõstja GL punktide summa. Arvestuses on registreeritud võistkonnad: TÜASK, Sparta SK, Powerlifting4U.