EESTI JÕUTÕSTELIIT · VÕISTLUSPROTOKOLL
03.10.2026–04.10.2026 · Tallinn
Mehed
Lõplikud tulemused| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Karl Kristjan Erik2009 · Noored · Grupp 1 | SK Jõusport | 56.99 | 110.0 | 117.5 | ER125.0 | 125.0 | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 140.0 | 155.0 | ER170.0 | 170.0 | ER375.0 | 63.2160 |
| v.a | Vitali Borodovitson2010 · Noored · Grupp 1 | Individuaal | 59.44 | 100.0 | 115.0 | 127.5 | 127.5 | 90.0 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 130.0 | 150.0 | 162.5 | 162.5 | 380.0 | 62.6305 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Risto Popa1979 · Seeniorid I · Grupp 1 | BAM Sport | 63.77 | 160.0 | ER175.0 | ER180.0 | 180.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 200.0 | ER215.0 | ER222.5 | 215.0 | ER492.5 | 78.1849 |
| 2 | Taago Glase1992 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Individuaal | 64.86 | 145.0 | 155.0 | 160.0 | 155.0 | 102.5 | 110.0 | 110.0 | 102.5 | 207.5 | 220.0 | ER230.0 | 230.0 | 487.5 | 76.6979 |
| 3 | Sander Põhjala1998 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 65.05 | 170.0 | ER183.0 | – | 183.0 | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 180.0 | 187.5 | 190.0 | 190.0 | 483.0 | 75.8721 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 · Täiskasvanud · Grupp 1 | BAM Sport | 73.42 | 205.0 | 217.5 | 222.5 | 217.5 | 155.0 | 162.5 | ER167.0 | 162.5 | 205.0 | 220.0 | 232.5 | 232.5 | 612.5 | 90.2892 |
| 2 | Maldis-Sveno Laur2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 73.43 | 215.0 | 225.0 | ER230.5 | 225.0 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 220.0 | 230.0 | 242.5 | 230.0 | 602.5 | 88.8091 |
| 3 | Andres Oja1986 · Seeniorid I · Grupp 1 | TÜASK | 73.51 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 120.0 | 125.0 | ER127.5 | 125.0 | 220.0 | 232.5 | ER245.0 | 232.5 | 547.5 | 80.6561 |
| 4 | Karl Marten Tamm2009 · Noored · Grupp 1 | BAM Sport | 71.98 | 185.0 | 195.0 | ER202.5 | 202.5 | 105.0 | 115.0 | ER122.5 | 122.5 | 205.0 | 220.0 | ER237.5 | 220.0 | ER545.0 | 81.1718 |
| 5 | Allan Rannat2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 73.31 | 180.0 | 180.0 | 185.0 | 180.0 | 152.5 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 190.0 | 202.5 | 212.5 | 202.5 | 537.5 | 79.2952 |
| 6 | Artjom Iljin2008 · Noored · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 73.06 | 157.5 | 167.5 | 175.0 | 175.0 | ER130.0 | ER135.0 | ER140.0 | 140.0 | 190.0 | 205.0 | 212.5 | 205.0 | ER520.0 | 76.8498 |
| 7 | Mathias Jander Tiismaa2008 · Noored · Grupp 1 | Daigo Power | 66.50 | 90.0 | 110.0 | 127.5 | 127.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 112.5 | 100.0 | 120.0 | – | 120.0 | 360.0 | 55.8947 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Roland Desjatski1988 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 81.85 | 227.5 | 240.0 | 247.5 | 247.5 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 130.0 | 280.0 | 300.0 | ER315.5 | 300.0 | 677.5 | 94.4482 |
| 2 | Kert-Kristofer Kljutšnik2004 · Juuniorid · Grupp 2 | M&M Strength | 82.53 | 222.5 | 230.0 | 235.0 | 230.0 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 240.0 | 255.0 | ER270.0 | 270.0 | 617.5 | 85.7244 |
| 3 | Kristo Kivisild2001 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Sparta SK | 80.29 | 205.0 | 212.5 | 217.5 | 217.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 235.0 | 245.0 | 260.0 | 260.0 | 595.0 | 83.7623 |
| 4 | Oleg Trofimov1996 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Individuaal | 82.20 | 205.0 | 215.0 | 220.0 | 215.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 215.0 | 225.0 | 232.5 | 225.0 | 580.0 | 80.6815 |
| 5 | Mattias Allpere2000 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Monoliit | 77.38 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 210.0 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 225.0 | 235.0 | 237.5 | 225.0 | 577.5 | 82.8493 |
| 6 | Siim-Artur Sonist1998 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Individuaal | 81.88 | 210.0 | 220.0 | 225.0 | 225.0 | 107.5 | 112.5 | 120.0 | 112.5 | 220.0 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 577.5 | 80.4925 |
| 7 | Kristo Kütt1990 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 81.66 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 190.0 | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 122.5 | 225.0 | 240.0 | 255.0 | 255.0 | 567.5 | 79.2071 |
| 8 | Mikk Talimaa2008 · Noored · Grupp 1 | Individuaal | 81.27 | 165.0 | 172.5 | 180.0 | 180.0 | ER137.5 | ER142.5 | ER147.5 | 142.5 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 527.5 | 73.8031 |
| 9 | Kaarel Lepa2008 · Noored · Grupp 1 | Daigo Power | 78.57 | 167.5 | 177.5 | 180.0 | 180.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 200.0 | 212.5 | 217.5 | 217.5 | 510.0 | 72.5949 |
| 10 | Erik Reimaa2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Daigo Power | 82.84 | 150.0 | 157.5 | – | 157.5 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 142.5 | 180.0 | 200.0 | 207.5 | 207.5 | 507.5 | 70.3202 |
| 11 | Erlend Varjas2005 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 81.65 | 165.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 190.0 | 200.0 | 207.5 | 200.0 | 505.0 | 70.4879 |
| 12 | Aleksandr Fogel1994 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Reval | 82.07 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 160.0 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 210.0 | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 497.5 | 69.2610 |
| 13 | Geron Riik2008 · Noored · Grupp 1 | BAM Sport | 77.46 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 400.0 | 57.3544 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Siim Kalmus2002 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 90.66 | 255.0 | 270.0 | 280.0 | 270.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 270.0 | 285.0 | 297.5 | 297.5 | 712.5 | 94.3813 |
| 2 | Rait Veski1983 · Seeniorid I · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 90.60 | 220.0 | 232.5 | 245.0 | 245.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 260.0 | 280.0 | 295.0 | 295.0 | 700.0 | 92.7556 |
| 3 | Üllar Raidla1987 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 90.43 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 235.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 270.0 | 285.0 | 290.0 | 290.0 | 690.0 | 91.5147 |
| 4 | Kert Ustav1990 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Pitbulls MTÜ | 92.72 | 260.0 | 267.5 | 270.0 | 267.5 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 235.0 | 247.5 | 260.0 | 247.5 | 680.0 | 89.0895 |
| 5 | Mattis Kangur2008 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 92.19 | 215.0 | 232.5 | 242.5 | 232.5 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 240.0 | 260.0 | ER277.5 | 277.5 | 647.5 | 85.0692 |
| 6 | Uku Puusepp2007 · Juuniorid · Grupp 2 | Daigo Power | 90.14 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 215.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 120.0 | 262.5 | ER287.5 | ER302.5 | 287.5 | 622.5 | 82.6929 |
| 7 | Rene Treu2008 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 91.30 | 205.0 | 217.5 | 227.5 | 227.5 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 230.0 | 245.0 | 265.0 | 245.0 | 610.0 | 80.5243 |
| 8 | Oliver Teder2009 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 91.06 | 210.0 | 210.0 | 225.0 | 210.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 225.0 | 240.0 | 255.0 | 255.0 | 605.0 | 79.9677 |
| 9 | Tambet Järve2000 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Monoliit | 92.11 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 132.5 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 235.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 600.0 | 78.8622 |
| 10 | Aleksandr Klein2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Individuaal | 89.20 | 170.0 | 185.0 | 200.0 | 200.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 220.0 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 590.0 | 78.7827 |
| 11 | Andre Nurmeots2007 · Juuniorid · Grupp 2 | BAM Sport | 92.74 | 190.0 | 200.0 | – | 200.0 | 115.0 | 120.0 | – | 115.0 | 240.0 | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 575.0 | 75.3250 |
| 12 | Karel Tiigemäe1992 · Täiskasvanud · Grupp 1 | SK Jõusport | 92.14 | 180.0 | 187.5 | 200.0 | 200.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 215.0 | 240.0 | 257.5 | 240.0 | 552.5 | 72.6073 |
| 13 | Artemi Shuktomov2009 · Noored · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 86.42 | 162.5 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 135.0 | 210.0 | 215.0 | 230.0 | 230.0 | 540.0 | 73.2494 |
| 14 | Markus Nopason2003 · Juuniorid · Grupp 1 | Individuaal | 91.02 | 175.0 | 187.5 | 195.0 | 187.5 | 125.0 | 132.5 | 135.0 | 132.5 | 187.5 | 200.0 | 205.0 | 200.0 | 520.0 | 68.7476 |
| 15 | Kevin Pukspuu2005 · Juuniorid · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 86.78 | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 192.5 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 150.0 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 175.0 | 517.5 | 70.0519 |
| 16 | Sergei Sibul2003 · Juuniorid · Grupp 1 | TÜASK | 92.09 | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 200.0 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | 512.5 | 67.3686 |
| 17 | Cristian Kazbekov2007 · Juuniorid · Grupp 1 | Individuaal | 90.84 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 102.5 | 110.0 | 117.5 | 110.0 | 185.0 | 200.0 | 205.0 | 200.0 | 510.0 | 67.4908 |
| 18 | Mairo Jürgens2008 · Noored · Grupp 1 | SK Jõusport | 89.79 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 150.0 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 425.0 | 56.5654 |
| 19 | Patrik Kallast2008 · Noored · Grupp 1 | Reval | 92.99 | 100.0 | – | – | 100.0 | 150.0 | 157.5 | 157.5 | 150.0 | 100.0 | – | – | 100.0 | 350.0 | 45.7898 |
| 20 | Sebastian Ott2010 · Noored · Grupp 1 | Individuaal | 90.83 | 112.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 130.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 337.5 | 44.6658 |
| Marius-Tristan Vahi2006 · Juuniorid · Grupp 2 | Individuaal | 91.76 | 200.0 | 207.5 | 215.0 | 207.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 0 | – | – | – | 0 | – | ||
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 104.02 | 255.0 | 265.0 | 275.0 | 265.0 | 180.0 | 190.0 | 192.5 | 192.5 | 260.0 | 270.0 | 275.0 | 275.0 | 732.5 | 90.8337 |
| 2 | Chris Granbak2002 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 104.71 | 245.0 | 257.5 | 267.5 | 267.5 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 245.0 | 255.0 | 265.0 | 265.0 | 732.5 | 90.5538 |
| 3 | Erkki Hirsnik1982 · Seeniorid I · Grupp 2 | TÜASK | 101.32 | 240.0 | 255.0 | 262.5 | 262.5 | 147.5 | 150.0 | – | 147.5 | 295.0 | 310.0 | 317.5 | 310.0 | 720.0 | 90.3938 |
| 4 | Andreas Kivastik1987 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Sparta SK | 103.89 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 157.5 | 165.0 | 167.5 | 167.5 | 250.0 | 270.0 | 275.0 | 270.0 | 697.5 | 86.5444 |
| 5 | Eero Reppo1982 · Seeniorid I · Grupp 2 | Pitbulls MTÜ | 103.52 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 235.0 | 172.5 | 172.5 | – | 172.5 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 667.5 | 82.9602 |
| 6 | Franz Rebane2008 · Noored · Grupp 2 | Daigo Power | 102.61 | 220.0 | 232.5 | 242.5 | 242.5 | 137.5 | 145.0 | 147.5 | 137.5 | 267.5 | 285.0 | 300.0 | 285.0 | 665.0 | 82.9927 |
| 7 | Karl-Martin Maslov2000 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Sparta SK | 99.72 | 235.0 | 247.5 | 260.0 | 260.0 | 157.5 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 205.0 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | 652.5 | 82.5399 |
| 8 | Ainar Aruväli1996 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 104.17 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 230.0 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 135.0 | 265.0 | 275.0 | 282.5 | 275.0 | 640.0 | 79.3101 |
| 9 | Gustav Jakob Greim2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | BAM Sport | 102.82 | 220.0 | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 230.0 | 245.0 | 255.0 | 255.0 | 630.0 | 78.5490 |
| 10 | Ats Remmelg1993 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Individuaal | 100.33 | 195.0 | 207.5 | 215.0 | 215.0 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 215.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 612.5 | 77.2558 |
| 11 | Risto Sappinen1976 · Seeniorid II · Grupp 1 | Sparta SK | 102.53 | 195.0 | 205.0 | ER212.5 | 212.5 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 220.0 | 240.0 | – | 240.0 | ER610.0 | 76.1567 |
| 12 | Dimitri Sivov2001 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Spordiklubi EKC | 96.93 | 187.5 | 197.5 | 205.0 | 205.0 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 220.0 | 235.0 | 245.0 | 245.0 | 607.5 | 77.8967 |
| 13 | Rainer Raiend1998 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 102.25 | 195.0 | 205.0 | 210.0 | 205.0 | 155.0 | 162.5 | 167.5 | 162.5 | 240.0 | 252.5 | 252.5 | 240.0 | 607.5 | 75.9418 |
| 14 | Steven Kuusik2003 · Juuniorid · Grupp 2 | BAM Sport | 102.75 | 210.0 | 225.0 | 235.0 | 225.0 | 110.0 | 130.0 | 140.0 | 130.0 | 220.0 | 240.0 | 252.5 | 252.5 | 607.5 | 75.7680 |
| 15 | Jüri Lebedev1983 · Seeniorid I · Grupp 1 | TÜASK | 96.46 | 192.5 | 202.5 | 210.0 | 202.5 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 200.0 | 215.0 | 230.0 | 215.0 | 547.5 | 70.3674 |
| 16 | Anders Veidner2007 · Juuniorid · Grupp 1 | Desjatski Powerlifting | 100.28 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 190.0 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 210.0 | 517.5 | 65.2888 |
| 17 | Ander Ilves2007 · Juuniorid · Grupp 1 | BAM Sport | 97.11 | 170.0 | 182.5 | 195.0 | 195.0 | 92.5 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 200.0 | 215.0 | 222.5 | 215.0 | 510.0 | 65.3366 |
| 18 | Karl-August Kivisilla2008 · Noored · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 99.29 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 180.0 | 120.0 | 125.0 | – | 120.0 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 490.0 | 62.1114 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Siim Salin1995 · Täiskasvanud · Grupp 1 | TÜASK | 118.88 | 300.0 | 320.0 | 330.0 | 330.0 | 195.0 | 205.0 | 207.5 | 205.0 | 315.0 | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 870.0 | 101.5499 |
| 2 | Kaarel Kolter2002 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 116.84 | 275.0 | 295.0 | 310.0 | 295.0 | 207.5 | 220.0 | ER225.0 | 225.0 | 290.0 | 315.0 | 325.0 | 325.0 | 845.0 | 99.3864 |
| 3 | Tõnis Holmberg1995 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Sparta SK | 114.99 | 280.0 | 300.0 | 310.0 | 310.0 | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 300.0 | 325.0 | 350.0 | 325.0 | 822.5 | 97.4276 |
| 4 | Argo Erit1986 · Seeniorid I · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 114.39 | 260.0 | 280.0 | – | 280.0 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 300.0 | 320.0 | ER350.0 | 320.0 | 815.0 | 96.7658 |
| 5 | Mihkel Raadik1991 · Täiskasvanud · Grupp 1 | Powerlifting4U | 118.05 | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 320.0 | 180.0 | 187.5 | 190.0 | 187.5 | 290.0 | 300.0 | 317.5 | 300.0 | 807.5 | 94.5445 |
| 6 | Romet Jõekallas2003 · Juuniorid · Grupp 1 | BAM Sport | 115.26 | 240.0 | 255.0 | – | 255.0 | 160.0 | 170.0 | 172.5 | 170.0 | 260.0 | 280.0 | 300.0 | 300.0 | 725.0 | 85.7892 |
| 7 | Timmo Jüri Tilk1999 · Täiskasvanud · Grupp 1 | BAM Sport | 106.13 | 165.0 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 85.0 | 92.5 | 92.5 | 85.0 | 180.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 470.0 | 57.7404 |
| Koht | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Siim Rast1988 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Powerlifting4U | 165.37 | 290.0 | 305.0 | 315.0 | 315.0 | 200.0 | 207.5 | 212.5 | 207.5 | 300.0 | 327.5 | 340.0 | 340.0 | 862.5 | 88.3536 |
| 2 | Erik Bairamov2005 · Juuniorid · Grupp 2 | Spordiklubi EKC | 125.06 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 190.0 | 200.0 | ER207.5 | 200.0 | 265.0 | ER285.0 | ER292.5 | 285.0 | 745.0 | 85.0745 |
| 3 | Argo Horm1992 · Täiskasvanud · Grupp 2 | Sparta SK | 121.99 | 240.0 | 255.0 | 265.0 | 265.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 230.0 | 250.0 | 265.0 | 265.0 | 680.0 | 78.4849 |
| 4 | Karl Oskar Reiljan1996 · Täiskasvanud · Grupp 2 | TÜASK | 126.35 | 202.5 | 212.5 | 225.0 | 225.0 | 145.0 | 150.0 | 152.5 | 152.5 | 225.0 | 245.0 | 270.0 | 270.0 | 647.5 | 73.6188 |
| 5 | Günter Koovit1976 · Seeniorid II · Grupp 2 | SK Saarde | 139.67 | ER210.0 | ER220.0 | ER227.5 | 227.5 | ER160.0 | ER167.5 | ER172.5 | 167.5 | 230.0 | 245.0 | 255.0 | 245.0 | ER640.0 | 69.8310 |
| 6 | Ralf Grünberg2008 · Noored · Grupp 2 | M&M Strength | 125.91 | 225.0 | ER232.5 | ER240.0 | 232.5 | 147.5 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 622.5 | 70.8810 |
| # | Nimi | Klubi | KK | Kükk | Rinnalt | Jõutõmme | Kokku | GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | 1 | 2 | 3 | Parim | ||||||
| 1 | Siim Salin1995 · Täiskasvanud · Mehed -120kg · Grupp 1 | TÜASK | 118.88 | 300.0 | 320.0 | 330.0 | 330.0 | 195.0 | 205.0 | 207.5 | 205.0 | 315.0 | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 870.0 | 101.5499 |
| 2 | Kaarel Kolter2002 · Täiskasvanud · Mehed -120kg · Grupp 1 | Sparta SK | 116.84 | 275.0 | 295.0 | 310.0 | 295.0 | 207.5 | 220.0 | ER225.0 | 225.0 | 290.0 | 315.0 | 325.0 | 325.0 | 845.0 | 99.3864 |
| 3 | Tõnis Holmberg1995 · Täiskasvanud · Mehed -120kg · Grupp 1 | Sparta SK | 114.99 | 280.0 | 300.0 | 310.0 | 310.0 | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 300.0 | 325.0 | 350.0 | 325.0 | 822.5 | 97.4276 |
| 4 | Argo Erit1986 · Seeniorid I · Mehed -120kg · Grupp 1 | Pitbulls MTÜ | 114.39 | 260.0 | 280.0 | – | 280.0 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 300.0 | 320.0 | ER350.0 | 320.0 | 815.0 | 96.7658 |
| 5 | Mihkel Raadik1991 · Täiskasvanud · Mehed -120kg · Grupp 1 | Powerlifting4U | 118.05 | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 320.0 | 180.0 | 187.5 | 190.0 | 187.5 | 290.0 | 300.0 | 317.5 | 300.0 | 807.5 | 94.5445 |
| 6 | Roland Desjatski1988 · Täiskasvanud · Mehed -83kg · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 81.85 | 227.5 | 240.0 | 247.5 | 247.5 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 130.0 | 280.0 | 300.0 | ER315.5 | 300.0 | 677.5 | 94.4482 |
| 7 | Siim Kalmus2002 · Täiskasvanud · Mehed -93kg · Grupp 2 | TÜASK | 90.66 | 255.0 | 270.0 | 280.0 | 270.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 270.0 | 285.0 | 297.5 | 297.5 | 712.5 | 94.3813 |
| 8 | Rait Veski1983 · Seeniorid I · Mehed -93kg · Grupp 2 | Desjatski Powerlifting | 90.60 | 220.0 | 232.5 | 245.0 | 245.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 260.0 | 280.0 | 295.0 | 295.0 | 700.0 | 92.7556 |
| 9 | Üllar Raidla1987 · Täiskasvanud · Mehed -93kg · Grupp 2 | TÜASK | 90.43 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 235.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 270.0 | 285.0 | 290.0 | 290.0 | 690.0 | 91.5147 |
| 10 | Kristo Krõlov1995 · Täiskasvanud · Mehed -105kg · Grupp 2 | TÜASK | 104.02 | 255.0 | 265.0 | 275.0 | 265.0 | 180.0 | 190.0 | 192.5 | 192.5 | 260.0 | 270.0 | 275.0 | 275.0 | 732.5 | 90.8337 |
| 11 | Chris Granbak2002 · Täiskasvanud · Mehed -105kg · Grupp 2 | TÜASK | 104.71 | 245.0 | 257.5 | 267.5 | 267.5 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 245.0 | 255.0 | 265.0 | 265.0 | 732.5 | 90.5538 |
| 12 | Erkki Hirsnik1982 · Seeniorid I · Mehed -105kg · Grupp 2 | TÜASK | 101.32 | 240.0 | 255.0 | 262.5 | 262.5 | 147.5 | 150.0 | – | 147.5 | 295.0 | 310.0 | 317.5 | 310.0 | 720.0 | 90.3938 |
| 13 | Andrei Koplik1987 · Täiskasvanud · Mehed -74kg · Grupp 1 | BAM Sport | 73.42 | 205.0 | 217.5 | 222.5 | 217.5 | 155.0 | 162.5 | ER167.0 | 162.5 | 205.0 | 220.0 | 232.5 | 232.5 | 612.5 | 90.2892 |
| 14 | Kert Ustav1990 · Täiskasvanud · Mehed -93kg · Grupp 2 | Pitbulls MTÜ | 92.72 | 260.0 | 267.5 | 270.0 | 267.5 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 235.0 | 247.5 | 260.0 | 247.5 | 680.0 | 89.0895 |
| 15 | Maldis-Sveno Laur2000 · Täiskasvanud · Mehed -74kg · Grupp 1 | Sparta SK | 73.43 | 215.0 | 225.0 | ER230.5 | 225.0 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 220.0 | 230.0 | 242.5 | 230.0 | 602.5 | 88.8091 |
| 16 | Siim Rast1988 · Täiskasvanud · Mehed 120+kg · Grupp 2 | Powerlifting4U | 165.37 | 290.0 | 305.0 | 315.0 | 315.0 | 200.0 | 207.5 | 212.5 | 207.5 | 300.0 | 327.5 | 340.0 | 340.0 | 862.5 | 88.3536 |
| 17 | Andreas Kivastik1987 · Täiskasvanud · Mehed -105kg · Grupp 2 | Sparta SK | 103.89 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 157.5 | 165.0 | 167.5 | 167.5 | 250.0 | 270.0 | 275.0 | 270.0 | 697.5 | 86.5444 |
