Eelregistreerimine lõppeb: laupäeval, 5. septembril 2026 kell 23:00
NAISED (34)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 52 kg (2) | Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength | 95 | 42,5 | 107,5 | 245 Emv | A |
| Klaarika Liivat / 84 | SK Jõusport | 75 | 42,5 | 100 | 217,5 *tr | A | |
| – 57 kg (3) | Karin Mikaela Koljonen / 94 | Sparta | 117,5 | 65 | 152,5 | 335 Emv | A |
| Maarika Silm / 87 | M&M Strength | 115 | 62,5 | 140 | 317,5 *tr | A | |
| Ragne Margus / 93 | Sparta | 110 | 55 | 135 | 300 Emv | A | |
| – 63 kg (8) | Merili Andla / 94 | Powerlifting4U | 135 | 70 | 160 | 365 *tr | A |
| Grete Magerramov / 06 | TÜASK | 120 | 72,5 | 162,5 | 355 Emv | A | |
| Marii Lisette Tiismaa / 07 | Daigo Power | 145 | 83 | 120 | 348 | A | |
| Amanda Margaret Treier / 02 | TÜASK | 132,5 | 62,5 | 140 | 335 *tr | A | |
| Amelia Petrov / 07 | BAM | 122,5 | 65 | 142,5 | 330 Emv | A | |
| Kreete Suvi / 89 | Sparta | 115 | 57,5 | 142,5 | 315 *tr | A | |
| Elisabeth Abner Aslan / 96 | Sparta | 115 | 75 | 122,5 | 312,5 Emv | A | |
| Kristi Koosa / 74 | M&M Strength | 47,5 | 35 | 70 | 152,5 Emv | A | |
| – 69 kg (8) | Vanessa Nikitina / 02 | Daigo Power | 155 | 75 | 180 | 410 | B |
| Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | 135 | 96,5 | 175 | 406,5 Emv | B | |
| Airi Pahva / 99 | Sparta | 140 | 70 | 160 | 370 Emv | B | |
| Andra Aruksaar / 06 | Powerlifting4U | 137,5 | 80 | 140 | 357,5 Emv | B | |
| Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit | 110 | 75 | 135 | 320 *tr | B | |
| Cristiin-Heleen Tähepõld / 08 | TÜASK | 110 | 55 | 130 | 295 nEmv | B | |
| Kelly Toomas / 99 | Sparta | 100 | 62,5 | 125 | 287,5 Emv | B | |
| Stella Vinglas / 00 | Daigo Power | 95 | 47,5 | 115 | 257,5 | B | |
| – 76 kg (5) | Kristel-Liis Vähi / 97 | Desjatski Powerlifting | 180 | 82,5 | 200 | 462,5 Emv | C |
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | 140 | 85 | 170 | 395 THS | C | |
| Susanna Metsla / 96 | Sparta | 125 | 62,5 | 125 | 312,5 *tr | C | |
| Erika Helmelaid / 00 | SK Monoliit | 105 | 60 | 140 | 305 *tr | C | |
| Krista Pudel / 81 | Pitbulls | 92,5 | 52,5 | 110 | 255 *tr | C | |
| – 84 kg (4) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | 175,5 | 101 | 204 | 480,5 jEmv | C |
| Marin Tiivel / 09 | Daigo Power | 147,5 | 95 | 185 | 427,5 | C | |
| Eliise Zukov / 98 | Desjatski Powerlifting | 137,5 | 60 | 160 | 357,5 Emv | C | |
| Riinu Rahuoja / 85 | Powerlifting4U | 110 | 65 | 130 | 315 Emv | C | |
| 84+kg (4) | Triin Raudoja / 83 | TÜASK | 172,5 | 75 | 185 | 432,5 Emv | C |
| Kirke Prii / 08 | TÜASK | 155 | 85 | 150 | 390 nEmv | C | |
| Kristi Karja / 76 | Powerlifting4U | 130 | 65 | 150 | 345 Emv | C | |
| Geisi Mälton / 03 | Desjatski Powerlifting | 60 | 35 | 95 | 190 *tr | C |
MEHED (80)
| Kategooria | Nimi /s.a. | Spordikulubi/ asutus | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kogusumma | Võistlusgrupp |
| – 59 kg (2) | Vitali Borodovitsõn / 10 | Individuaal | 125 | 90 | 160 | 375 | A |
| Karl Kristjan Erik / 09 | SK Jõusport | 120 | 67,5 | 137,5 | 327,5 Emv | A | |
| – 66 kg (5) | Mathias Jander Tiismaa / 08 | Daigo Power | 175 | 120,5 | 185 | 480 | A |
| Risto Popa / 79 | BAM | 172,5 | 92,5 | 212,5 | 477,5 Emv | A | |
| Sander Põhjala / 98 | TÜASK | 180 | 105 | 180 | 465 *tr | A | |
| Taago Glase / 92 | Tartu | 145 | 102,5 | 207,5 | 455 Emv | A | |
| Vladimir Frolov / 72 | Reval | ? | ? | ? | ? | A | |
| – 74 kg (8) | Mattias Allpere / 00 | SK Monoliit | 210 | 155 | 240 | 605 *tr | A |
| Maldis-Sveno Laur / 00 | Sparta | 228 | 145 | 230 | 603 Emv | A | |
| Andrei Koplik / 87 | BAM | 215 | 162,5 | 215 | 592,5 Emv | A | |
| Allan Rannat / 00 | Every Kilo Counts | 180 | 165 | 200 | 545 *tr | A | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | 185 | 107,5 | 220 | 512,5 nEmv | A | |
| Dominic Rehtla / 11 | Daigo Power | 170 | 110 | 190 | 470 | A | |
| Robert Taruto / 09 | Every Kilo Counts | 150 | 120 | 190 | 460 *tr | A | |
| Artjom Iljin / 08 | EKC | 140 | 135 | 180 | 455 *tr | A | |
| – 83 kg (14) | Roland Desjatski / 88 | Desjatski Powerlifting | 250 | 135 | 315 | 700 EM | B |
| Kert-Kristofer Kljutšnik / 04 | M&M Strength | 232,5 | 110 | 266 | 608,5 jEM | B | |
| Harri Olak / 92 | TÜASK | 215 | 160 | 225 | 600 *tr | B | |
| Kristo Kivisild / 01 | Sparta | 215 | 112,5 | 252,5 | 580 Emv | B | |
| Oleg Trofimov / 96 | Individuaal | 210 | 140 | 230 | 580 *tr | B | |
| Siim-Artur Sonist / 98 | Individuaal | 207,5 | 120 | 242,5 | 570 *tr | B | |
| Kristo Kütt / 90 | Sparta | 195 | 115 | 250 | 560 Emv | B | |
| Erik Reimaa / 02 | Daigo Power | 197,5 | 142,5 | 212,5 | 552,5 | B | |
| Mikk Talimaa / 08 | Individuaal | 180 | 150 | 210 | 540 *tr | B | |
| Kaarel Lepa / 08 | Daigo Power | 185 | 115 | 222,5 | 522,5 | B | |
| Aleksandr Fogel / 84 | Reval | 180 | 115 | 220 | 515 *tr | B | |
| Erlend Varjas / 05 | TÜASK | 177,5 | 122,5 | 190 | 490 Emv | B | |
| Ingmar Rene Sabsay / 10 | Reval | 155 | 102,5 | 200 | 457,5 *tr | B | |
| Geron Riik / 08 | BAM | 135 | 65 | 150 | 350 nEmv | B | |
| – 93 kg (18) | Üllar Raidla / 87 | TÜASK | 237,5 | 170 | 290 | 697,5 Emv | B |
| Rait Veski / 83 | Võru | 242,5 | 150 | 292,5 | 685 Emv | B | |
| Siim Kalmus / 02 | TÜASK | 255 | 130 | 265 | 650 jEM | B | |
| Andre Nurmeots / 07 | BAM | 225 | 127,5 | 260 | 617,5 jEmv | B | |
| Uku Puusepp / 07 | Daigo Power | 212,5 | 125 | 272,5 | 610 | B | |
| Mattis Kangur / 08 | Daigo Power | 232,5 | 135 | 235 | 602,5 | B | |
| Rene Treu / 08 | Daigo Power | 215 | 125 | 250 | 590 | B | |
| Oliver Teder / 09 | Daigo Power | 215 | 127,5 | 240 | 582,5 | B | |
| Tambet Järve / 00 | SK Monoliit | 200 | 140 | 240 | 580 *tr | B | |
| Joosep Kruusmägi / 08 | Sparta | 200 | 112,5 | 250 | 562,5 Emv | A | |
| Karel Tiigemäe / 92 | SK Jõusport | 192,5 | 112,5 | 255 | 560 Emv | A | |
| Artemi Shuktomov / 09 | Every Kilo Counts | 175 | 140 | 235 | 550 *tr | A | |
| Aleksandr Klein / 03 | individuaal | 177,5 | 140 | 225 | 542,5 *tr | A | |
| Sergei Sibul / 03 | TÜASK | 180 | 105 | 220 | 505 Emv | A | |
| Markus Nopason / 03 | Individuaal | 180 | 120 | 200 | 505 *tr | A | |
| Kevin Pukspuu / 05 | Pitbulls | 165 | 150 | 170 | 485 jEmv | A | |
| Cristian Kazbekov / 07 | individuaal | 180 | 110 | 190 | 480 *tr | A | |
| Sebastian Ott / 10 | individuaal | 110 | 62,5 | 140 | 312,5 *tr | A | |
| – 105 kg (19) | Chris Granbak / 02 | TÜASK | 257,5 | 194,5 | 262.5 | 714,5 EUcup | B |
| Indrek Vait / 81 | Powerlifting4U | 282,5 | 150 | 280 | 712,5 Emv | B | |
| Ekki Hirsnik / 82 | TÜASK | 260 | 147,5 | 305 | 712,5 vEmv | B | |
| Andreas Kivastik / 87 | Sparta | 265 | 165 | 280 | 710 Emv | B | |
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | 255 | 190 | 255 | 700 *tr | B | |
| Steven Kuusik / 03 | BAM | 245 | 140 | 270 | 662,5 jEmv | B | |
| Franz Rebane / 08 | Daigo Power | 227,5 | 140 | 290 | 657,5 | B | |
| Ainar Aruväli / 96 | Individuaal | 227,5 | 132,5 | 280 | 640 Emv | B | |
| Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | 245 | 162,5 | 220 | 627,5 Emv | B | |
| Tanel Mustasaar / 87 | BAM | 225 | 152,5 | 250 | 627,5 *tr | A | |
| Gustav Jakob Greim / 02 | BAM | 230 | 137,5 | 252,5 | 620 Emv | A | |
| Rainer Raiend / 98 | TÜASK | 217,5 | 157,5 | 235 | 610 Emv | A | |
| Risto Sappinen / 76 | Sparta | 210 | 157,5 | 240 | 607,5 Emv | A | |
| Ats Remmelg / 96 | Individuaal | 210 | 155 | 230 | 595 *tr | A | |
| Dmitri Sivov / 01 | Every Kilo Counts | 192,5 | 150 | 240 | 582,5 LTcup | A | |
| Jüri Lebedev / 83 | TÜASK | 210 | 125 | 232,5 | 567,5 vEmv | A | |
| Karl-August Kivisilla / 08 | Pitbulls | 195 | 115 | 205 | 515 Emv | A | |
| Anders Veidner / 07 | Desjatski Powerlifting | 182,5 | 115 | 205 | 502,5 *tr | A | |
| Ander Ilves / 07 | BAM | 180 | 90 | 210 | 480 jEmv | A | |
| – 120 kg (7) | Siim Salin / 95 | TÜASK | 332,5 | 200 | 345 | 877,5 EM | A |
| Kaarel Kolter / 02 | Sparta | 305 | 230 | 330 | 865 Emv | A | |
| Tõnis Holmberg / 95 | Sparta | 310 | 190 | 342,5 | 842,5 Emv | A | |
| Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting4U | 307,5 | 190 | 300 | 797,5 Emv | A | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | 255 | 170 | 290 | 715 jEmv | A | |
| Gert Lehtme / 02 | Sparta | 225 | 135 | 230 | 590 Emv | A | |
| Timmo Jüri Tilk / 99 | BAM | 160 | 90 | 190 | 440 *tr | A | |
| 120+kg (6) | Siim Rast / 88 | Powerlifting4U | 290 | 210 | 310 | 810 *tr | B |
| Erik Bairamov / 05 | Every Kilo Counts | 235 | 202,5 | 282,5 | 720 EUcup | B | |
| Argo Horm / 92 | Sparta | 262,5 | 145 | 260 | 667,5 Emv | B | |
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | 222,5 | 172,5 | 242,5 | 642,5 vEmv | B | |
| Karl Oskar Reiljan / 96 | TÜASK | 220 | 160 | 260 | 640 Emv | B | |
| Ralf Grünberg / 08 | M&M Strength | 215 | 153 | 232,5 | 600,5 nEmv | B |
Treenerid (37)
| Nimi | Spordiklubi /esindus | L 03.10 | P 04.10 |
| 1. Roland Desjatski | Desjatski Powerlifting | + | |
| 2. Bert Simenson | TÜASK | + | |
| 3. Marko Mumm | Sparta | + | |
| 4. Mikk Lehtoja | TÜASK | + | |
| 5. Ralf Treier | TÜASK | + | |
| 6. Karel Tiigemäe | SK Jõusport | + | + |
| 7. Kalju Abner | Sparta | + | |
| 8. Margus Silbaum | Pitbulls | + | + |
| 9. Remi Koosa | M&M Strength | + | |
| 10. Mattias Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 11. Evelyn-Tiare Allpere | SK Monoliit | + | + |
| 12. Dmitri Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 13. Pavel Sivov | Every Kilo Counts | + | + |
| 14. Milana Makhkamova | Every Kilo Counts | + | |
| 15. Peep Päll | TÜASK | + | + |
| 16. Markus Lehtla | + | ||
| 17. Bryan Romano Farani | + | ||
| 18. Kerdo Kruberg | Sparta | + | + |
| 19. Kristo Ader | Sparta | + | + |
| 20. Nils Erik Johannes Kiisler | Sparta | + | |
| 21. Taavi Merisalu | TÜASK | + | |
| 22. Harri Olak | TÜASK | + | |
| 23. Elisabeth Suits | TÜASK | + | |
| 24. Kärolin Rohtla | Daigo Power | + | + |
| 25. Marin Tiivel | Daigo Power | + | |
| 26. Marii Lisette Tiismaa | Daigo Power | + | |
| 27. Indrek Vait | Powerlifting4U | + | |
| 28. Siim Rast | Powerlifting4U | + | |
| 29. Raul Köster | Powerlifting4U | + | |
| 30. Karl Michael Valk | Powerlifting4U | + | |
| 31. Tarmo Mitt | SK Jõusport | + | |
| 32. Jüri Lebedev | TÜASK | + | |
| 33. Mihkel Ruut | M&M Strength | + | + |
| 34. Andrei Koplik | BAM | + | + |
| 35. Ameli Pertov | BAM | + | + |
| 36. Eduard Astašin | BAM | + | + |
| 37. Kaido Leesmann | Reval | + |
]]>
Alanud on EKR 3–5 taseme treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine keskkonnas minu.treenerikutse.ee.
Dokumentide esitamine: 08. mai – 29. mai 2026
Kutseeksam toimub:
EKR 3–4 taseme taotlejadNõuded:
Nõuded (kaks võimalust):
Dokumendid, mis tuleb üles laadida Treenerikutse.ee keskkonnas:
Kutse omistamise tasud:
EKR 5 taseme taotlejadNõuded:
Täiendav info ja viited| Kaaluklass | Võistlejad / s.a. | Spordiklubi/ asutus |
| – 57 kg (1) | Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength |
| – 63 kg (3) | Jelena Pipper / 76 | Pitbulls |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | |
| Lisete Voogla / 09 | Reval | |
| – 69 kg (4) | Marjana Beljakova / 08 | Reval |
| Kelly Toomas / 99 | Sparta | |
| Karmen Kaljula / 95 | Pitbulls | |
| Karoliine Holter / 96 | TÜASK | |
| – 76 kg (3) | Sigre Sumla / 96 | Sparta |
| Klaarika Küttim / 04 | BAM | |
| Annela Aus / 03 | Pitbulls | |
| – 84 kg (2) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK |
| Teisi Uueni / 89 | BAM | |
| 84+kg (5) | Aire Oolup / 75 | Reval |
| Liina Reimann / 94 | Reval | |
| Kirke Prii / 08 | TÜASK | |
| Kristi Karja / 76 | P4U | |
| Emma Victoria Talvik / 02 | M&M Strength |
| Kaaluklass | Võistlejad / s.a. | Spordiklubi/ asutus |
| – 66 kg (1) | Taago Glase / 92 | Tartu |
| – 74 kg (5) | Allan Rannat / 00 | EKC |
| Kevin Kaskman / 03 | TÜASK | |
| Karl Marten Tamm / 09 | BAM | |
| Andrei Koplik / 87 | BAM | |
| Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | |
| -83 kg (7) | Madis Kaldma / 09 | Harjumaa |
| Aleksandr Fogel / 94 | Reval | |
| Harri Olak / 92 | TÜASK | |
| Artjom Iljin / 08 | Individuaal | |
| Kaarel Lepa / 08 | Daigo | |
| Daniil Mihhalevski / 05 | BAM | |
| Välek Veeroja / 05 | Individuaal | |
| – 93 kg (8) | Mario Purgel / 10 | Jõhvi |
| Oleksandr Bobur / 89 | EKC | |
| Siim Sammalkivi / 87 | TÜASK | |
| Kevin Jõe / 03 | TÜASK | |
| Remek Mäe / 07 | Reval | |
| Patrik Kallast / 08 | Reval | |
| Kalju Abner / 65 | Sparta | |
| Kert Ustav / 90 | Pitbulls | |
| – 105 kg (8) | Mihkel Ruut / 99 | M&M Strength |
| Ardo Õiglane / 93 | Tallinn | |
| Dmitri Sivov / 01 | EKC | |
| Kristo Krõlov / 95 | TÜASK | |
| Risto Sappinen / 76 | Sparta | |
| Erko Lepa / 81 | Individuaal | |
| Fred Nääs / 89 | Individuaal | |
| Gustav Jakob Greim / 02 | BAM | |
| – 120 kg (7) | Almer Tärn / 83 | Individuaal |
| Aleksei Kadõrko / 84 | Reval | |
| Hjalmar Mäe / 80 | Reval | |
| Vahur Mägi / 74 | Sparta | |
| Romet Jõekallas / 03 | BAM | |
| Siim Salin / 95 | TÜASK | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | |
| 120+kg (4) | Jaan Lahe / 86 | Reval |
| Siim Rast / 88 | P4U | |
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | |
| Holger Koppel / 99 | Reval |
| Treenerid (11) | Spordiklubi / esindus |
| 1. Pavel Sivov | Every Kilo Counts |
| 2. Peep Päll | TÜASK |
| 3. Karl Michael Valk | Powerlifting 4U |
| 4. Tõnis Holmberg | Sparta |
| 5. Mihkel Ruut | M&M Strength |
| 6. Kaarel Lepa | |
| 7. Erko Lepa | |
| 8. Tarmo Pilt | TÜASK |
| 9. Kaido Leesmann | Reval |
| 10. Piia-Piret Eomois | TÜASK |
| 11. Steven Kuusik | BAM |
MEHED Pühapäev 29.03.2026
| Kaalukategooria | Nimi /s.a. | Spordiklubi / asutus | Vanuseklass |
| – 52 kg (1) | Gerlyn Mäepea / 93 | Pitbulls | Avatud |
| – 57 kg (3) | Noora Herodes / 10 | Rapla RJSK | Noor + avatud |
| Ragne Margus / 93 | Sparta | Avatud | |
| Cätlin Sutt / 01 | M&M Strength | Avatud | |
| – 63 kg (5) | Yuliia Novykova / 10 | TÜASK / v.a. | Noor |
| Grete Magerramov / 06 | TÜASK | Juunior + avatud | |
| Olha Lytvynenko / 07 | EKC | Juunior | |
| Stella Vinglas / 00 | Daigo Power | Avatud | |
| Kristi Koosa / 74 | M&M Strenght | M2 + avatud | |
| – 69 kg (6) | Lisanna Pajo / 11 | Rapla RJSK | Noor |
| Heleri Titto / 03 | EKC | Juunior | |
| Kristiina Ernits / 03 | TÜASK | Juunior + avatud | |
| Karmen Kaljula / 94 | Pitbulls | Avatud | |
| Paula Helena Kuklane / 99 | Sparta | Avatud | |
| Kelly Toomas / 99 | Sparta | Avatud | |
| – 76 kg (6) | Carina Mae Surva / 06 | SK Jõusport | Juunior |
| Alicia Jemets / 99 | SK Monoliit | Avatud | |
| Airi Pahva / 99 | Sparta | Avatud | |
| Kristel-Liis Vähi / 97 | Desjatski Powerlifting | Avatud | |
| Krista Pudel / 81 | Pitbulls | M1 | |
| Kaire Elias / 75 | SK Jõusport | M2 | |
| – 84 kg (2) | Eliise Mikomägi / 03 | TÜASK | Juunior + avatud |
| Eliise Zukov / 98 | Desjatski Powerlifting | Avatud | |
| +84 kg (5) | Kirke Prii / 08 | TÜASK | Noor + avatud |
| Emma Victoria Talvik/02 | M&M Strength | Avatud | |
| Triin Dõdra / 96 | SK Jõusport | Avatud | |
| Triin Raudoja / 83 | TÜASK | M1 + avatud | |
| Kristi Karja / 76 | Powerlifting 4U | M2 + avatud |
MEHED (51)
| Kaalukategooria | |||
| (-53 kg) (1) | Artur Herodes / 12 | Rapla RJSK | Noor + avatud -59 |
| – 59 kg (1) | Markus Leo / 07 | Rapla RJSK | Juunior + avatud |
| – 66 kg (4) | Dominic Rehtla / 11 | Daigo Power | Noor |
| Mario Päll / 09 | TÜASK | Noor + avatud | |
| Henry Põhjakas / 10 | Rapla RJSK | Noor + avatud | |
| Taago Glase / 92 | Individuaal | Avatud | |
| – 74 kg (6) | Ingemar Tamm / 10 | TÜASK | Noor |
| Hugo Mõttus / 08 | TÜASK | Noor | |
| Hendrik Saar / 10 | SK Saarde | Noor | |
| Kristofer Koit Eha / 10 | SK Jõusport | Noor | |
| Aron Prey / 08 | Rapla RJSK | Noor + avatud | |
| Lauri Küttim / 87 | Individuaal | Avatud | |
| – 83 kg (8) | Nikita Potapenko / 08 | EKC | Noor |
| Emil Tiivel / 07 | Daigo Power | Juunior | |
| Artur Gerassimov / 04 | EKC | Juunior | |
| Mykola Gramotenko / 04 | EKC | Juunior | |
| Kristo Kivisild / 01 | Sparta | Avatud | |
| Vitalii Bilozir / 92 | Sparta (v.a.) | Avatud | |
| Vladimir Ossipov / 72 | SK Saarde | M2 + avatud | |
| Armin Liivat / 71 | Rapla RJSK | M2 | |
| – 93 kg (13) | Mairo Jürgens / 08 | SK Jõusport | Noor |
| Alex Kirikal / 10 | SK Jõusport | Noor | |
| Artemi Shuktomov / 09 | EKC | Noor | |
| Joosep Kruusmägi / 08 | Sparta | Noor | |
| Dmitri Tereväinen / 03 | EKC | Juunior | |
| Uku Puusepp / 07 | Daigo Power | Juunior | |
| Rico Päll / 07 | TÜASK | Juunior + avatud | |
| Kevin Pukspuu / 05 | Pitbulls | Juunior + avatud | |
| Agris Reppo / 96 | TÜASK | Avatud | |
| Karl-Martin Maslov / 00 | Sparta | Avatud | |
| Kert Ustav / 90 | Pitbulls | Avatud | |
| Silver Nahkur / 79 | Sparta | M1 + avatud | |
| Margus Silbaum / 76 | Pitbulls | M2 + avatud | |
| – 105 kg (7) | Villem Tallo / 09 | SK Saarde | Noor |
| Sergei Sibul / 03 | TÜASK | Juunior | |
| Artur Andreson / 06 | TÜASK | Juunior | |
| Andreas Kivastik / 87 | Sparta | Avatud | |
| Aiko Vaal / 97 | Sparta | Avatud | |
| Ainar Aruväli / 96 | Individuaal | Avatud | |
| Eero Reppo / 82 | Pitbulls | M1 + avatud | |
| – 120kg (8) | Karel Valter / 08 | Rapla RJSK | Noor |
| Tõnis Holmberg / 95 | Sparta | Avatud | |
| Kaarel Kolter / 02 | Sparta | Avatud | |
| Gert Lehtme / 02 | Sparta | Avatud | |
| Mihkel Raadik / 91 | Powerlifting 4U | Avatud | |
| Nikita Romov / 00 | EKC | Avatud | |
| Tanel Trei / 84 | SK Saarde | M1 + avatud | |
| Argo Erit / 86 | Pitbulls | M1 + avatud | |
| +120 kg (3) | Argo Horm / 92 | Sparta | Avatud |
| Günter Koovit / 76 | SK Saarde | M2 + avatud | |
| Remi Koosa / 75 | M&M Strength | M2 + avatud |
VÕISTKONNAD
Noored (3): TÜASK, SK Jõusport, Rapla RJSK
Juuniorid (3): TÜASK, EKC, TÜASK 2.
Treenerid / spordiklubi Laupäev 28.03 Pühapäev 29.03 1. Peep Päll / TÜASK 28.03 29.03 2. Agris Reppo / TÜASK 28.03 3. Olha Novykova/ TÜASK 28.03 29.03 4. Siim Kalmus/ TÜASK 28.03 29.03 5. Karel Tiigemäe / SK Jõusport 28.03 29.03 6. Bert Simenson / TÜASK 28.03 7. Mattias Allpere / SK Monoliit 28.03 8. Margus Silbaum / Pitbulls 28.03 9. Karmen Kaljula / Pitbulls 29.03 10. Kärolin Rohtla / Daigo 28.03 11. Kerdo Kruberg / Sparta 28.03 29.03 12. Kristo Ader / Sparta 28.03 29.03 13. Argo Horm 28.03 14. Roland Desjatski 28.03 15. Remi Koosa 28.03 16. Indrek Vait 29.03 17. Annela Aus / Pitbulls 29.03 18. Kalev Kotto / Rapla RJSK 28.03 29.03 19. Martin Kask / Rapla RJSK 28.03 29.03 20. Mihkel Ruut / M&M Strength 28.03 21. Dmitri Sivov / EKC 28.03 29.03 22. Franz Rebane / Daigo 29.03 23. Marii Lisette Tiismaa / Daigo 28.03
]]>
PILDID:
Laupäev 24. jaanuar 2025
Pühapäev 25. jaanuar 2025
]]>